TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - SEPTEMBER 2017, 2018, 2019 /  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-IX/2017 I-IX/2018 I-IX/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019
         
Seidengarne 1.131.891 1.609.830 1.983.640 42,2 23,2 477.939 373.810
Wollkammgarne 10.166.686 13.091.161 11.405.196 28,8 -12,9 2.924.475 -1.685.965
Wollstreichgarne 1.259.031 1.515.665 1.563.529 20,4 3,2 256.634 47.864
Baumwollgarne 30.256.325 30.767.761 29.930.731 1,7 -2,7 511.436 -837.030
Viskosestapelgarne 8.131.840 3.794.641 3.343.127 -53,3 -11,9 -4.337.199 -451.514
Leinengarne 1.833.302 1.808.971 2.003.772 -1,3 10,8 -24.331 194.801
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 12.960.515 14.667.540 15.521.071 13,2 5,8 1.707.025 853.531
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 66.673.644 77.284.159 84.175.716 15,9 8,9 10.610.515 6.891.557
Garne, diskont. synthetisch 21.841.504 18.623.148 18.412.167 -14,7 -1,1 -3.218.356 -210.981
Garne,diskont. synth./Wolle 1.843.076 3.101.552 4.589.626 68,3 48,0 1.258.476 1.488.074
Garne,diskont. synth./Baumwolle 1.239.741 1.383.275 1.163.899 11,6 -15,9 143.534 -219.376
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 519.104 955.487 476.786 84,1 -50,1 436.383 -478.701
Garne,diskont.synth./sonstige 113.276 159.192 149.146 40,5 -6,3 45.916 -10.046
Sonstige Garne 443.745 384.734 556.037 -13,3 44,5 -59.011 171.303
         
GARNE GESAMT 158.413.680 169.147.116 175.274.443 6,8 3,6 10.733.436 6.127.327
         
Naturseidengewebe 1.824.318 5.608.480 3.122.459 207,4 -44,3 3.784.162 -2.486.021
Wollgewebe 2.414.096 4.547.347 3.397.017 88,4 -25,3 2.133.251 -1.150.330
Baumwollgewebe 109.226.992 127.833.838 127.336.700 17,0 -0,4 18.606.846 -497.138
Viskosestapelgewebe 10.120.718 11.752.508 9.323.077 16,1 -20,7 1.631.790 -2.429.431
Leinengewebe 3.394.105 2.955.755 3.430.291 -12,9 16,1 -438.350 474.536
Gewebe aus anderen Bastfasern 769.967 836.550 966.813 8,6 15,6 66.583 130.263
Gewebe aus synth. Filamenten 46.572.729 42.653.377 43.127.361 -8,4 1,1 -3.919.352 473.984
Gewebe aus künstl. Filamenten 2.390.405 5.265.721 4.207.963 120,3 -20,1 2.875.316 -1.057.758
Gewebe, diskont. synthetisch 10.705.646 10.289.339 8.776.749 -3,9 -14,7 -416.307 -1.512.590
Gewebe, diskont. synth./Wolle 1.571.932 1.754.285 1.443.311 11,6 -17,7 182.353 -310.974
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 4.832.552 5.662.134 4.046.645 17,2 -28,5 829.582 -1.615.489
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 812.034 551.511 703.380 -32,1 27,5 -260.523 151.869
Gewebe, diskont.synth./sonstige 3.326.567 3.567.676 3.571.339 7,2 0,1 241.109 3.663
Andere Gewebe 20.916.533 21.347.792 22.112.340 2,1 3,6 431.259 764.548
         
GEWEBE 218.878.594 244.626.313 235.565.445 11,8 -3,7 25.747.719 -9.060.868
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 29.123.046 27.690.369 30.184.269 -4,9 9,0 -1.432.677 2.493.900
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 41.903.110 44.755.762 40.336.731 6,8 -9,9 2.852.652 -4.419.031
Sonstige text.Bodenbeläge 16.915.002 18.125.141 22.546.025 7,2 24,4 1.210.139 4.420.884
Hauswäsche 201.964.408 200.913.568 200.711.680 -0,5 -0,1 -1.050.840 -201.888
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 289.905.566 291.484.840 293.778.705 0,5 0,8 1.579.274 2.293.865
         
Samte u. Plüsche 8.904.278 8.479.102 8.077.817 -4,8 -4,7 -425.176 -401.285
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 36.178.920 33.893.865 34.605.449 -6,3 2,1 -2.285.055 711.584
Stickereien 4.210.011 3.760.068 3.015.603 -10,7 -19,8 -449.943 -744.465
Filze u. Vliesstoffe 132.418.692 132.478.786 148.273.957 0,0 11,9 60.094 15.795.171
Sonst.text.Fertigwaren 317.598.224 308.920.527 329.965.608 -2,7 6,8 -8.677.697 21.045.081
         
SONST. FERTIGWAREN 499.310.125 487.532.348 523.938.434 -2,4 7,5 -11.777.777 36.406.086
         
Gestr.u.gew.Meterware 41.938.774 47.630.384 41.899.936 13,6 -12,0 5.691.610 -5.730.448
Strumpfwaren 158.591.820 141.092.392 133.186.843 -11,0 -5,6 -17.499.428 -7.905.549
Gestr.u.gew.Unterkleidung 686.550.704 674.085.157 684.738.290 -1,8 1,6 -12.465.547 10.653.133
Gestr.u.gew.Oberkleidung 731.260.456 714.133.645 745.976.969 -2,3 4,5 -17.126.811 31.843.324
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 194.913.143 207.318.245 218.168.222 6,4 5,2 12.405.102 10.849.977
         
STRICK- U. WIRKWAREN 1.813.254.897 1.784.259.823 1.823.970.260 -1,6 2,2 -28.995.074 39.710.437
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 2.979.762.862 2.977.050.440 3.052.527.287 -0,1 2,5 -2.712.422 75.476.847
Quelle: Statistik Austria
09.12.2019/Schramme