TEXTILAUSSENHANDEL JÄNNER - JUNI 2004/2005 IN EURO
  EXPORT IMPORT  
LÄNDER I-VI/2004 I-VI/2005 Änd. in% Ant.in% I-VI/2004 I-VI/2005 Änd. in% Ant.in% SALDO 2005
Frankreich 104.241.531 95.013.163 -8,9 8,52 37.838.723 37.626.089 -0,6 2,72 57.387.074
Belgien 12.536.586 13.110.941 4,6 1,18 25.067.543 24.592.554 -1,9 1,78 -11.481.613
Luxemburg 7.851.190 10.602.794 35,0 0,95 129.419 137.354 6,1 0,01 10.465.440
Niederlande 16.109.404 14.307.058 -11,2 1,28 27.130.307 27.961.536 3,1 2,02 -13.654.478
Deutschland 319.213.786 305.186.011 -4,4 27,37 477.370.536 447.926.966 -6,2 32,44 -142.740.955
Italien 103.641.876 89.810.529 -13,3 8,05 158.118.477 156.947.459 -0,7 11,37 -67.136.930
Großbritannien 61.063.902 52.659.254 -13,8 4,72 22.167.333 19.284.315 -13,0 1,40 33.374.939
Irland 1.693.729 1.683.311 -0,6 0,15 1.070.199 810.416 -24,3 0,06 872.895
Dänemark 20.686.847 18.548.266 -10,3 1,66 9.758.575 8.295.819 -15,0 0,60 10.252.447
Griechenland 21.324.783 19.651.542 -7,8 1,76 25.738.049 23.617.981 -8,2 1,71 -3.966.439
Portugal 18.757.752 16.719.657 -10,9 1,50 23.625.157 22.779.974 -3,6 1,65 -6.060.317
Spanien 18.110.721 17.170.884 -5,2 1,54 18.995.835 17.029.362 -10,4 1,23 141.522
Schweden 9.705.142 9.587.081 -1,2 0,86 3.238.869 3.289.813 1,6 0,24 6.297.268
Finnland 7.873.184 7.352.172 -6,6 0,66 3.258.550 2.028.935 -37,7 0,15 5.323.237
Malta 28.796 42.386 47,2 0,00 1.060 2.226 110,0 0,00 40.160
Estland 1.008.377 1.479.618 46,7 0,13 2.092.711 4.114.122 96,6 0,30 -2.634.504
Lettland 1.505.794 2.096.757 39,2 0,19 3.066.436 1.716.681 -44,0 0,12 380.076
Litauen 1.943.965 1.778.441 -8,5 0,16 2.811.692 2.543.004 -9,6 0,18 -764.563
Polen 16.680.276 20.316.180 21,8 1,82 8.486.788 8.390.933 -1,1 0,61 11.925.247
Tschechische Rep. 38.753.247 33.408.523 -13,8 3,00 45.927.252 42.581.208 -7,3 3,08 -9.172.685
Slowakei 32.602.656 20.984.905 -35,6 1,88 28.837.256 22.875.289 -20,7 1,66 -1.890.384
Ungarn 70.251.769 57.831.255 -17,7 5,19 48.742.783 42.469.173 -12,9 3,08 15.362.082
Slowenien 14.882.243 18.532.771 24,5 1,66 7.456.534 6.481.258 -13,1 0,47 12.051.513
Zypern 855.531 1.078.554 26,1 0,10 19.912 59.742 200,0 0,00 1.018.812
EU (24) 901.323.087 828.952.053 -8,0 74,33 980.949.996 923.562.209 -5,9 66,88 -94.610.156
       
Island 311.954 523.833 67,9 0,05 5.286 13.502 155,4 0,00 510.331
Norwegen 6.388.876 6.807.852 6,6 0,61 285.442 308.400 8,0 0,02 6.499.452
Liechtenstein 668.120 781.082 16,9 0,07 439.355 1.407.686 220,4 0,10 -626.604
Schweiz 70.233.334 59.143.795 -15,8 5,30 41.592.988 38.081.550 -8,4 2,76 21.062.245
EFTA 77.602.284 67.256.562 -13,3 6,03 42.323.071 39.811.138 -5,9 2,88 27.445.424
       
Ceuta 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Färöerinseln 19.669 3.096 -84,3 0,00 0 0 - 0,00 3.096
Andorra 854 1.514 77,3 0,00 0 0 - 0,00 1.514
Gibraltar 1.478 1.542 4,3 0,00 304 0 - 0,00 1.542
Vatikanstadt 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
San Marino 46.367 85.492 84,4 0,01 2.592 93.761 - 0,01 -8.269
Türkei 20.242.236 17.835.130 -11,9 1,60 104.646.284 101.366.555 -3,1 7,34 -83.531.425
Rumänien 34.168.376 42.537.333 24,5 3,81 26.092.081 25.628.267 -1,8 1,86 16.909.066
Bulgarien 12.090.526 13.577.191 12,3 1,22 8.454.290 10.800.767 27,8 0,78 2.776.424
Albanien 126.355 110.421 -12,6 0,01 189.525 228.355 20,5 0,02 -117.934
Ukraine 1.680.864 2.743.731 63,2 0,25 1.312.019 1.187.896 -9,5 0,09 1.555.835
Weißrussland 817.141 711.001 -13,0 0,06 714.315 732.528 2,5 0,05 -21.527
Moldau 74.603 51.120 -31,5 0,00 114.405 822.774 619,2 0,06 -771.654
Russland 6.691.546 11.654.494 74,2 1,05 2.825.829 6.967.569 146,6 0,50 4.686.925
Kroatien 14.106.562 13.355.104 -5,3 1,20 10.490.018 9.775.462 -6,8 0,71 3.579.642
Bosnien 2.047.341 3.648.265 78,2 0,33 102.858 1.687.863 - 0,12 1.960.402
Serbien u. Montenegro 2.620.754 1.921.870 -26,7 0,17 507.447 909.269 79,2 0,07 1.012.601
Kosovo 0 389 - 0,00 0 1.200 - 0,00 -811
Eh.jug.Rep.Mazedonien 1.103.409 1.253.938 13,6 0,11 217.063 445.167 105,1 0,03 808.771
ÜBRIGES  EUROPA 95.838.081 109.491.631 14,2 9,82 155.669.030 160.647.433 3,2 11,63 -51.155.802
       
EUROPA 1.074.763.452 1.005.700.246 -6,4 90,18 1.178.942.097 1.124.020.780 -4,7 81,40 -118.320.534
       
Libanon 463.949 400.304 -13,7 0,04 100.292 185.113 84,6 0,01 215.191
Syrien 472.795 637.337 34,8 0,06 644.437 240.184 -62,7 0,02 397.153
Irak 12 429 - 0,00 0 0 - 0,00 429
Iran 1.061.549 1.234.834 16,3 0,11 186.046 194.108 4,3 0,01 1.040.726
Israel 1.598.691 1.121.209 -29,9 0,10 3.373.180 3.127.437 -7,3 0,23 -2.006.228
Besetz.paläst. Gebiete 0 0  - 0,00 0 0 - 0,00 0
Jordanien 180.093 227.675 26,4 0,02 12.446 2.836 -77,2 0,00 224.839
Saudi Arabien 1.449.261 1.085.518 -25,1 0,10 2.690 22.271 727,9 0,00 1.063.247
Kuwait 344.893 383.908 11,3 0,03 0 2.096 - 0,00 381.812
Bahrein 197.170 179.337 -9,0 0,02 12.773 13.869 8,6 0,00 165.468
Katar 52.358 44.379 -15,2 0,00 0 831 - 0,00 43.548
Ver. Arab. Emirate 1.773.126 2.292.767 29,3 0,21 433.885 281.280 -35,2 0,02 2.011.487
Oman 11.328 12.901 13,9 0,00 40.507 21.506 -46,9 0,00 -8.605
Jemen 229 0 -100,0 0,00 0 0 - 0,00 0
NAHER U.MITTL.OSTEN ASIEN 7.605.454 7.620.598 0,2 0,68 4.806.256 4.091.531 -14,9 0,30 3.529.067
                   
  EXPORT IMPORT  
LÄNDER I-VI/2004 I-VI/2005 Änd. in% Ant.in% I-VI/2004 I-VI/2005 Änd. in% Ant.in% SALDO 2005
Georgien 60.760 1.392 -97,7 0,00 3.654 181.793 - 0,01 -180.401
Armenien 76.432 173.370 126,8 0,02 0 1.140 - 0,00 172.230
Aserbaidschan 6.483 29.535 355,6 0,00 397 0 -100,0 0,00 29.535
Kasachstan 871.298 305.688 -64,9 0,03 573 1.297 126,4 0,00 304.391
Turkmenistan 269.676 90 -100,0 0,00 12.491 95.601 665,4 0,01 -95.511
Usbekistan 35.027 14.573 -58,4 0,00 68.183 7.430 -89,1 0,00 7.143
Tadschikistan 0 0 - 0,00 9 72 700,0 0,00 -72
Kirgisistan 1.001 2.202 120,0 0,00 13.647 158 -98,8 0,00 2.044
Afghanistan 0 477.183 - 0,04 119 886 644,5 0,00 476.297
Pakistan 347.648 297.159 -14,5 0,03 11.539.881 13.334.354 15,6 0,97 -13.037.195
Indien 979.482 833.516 -14,9 0,07 28.204.192 38.776.777 37,5 2,81 -37.943.261
Bangladesh 95.378 86.386 -9,4 0,01 26.168.350 26.024.688 -0,5 1,88 -25.938.302
Malediven 13.281 129 -99,0 0,00 1.318 5.402 309,9 0,00 -5.273
Sri Lanka 1.274.430 1.496.946 17,5 0,13 3.707.097 2.888.586 -22,1 0,21 -1.391.640
Nepal 0 1.643 - 0,00 38.620 30.624 -20,7 0,00 -28.981
Bhutan 12.550 397 -96,8 0,00 0 127 - 0,00 270
Myanmar 68.487 20.870 -69,5 0,00 475.576 333.967 -29,8 0,02 -313.097
Thailand 1.531.862 1.375.348 -10,2 0,12 9.602.334 8.630.561 -10,1 0,63 -7.255.213
Laos 200.021 0 - 0,00 184.821 550.577 197,9 0,04 -550.577
Vietnam 247.078 282.039 14,1 0,03 1.599.826 3.357.324 109,9 0,24 -3.075.285
Kambodscha 0 0 - 0,00 3.960.100 3.871.757 -2,2 0,28 -3.871.757
Indonesien 1.647.014 2.149.990 30,5 0,19 7.529.183 6.951.395 -7,7 0,50 -4.801.405
Malaysia 497.293 480.571 -3,4 0,04 2.175.758 3.767.897 73,2 0,27 -3.287.326
Brunei 88.242 67.194 -23,9 0,01 736 87 -88,2 0,00 67.107
Singapur 2.288.263 613.156 -73,2 0,05 714.150 707.179 -1,0 0,05 -94.023
Philippinen 176.679 153.614 -13,1 0,01 1.351.126 964.717 -28,6 0,07 -811.103
Mongolei 0 7.571 - 0,00 11.116 28.451 155,9 0,00 -20.880
China 2.497.463 4.399.741 76,2 0,39 60.948.871 90.615.269 48,7 6,56 -86.215.528
Nordkorea 28.398 13.967 -50,8 0,00 0 253 - 0,00 13.714
Südkorea 4.620.104 4.483.153 -3,0 0,40 7.944.492 4.121.109 -48,1 0,30 362.044
Japan 6.438.762 7.214.697 12,1 0,65 3.658.403 3.699.243 1,1 0,27 3.515.454
Taiwan 880.844 1.369.406 55,5 0,12 5.091.198 3.793.788 -25,5 0,27 -2.424.382
Hongkong 9.355.274 6.071.484 -35,1 0,54 12.774.404 11.302.970 -11,5 0,82 -5.231.486
Macao 128.681 500.776 289,2 0,04 1.271.577 636.894 -49,9 0,05 -136.118
ÜBR.LÄNDER ASIEN 34.737.911 32.923.786 -5,2 2,95 189.052.202 224.682.373 18,8 16,27 -191.758.587
       
ASIEN 42.343.365 40.544.384 -4,2 3,64 193.858.458 228.773.904 18,0 16,57 -188.229.520
       
Marokko 7.851.125 7.556.773 -3,7 0,68 8.263.013 6.533.967 -20,9 0,47 1.022.806
Algerien 6.129 12.272 100,2 0,00 201 0 - 0,00 12.272
Tunesien 1.173.810 1.932.081 64,6 0,17 5.027.792 3.671.412 -27,0 0,27 -1.739.331
Libyen 31.382 8.551 -72,8 0,00 382 0 - 0,00 8.551
Ägypten 1.252.557 1.130.248 -9,8 0,10 3.092.897 4.457.233 44,1 0,32 -3.326.985
Sudan 103.002 81.444 -20,9 0,01 0 0 - 0,00 81.444
Mauretanien 524.208 384.129 -26,7 0,03 4.794 6.465 34,9 0,00 377.664
Mali 1.260.830 930.837 -26,2 0,08 43 0 - 0,00 930.837
Burkina Faso 85 0 -100,0 0,00 25.919 183 -99,3 0,00 -183
Niger 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Tschad 276.359 352.030 27,4 0,03 0 0 - 0,00 352.030
Kap Verde 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Senegal 1.347.544 1.415.285 5,0 0,13 25.809 1.393 -94,6 0,00 1.413.892
Gambia 304.351 0 -100,0 0,00 0 366 - 0,00 -366
Guinea-Bissau 134 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Guinea 0 5.040 - 0,00 705 381 -46,0 0,00 4.659
Sierre Leone 17.978 558 -96,9 0,00 0 0 - 0,00 558
Liberia 4.316 287 - 0,00 0 0 - 0,00 287
Elfenbeinküste 129.103 23.461 -81,8 0,00 68.727 254 -99,6 0,00 23.207
Ghana 93.826 116.567 24,2 0,01 84 0 -100,0 0,00 116.567
Togo 48.276 133.800 177,2 0,01 0 102 - 0,00 133.698
Benin 790.016 443.112 -43,9 0,04 0 14 - 0,00 443.098
Nigeria 23.930.709 16.490.497 -31,1 1,48 328.139 1.059 -99,7 0,00 16.489.438
Kamerun 73.626 21.948 -70,2 0,00 4.359 11.626 166,7 0,00 10.322
Zentralafr. Republik 0 0 - 0,00 406 0 - 0,00 0
Äquatorialguinea 0 0 0,00 13.806 0 - 0,00 0
Sao Tome u. Principe 0 0 - 0,00 4.313 268 -93,8 0,00 -268
Gabun 28.400 0 -100,0 0,00 2.658 0 -100,0 0,00 0
Republ. Kongo 0 2.238 - 0,00 0 0 - 0,00 2.238
Demokr. Rep. Kongo 0 0 - 0,00 198 241 21,7 0,00 -241
Ruanda 0 0 - 0,00 1.801 0 - 0,00 0
Burundi 0 18.856 - 0,00 0 0 - 0,00 18.856
St. Helena 0 0 - 0,00 346 0 - 0,00 0
Angola 19.078 13.275 -30,4 0,00 0 8 - 0,00 13.267
Äthiopien 2.462 4.970 101,9 0,00 332 213 -35,8 0,00 4.757
Eritrea 0 0 - 0,00 3.273 126 -96,2 0,00 -126
Dschibuti 0 149 - 0,00 150 0 - 0,00 149
Somalia 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
  EXPORT IMPORT  
LÄNDER I-VI/2004 I-VI/2005 Änd. in% Ant.in% I-VI/2004 I-VI/2005 Änd. in% Ant.in% SALDO 2005
Kenia 130 672 416,9 0,00 3.725 256 -93,1 0,00 416
Uganda 6.204 10.712 72,7 0,00 0 90 - 0,00 10.622
Tansania 39 974 - 0,00 317 9.913 - 0,00 -8.939
Seychellen 20.087 51.607 156,9 0,00 83 20.581 - 0,00 31.026
Brit.Gebiete im Ind. Ozean 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Mozambique 0 0 - 0,00 6.765 0 - 0,00 0
Madagaskar 0 2 - 0,00 129.170 247.362 91,5 0,02 -247.360
Mauritius 81.625 151.158 85,2 0,01 807.870 399.908 -50,5 0,03 -248.750
Komoren 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Sambia 22.122 1.323 -94,0 0,00 472.641 259.194 -45,2 0,02 -257.871
Simbabwe 0 71.564 - 0,01 28.771 9.616 -66,6 0,00 61.948
Südafrika 1.763.328 1.819.977 3,2 0,16 526.707 297.767 -43,5 0,02 1.522.210
Namibia 4.157 74 -98,2 0,00 28.013 0 - 0,00 74
Botswana 88 0 - 0,00 19.817 69.301 249,7 0,01 -69.301
Swasiland 0 0 - 0,00 33 0 -100,0 0,00 0
Lesotho 0 0  - 0,00 0 968 - 0,00 -968
AFRIKA 41.167.086 33.186.471 -19,4 2,98 18.894.059 16.000.267 -15,3 1,16 17.186.204
       
USA 21.596.345 21.721.863 0,6 1,95 8.628.727 8.119.878 -5,9 0,59 13.601.985
Kanada 2.945.720 3.326.783 12,9 0,30 465.818 428.719 -8,0 0,03 2.898.064
Grönland 2.458 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
NORDAMERIKA 24.544.523 25.048.646 2,1 2,25 9.094.545 8.548.597 -6,0 0,62 16.500.049
       
Mexico 1.776.259 2.622.967 47,7 0,24 793.118 320.721 -59,6 0,02 2.302.246
Bermudas 10 17.242 - 0,00 0 257 - 0,00 16.985
Guatemala 9.563 201.333 - 0,02 100.806 40.043 -60,3 0,00 161.290
Belize 0 0 - 0,00 234 130 -44,4 0,00 -130
Honduras 718 234 -67,4 0,00 41.178 48.575 18,0 0,00 -48.341
El Salvador 2.777 1.360 -51,0 0,00 16.341 10.370 -36,5 0,00 -9.010
Nicaragua 45 3.439 7542,2 0,00 20.496 19.586 -4,4 0,00 -16.147
Costa Rica 12.610 4.899 -61,1 0,00 170.444 5.898 -96,5 0,00 -999
Panama 72.134 29.838 -58,6 0,00 43.685 220 -99,5 0,00 29.618
Anguilla 0 0 - 0,00 0 0  - 0,00 0
Kuba 0 0 - 0,00 0 5.684 - 0,00 -5.684
St. Kitts und Nevis 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Haiti 0 85 - 0,00 8.959 1.804 -79,9 0,00 -1.719
Bahamas 30.326 15.045 -50,4 0,00 753 7 - 0,00 15.038
Turks-u. Caicosinseln 0 5.630  - 0,00 295 0 -100,0 0,00 5.630
Dominik. Republik 633 56.496 - 0,01 5.066 13.748 171,4 0,00 42.748
Amerik. Jungferninseln 0 0 - 0,00 514 242 -52,9 0,00 -242
Antigua u. Barbuda 0 0 - 0,00 350 0 - 0,00 0
Dominica 0 23 - 0,00 4.143 4.774 15,2 0,00 -4.751
Kaimaninseln 0 50 - 0,00 0 0 - 0,00 50
Jamaika 0 12.364 - 0,00 86.622 85.871 -0,9 0,01 -73.507
St. Vincent 0 66 - 0,00 279 100 -64,2 0,00 -34
Brit. Jungferninseln 39.531 16.628 -57,9 0,00 0 0 - 0,00 16.628
Barbados 2.040 0 - 0,00 902 0 -100,0 0,00 0
Montserrat 0 0 - 0,00 1.736 0  - 0,00 0
Trinidad u. Tobago 2.663 87 -96,7 0,00 0 29 - 0,00 58
Grenada 15 14 -6,7 0,00 0 0 - 0,00 14
Aruba 1.123 1.962 74,7 0,00 0 0 - 0,00 1.962
Niederl.- Antillen 20.047 13.718 -31,6 0,00 0 3.010 - 0,00 10.708
MITTELAMERIKA 1.970.494 3.003.480 52,4 0,27 1.295.921 561.069 -56,7 0,04 2.442.411
       
Kolumbien 169.625 197.875 16,7 0,02 34.159 47.423 38,8 0,00 150.452
Venezuela 377.402 138.795 -63,2 0,01 220 261 18,6 0,00 138.534
Guyana 324 0 -100,0 0,00 0 0 - 0,00 0
Suriname 1.431 0 -100,0 0,00 36.784 7.388 -79,9 0,00 -7.388
Ecuador 4.443 25.818 481,1 0,00 37.566 2.693 -92,8 0,00 23.125
Peru 17.464 22.027 26,1 0,00 110.496 272.087 146,2 0,02 -250.060
Brasilien 1.606.168 2.858.706 78,0 0,26 1.638.775 2.359.699 44,0 0,17 499.007
Chile 533.198 488.864 -8,3 0,04 14.600 23.256 59,3 0,00 465.608
Bolivien 243 429 76,5 0,00 13.856 58.884 325,0 0,00 -58.455
Paraguay 466 10.367 - 0,00 0 0 - 0,00 10.367
Uruguay 23.752 42.371 78,4 0,00 2.476 21.563 770,9 0,00 20.808
Argentinien 158.497 152.934 -3,5 0,01 57.130 8.863 -84,5 0,00 144.071
Falklandinseln 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
SÜDAMERIKA 2.893.013 3.938.186 36,1 0,35 1.946.062 2.802.117 44,0 0,20 1.136.069
       
AMERIKA 29.408.030 31.990.312 8,8 2,87 12.336.528 11.911.783 -3,4 0,86 20.078.529
  EXPORT IMPORT  
LÄNDER I-VI/2004 I-VI/2005 Änd. in% Ant.in% I-VI/2004 I-VI/2005 Änd. in% Ant.in% SALDO 2005
Australien 3.904.289 2.795.178 -28,4 0,25 221.757 84.259 -62,0 0,01 2.710.919
Papua- Neuguinea 0 - 0,00 15.791 3.054 -80,7 0,00 -3.054
Nauru 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Neuseeland 945.265 857.516 -9,3 0,08 6.773 44.383 555,3 0,00 813.133
Weihnachtsinseln 0 907 - 0,00 0 0 - 0,00 907
Norfolkinseln 0 15.161 - 0,00 0 0 - 0,00 15.161
Salomonen 0 0 - 0,00 32 0 - 0,00 0
Neukaledonien 26.559 30.918 16,4 0,00 43.414 0 - 0,00 30.918
Pitcairn 0 0 - 0,00 145 0 - 0,00 0
Fidschi 0 0 - 0,00 2.159 17.283 700,5 0,00 -17.283
Nördliche Marianen 387 0 -100,0 0,00 0 0 - 0,00 0
Französisch Polynesien 22.655 27.676 22,2 0,00 1.928 0 -100,0 0,00 27.676
Mikronesien 0 0  - 0,00 0 0 - 0,00 0
Marshall- Inseln 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Guam 0 351 - 0,00 207 0 - 0,00 351
Kl. amerik. Überseeins. 0 23.166 - 0,00 0 0 - 0,00 23.166
Bouvetinseln 435.518 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Niue 0 0  - 0,00 189 0 -100,0 0,00 0
Tokelauinseln 0 0 - 0,00 0 1.396 - 0,00 -1.396
Franz. Südgebiete 23.688 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Südgeorg./Südl.Sandw. 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
AUSTRALIEN-OZEANIEN 5.358.361 3.750.873 -30,0 0,34 292.395 150.375 -48,6 0,01 3.600.498
       
ALLE STAATEN 1.193.040.294 1.115.172.286 -6,5 100,00 1.404.323.537 1.380.857.109 -1,7 100,00 -265.684.823
Quelle: Statistik Austria
09.09.2005/Schramme