TEXTILAUSSENHANDEL JÄNNER - SEPTEMBER 2004/2005 IN EURO
  EXPORT IMPORT  
LÄNDER I-IX/2004 I-IX/2005 Änd. in% Ant.in% I-IX/2004 I-IX/2005 Änd. in% Ant.in% SALDO 2005
Frankreich 147.392.376 138.930.656 -5,7 8,25 53.626.329 53.581.912 -0,1 2,55 85.348.744
Belgien 19.385.620 19.610.675 1,2 1,17 36.128.594 35.114.686 -2,8 1,67 -15.504.011
Luxemburg 12.171.075 17.720.707 45,6 1,05 228.019 237.506 4,2 0,01 17.483.201
Niederlande 23.618.841 22.624.947 -4,2 1,34 42.283.848 41.936.674 -0,8 1,99 -19.311.727
Deutschland 479.368.643 464.328.720 -3,1 27,59 721.403.335 671.241.726 -7,0 31,93 -206.913.006
Italien 149.370.826 137.732.177 -7,8 8,18 237.981.219 241.099.050 1,3 11,47 -103.366.873
Großbritannien 90.941.473 80.046.767 -12,0 4,76 32.754.539 27.961.534 -14,6 1,33 52.085.233
Irland 2.487.812 2.792.129 12,2 0,17 1.569.042 1.155.111 -26,4 0,05 1.637.018
Dänemark 33.074.380 31.444.293 -4,9 1,87 14.079.730 11.249.176 -20,1 0,54 20.195.117
Griechenland 30.356.653 27.357.606 -9,9 1,63 34.926.853 31.117.675 -10,9 1,48 -3.760.069
Portugal 26.206.821 23.550.309 -10,1 1,40 34.889.773 33.276.908 -4,6 1,58 -9.726.599
Spanien 26.826.904 26.974.773 0,6 1,60 27.472.452 25.159.770 -8,4 1,20 1.815.003
Schweden 13.330.607 13.784.551 3,4 0,82 6.480.581 4.449.800 -31,3 0,21 9.334.751
Finnland 12.337.845 12.154.949 -1,5 0,72 4.248.107 2.694.479 -36,6 0,13 9.460.470
Malta 57.775 60.905 5,4 0,00 4.908 4.397 -10,4 0,00 56.508
Estland 1.559.978 2.483.051 59,2 0,15 6.453.807 4.519.693 -30,0 0,21 -2.036.642
Lettland 2.355.964 3.088.647 31,1 0,18 4.014.346 2.449.667 -39,0 0,12 638.980
Litauen 3.148.193 2.735.569 -13,1 0,16 4.429.824 3.909.064 -11,8 0,19 -1.173.495
Polen 26.976.681 32.498.349 20,5 1,93 13.495.971 11.688.340 -13,4 0,56 20.810.009
Tschechische Rep. 55.743.270 48.597.234 -12,8 2,89 62.844.649 61.604.898 -2,0 2,93 -13.007.664
Slowakei 44.569.726 29.188.018 -34,5 1,73 41.256.128 34.902.661 -15,4 1,66 -5.714.643
Ungarn 96.733.853 84.646.088 -12,5 5,03 66.906.994 57.934.881 -13,4 2,76 26.711.207
Slowenien 22.485.063 28.699.916 27,6 1,71 11.051.368 9.369.008 -15,2 0,45 19.330.908
Zypern 1.181.170 1.419.131 20,1 0,08 38.410 72.019 87,5 0,00 1.347.112
EU (24) 1.321.681.549 1.252.470.167 -5,2 74,41 1.458.568.826 1.366.730.635 -6,3 65,01 -114.260.468
       
Island 473.212 712.429 50,6 0,04 7.349 22.360 204,3 0,00 690.069
Norwegen 8.756.178 9.664.096 10,4 0,57 513.262 523.187 1,9 0,02 9.140.909
Liechtenstein 888.195 1.162.356 30,9 0,07 1.044.884 2.479.020 137,3 0,12 -1.316.664
Schweiz 101.256.399 88.339.385 -12,8 5,25 60.355.363 55.148.723 -8,6 2,62 33.190.662
EFTA 111.373.984 99.878.266 -10,3 5,93 61.920.858 58.173.290 -6,1 2,77 41.704.976
       
Ceuta 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Färöerinseln 20.881 6.028 -71,1 0,00 3.440 0 - 0,00 6.028
Andorra 42.449 14.966 -64,7 0,00 0 0 - 0,00 14.966
Gibraltar 35.726 1.542 -95,7 0,00 469 0 - 0,00 1.542
Vatikanstadt 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
San Marino 75.676 89.197 17,9 0,01 2.592 93.761 - 0,00 -4.564
Türkei 30.053.096 25.575.847 -14,9 1,52 155.761.613 152.481.208 -2,1 7,25 -126.905.361
Rumänien 51.068.196 61.843.152 21,1 3,67 39.238.727 39.604.653 0,9 1,88 22.238.499
Bulgarien 17.193.165 19.567.163 13,8 1,16 13.749.471 17.588.647 27,9 0,84 1.978.516
Albanien 89.151 143.998 61,5 0,01 293.455 498.556 69,9 0,02 -354.558
Ukraine 2.576.208 4.581.852 77,9 0,27 2.122.275 2.390.785 12,7 0,11 2.191.067
Weißrussland 1.205.854 1.125.418 -6,7 0,07 1.062.181 846.847 -20,3 0,04 278.571
Moldau 249.070 91.070 -63,4 0,01 165.710 1.226.833 640,3 0,06 -1.135.763
Russland 10.852.623 18.756.937 72,8 1,11 7.567.347 10.662.496 40,9 0,51 8.094.441
Kroatien 19.778.600 19.814.405 0,2 1,18 15.290.106 14.723.890 -3,7 0,70 5.090.515
Bosnien 3.339.135 5.574.814 67,0 0,33 132.451 2.982.482 - 0,14 2.592.332
Serbien u. Montenegro 3.659.155 1.606.971 -56,1 0,10 832.743 777.023 -6,7 0,04 829.948
Kosovo 0 56.744 - 0,00 0 25.114 - 0,00 31.630
Eh.jug.Rep.Mazedonien 1.628.451 3.159.643 94,0 0,19 498.855 1.391.693 179,0 0,07 1.767.950
ÜBRIGES  EUROPA 141.867.436 162.009.747 14,2 9,63 236.721.435 245.293.988 3,6 11,67 -83.284.241
       
EUROPA 1.574.922.969 1.514.358.180 -3,8 89,97 1.757.211.119 1.670.197.913 -5,0 79,45 -155.839.733
       
Libanon 638.002 635.471 -0,4 0,04 198.927 215.207 8,2 0,01 420.264
Syrien 853.916 1.183.684 38,6 0,07 1.038.702 345.897 -66,7 0,02 837.787
Irak 24 429 - 0,00 0 0 - 0,00 429
Iran 1.445.887 2.016.032 39,4 0,12 235.586 226.750 -3,8 0,01 1.789.282
Israel 2.328.026 1.702.617 -26,9 0,10 4.382.827 4.049.963 -7,6 0,19 -2.347.346
Timor-Leste 0 0  - 0,00 2.062 0 - 0,00 0
Jordanien 269.367 494.209 83,5 0,03 13.957 4.191 -70,0 0,00 490.018
Saudi Arabien 1.960.846 1.961.987 0,1 0,12 19.456 27.175 39,7 0,00 1.934.812
Kuwait 428.930 497.990 16,1 0,03 32.798 2.133 -93,5 0,00 495.857
Bahrein 249.500 239.676 -3,9 0,01 27.689 33.160 19,8 0,00 206.516
Katar 68.689 101.631 48,0 0,01 0 815 - 0,00 100.816
Ver. Arab. Emirate 2.546.687 257.933 -89,9 0,02 812.776 308.465 -62,0 0,01 -50.532
Oman 21.523 58.043 169,7 0,00 40.507 21.912 -45,9 0,00 36.131
Jemen 4.643 6.568 41,5 0,00 0 0 - 0,00 6.568
NAHER U.MITTL.OSTEN ASIEN 10.816.040 9.156.270 -15,3 0,54 6.805.287 5.235.668 -23,1 0,25 3.920.602
                   
  EXPORT IMPORT  
LÄNDER I-IX/2004 I-IX/2005 Änd. in% Ant.in% I-IX/2004 I-IX/2005 Änd. in% Ant.in% SALDO 2005
Georgien 71.744 17.049 -76,2 0,00 50.541 176.173 248,6 0,01 -159.124
Armenien 145.028 298.516 105,8 0,02 0 1.265 - 0,00 297.251
Aserbaidschan 13.960 68.947 393,9 0,00 397 0 -100,0 0,00 68.947
Kasachstan 1.149.750 449.941 -60,9 0,03 573 1.297 126,4 0,00 448.644
Turkmenistan 269.676 423.401 57,0 0,03 40.409 176.957 337,9 0,01 246.444
Usbekistan 41.562 14.705 -64,6 0,00 111.976 14.116 -87,4 0,00 589
Tadschikistan 0 0 - 0,00 164 3.593 2090,9 0,00 -3.593
Kirgisistan 1.001 2.806 180,3 0,00 35.695 158 -99,6 0,00 2.648
Afghanistan 1.367 477.183 - 0,03 119 898 654,6 0,00 476.285
Pakistan 586.189 486.045 -17,1 0,03 18.476.402 20.382.359 10,3 0,97 -19.896.314
Indien 1.506.343 1.197.004 -20,5 0,07 54.834.358 57.025.198 4,0 2,71 -55.828.194
Bangladesh 255.130 117.919 -53,8 0,01 47.175.287 45.290.998 -4,0 2,15 -45.173.079
Malediven 13.281 129 -99,0 0,00 1.819 5.438 199,0 0,00 -5.309
Sri Lanka 2.304.521 2.520.762 9,4 0,15 5.797.895 4.644.201 -19,9 0,22 -2.123.439
Nepal 0 1.648 - 0,00 74.233 166.723 124,6 0,01 -165.075
Bhutan 12.550 397 -96,8 0,00 0 123 - 0,00 274
Myanmar 68.487 22.766 -66,8 0,00 1.112.865 554.653 -50,2 0,03 -531.887
Thailand 2.619.689 2.146.812 -18,1 0,13 16.074.050 13.453.547 -16,3 0,64 -11.306.735
Laos 200.021 0 - 0,00 770.540 819.540 6,4 0,04 -819.540
Vietnam 373.860 352.002 -5,8 0,02 3.961.829 5.473.722 38,2 0,26 -5.121.720
Kambodscha 0 0 - 0,00 10.114.021 9.834.203 -2,8 0,47 -9.834.203
Indonesien 2.173.173 2.800.587 28,9 0,17 15.165.048 14.079.814 -7,2 0,67 -11.279.227
Malaysia 780.912 990.248 26,8 0,06 4.875.020 5.233.121 7,3 0,25 -4.242.873
Brunei 88.242 142.770 61,8 0,01 1.306 1.446 10,7 0,00 141.324
Singapur 2.500.211 831.302 -66,8 0,05 1.146.133 1.106.043 -3,5 0,05 -274.741
Philippinen 222.328 235.495 5,9 0,01 2.917.102 1.490.068 -48,9 0,07 -1.254.573
Mongolei 0 7.571 - 0,00 54.327 65.613 20,8 0,00 -58.042
China 3.618.629 6.883.972 90,2 0,41 105.016.642 162.033.117 54,3 7,71 -155.149.145
Nordkorea 65.450 24.514 -62,5 0,00 15.343 16.870 10,0 0,00 7.644
Südkorea 7.761.540 8.495.149 9,5 0,50 13.604.899 7.627.615 -43,9 0,36 867.534
Japan 10.020.238 11.082.819 10,6 0,66 5.289.366 5.024.004 -5,0 0,24 6.058.815
Taiwan 1.419.292 2.286.383 61,1 0,14 9.683.628 6.091.827 -37,1 0,29 -3.805.444
Hongkong 14.618.172 9.509.214 -34,9 0,56 22.101.841 22.475.001 1,7 1,07 -12.965.787
Macao 137.779 829.414 502,0 0,05 2.419.278 1.346.995 -44,3 0,06 -517.581
ÜBR.LÄNDER ASIEN 53.040.125 52.717.470 -0,6 3,13 340.923.106 384.616.696 12,8 18,30 -331.899.226
       
ASIEN 63.856.165 61.873.740 -3,1 3,68 347.728.393 389.852.364 12,1 18,54 -327.978.624
       
Marokko 10.726.869 10.223.382 -4,7 0,61 11.728.456 9.867.404 -15,9 0,47 355.978
Algerien 8.626 32.265 274,0 0,00 213 7.554 - 0,00 24.711
Tunesien 1.832.912 3.381.583 84,5 0,20 7.001.967 5.306.604 -24,2 0,25 -1.925.021
Libyen 79.774 13.377 -83,2 0,00 382 0 - 0,00 13.377
Ägypten 2.013.657 1.770.483 -12,1 0,11 4.445.732 6.248.413 40,5 0,30 -4.477.930
Sudan 152.733 111.689 -26,9 0,01 0 0 - 0,00 111.689
Mauretanien 1.044.937 959.790 -8,1 0,06 8.940 5.424 -39,3 0,00 954.366
Mali 1.921.366 1.599.493 -16,8 0,10 1.132 0 - 0,00 1.599.493
Burkina Faso 85 12.596 14718,8 0,00 43.574 183 -99,6 0,00 12.413
Niger 14 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Tschad 359.099 666.405 85,6 0,04 0 22 - 0,00 666.383
Kap Verde 1.525 73 - 0,00 0 0 - 0,00 73
Senegal 2.325.269 2.708.170 16,5 0,16 57.128 1.393 -97,6 0,00 2.706.777
Gambia 406.713 0 -100,0 0,00 0 366 - 0,00 -366
Guinea-Bissau 134 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Guinea 12.410 6.925 - 0,00 934 386 -58,7 0,00 6.539
Sierre Leone 18.141 558 -96,9 0,00 474 0 - 0,00 558
Liberia 4.820 287 - 0,00 0 0 - 0,00 287
Elfenbeinküste 144.897 26.494 -81,7 0,00 103.447 254 -99,8 0,00 26.240
Ghana 199.837 195.088 -2,4 0,01 84 61 -27,4 0,00 195.027
Togo 48.276 209.581 334,1 0,01 0 102 - 0,00 209.479
Benin 2.110.656 1.347.069 -36,2 0,08 4.431 14 -99,7 0,00 1.347.055
Nigeria 32.630.043 24.694.437 -24,3 1,47 328.139 1.749 -99,5 0,00 24.692.688
Kamerun 108.027 31.288 -71,0 0,00 9.142 12.009 31,4 0,00 19.279
Zentralafr. Republik 0 0 - 0,00 406 0 - 0,00 0
Äquatorialguinea 0 0 0,00 13.806 0 - 0,00 0
Sao Tome u. Principe 0 0 - 0,00 4.313 268 -93,8 0,00 -268
Gabun 45.669 0 -100,0 0,00 7.391 1.415 -80,9 0,00 -1.415
Republ. Kongo 0 2.238 - 0,00 0 0 - 0,00 2.238
Demokr. Rep. Kongo 15.282 323 - 0,00 198 2.202 - 0,00 -1.879
Ruanda 0 0 - 0,00 3.128 1.245 -60,2 0,00 -1.245
Burundi 1.085 18.856 - 0,00 3.670 425 -88,4 0,00 18.431
St. Helena 0 0 - 0,00 346 4.516 - 0,00 -4.516
Angola 28.778 13.411 -53,4 0,00 0 1.987 - 0,00 11.424
Äthiopien 5.768 4.970 -13,8 0,00 332 6.467 1847,9 0,00 -1.497
Eritrea 2.091 0 - 0,00 3.273 126 -96,2 0,00 -126
Dschibuti 314 149 - 0,00 2.182 0 - 0,00 149
Somalia 0 0 - 0,00 0 12.893 - 0,00 -12.893
  EXPORT IMPORT  
LÄNDER I-IX/2004 I-IX/2005 Änd. in% Ant.in% I-IX/2004 I-IX/2005 Änd. in% Ant.in% SALDO 2005
Kenia 130 693 433,1 0,00 3.725 355 -90,5 0,00 338
Uganda 6.204 10.712 72,7 0,00 424 90 -78,8 0,00 10.622
Tansania 39 1.031 - 0,00 332 9.714 - 0,00 -8.683
Seychellen 49.026 76.867 56,8 0,00 83 59.454 - 0,00 17.413
Brit.Gebiete im Ind. Ozean   - 0,00 0 0 - 0,00 0
Mozambique 0 0 - 0,00 6.765 0 - 0,00 0
Madagaskar 0 11.988 - 0,00 593.892 968.960 63,2 0,05 -956.972
Mauritius 129.904 191.382 47,3 0,01 1.307.526 699.752 -46,5 0,03 -508.370
Komoren   - 0,00 0 0 - 0,00 0
Sambia 39.642 3.187 -92,0 0,00 687.164 397.137 -42,2 0,02 -393.950
Simbabwe 0 71.564 - 0,00 30.516 9.862 -67,7 0,00 61.702
Malawi 0 0 0,00 3 0 -100,0 0,00 0
Südafrika 2.797.183 3.104.296 11,0 0,18 688.588 332.106 -51,8 0,02 2.772.190
Namibia 4.157 11.553 177,9 0,00 47.219 9.099 -80,7 0,00 2.454
Botswana 88 0 - 0,00 19.817 91.942 364,0 0,00 -91.942
Swasiland 0 896 - 0,00 36 0 -100,0 0,00 896
Lesotho 0 0  - 0,00 0 968 - 0,00 -968
AFRIKA 59.276.180 51.515.149 -13,1 3,06 27.159.310 24.062.921 -11,4 1,14 27.452.228
       
USA 33.738.895 33.538.974 -0,6 1,99 12.785.816 12.246.149 -4,2 0,58 21.292.825
Kanada 4.394.990 5.115.843 16,4 0,30 889.506 891.440 0,2 0,04 4.224.403
Grönland 2.458 0 - 0,00 916 0 - 0,00 0
NORDAMERIKA 38.136.343 38.654.817 1,4 2,30 13.676.238 13.137.589 -3,9 0,62 25.517.228
       
Mexico 2.674.148 4.003.566 49,7 0,24 1.009.997 483.277 -52,2 0,02 3.520.289
Bermudas 10 17.242 - 0,00 0 257 - 0,00 16.985
Guatemala 12.113 558.488 - 0,03 145.198 56.497 -61,1 0,00 501.991
Belize 0 0 - 0,00 234 131 -44,0 0,00 -131
Honduras 1.181 234 -80,2 0,00 97.734 96.849 -0,9 0,00 -96.615
El Salvador 2.934 27.370 832,9 0,00 19.633 17.778 -9,4 0,00 9.592
Nicaragua 45 3.439 7542,2 0,00 38.120 22.080 -42,1 0,00 -18.641
Costa Rica 12.915 4.975 -61,5 0,00 171.620 5.941 -96,5 0,00 -966
Panama 72.775 52.638 -27,7 0,00 51.894 40.400 -22,1 0,00 12.238
Anguilla 0 0 - 0,00 0 0  - 0,00 0
Kuba 0 4 - 0,00 0 5.684 - 0,00 -5.680
St. Kitts und Nevis 0 0 - 0,00 52 0 - 0,00 0
Haiti 0 85 - 0,00 9.403 3.111 -66,9 0,00 -3.026
Bahamas 34.276 18.477 -46,1 0,00 4.014 2.854 - 0,00 15.623
Turks-u. Caicosinseln 0 5.630  - 0,00 295 0 -100,0 0,00 5.630
Dominik. Republik 30.180 139.636 - 0,01 9.130 38.498 321,7 0,00 101.138
Amerik. Jungferninseln 0 0 - 0,00 685 238 -65,3 0,00 -238
Antigua u. Barbuda 0 0 - 0,00 350 0 - 0,00 0
Dominica 0 23 - 0,00 4.143 4.860 17,3 0,00 -4.837
Kaimaninseln 0 90 - 0,00 75 0 - 0,00 90
Jamaika 1.225 29.078 - 0,00 401.646 85.724 -78,7 0,00 -56.646
St. Vincent 0 66 - 0,00 298 93 -68,8 0,00 -27
Brit. Jungferninseln 112.168 16.628 -85,2 0,00 0 0 - 0,00 16.628
Barbados 2.040 0 - 0,00 902 0 -100,0 0,00 0
Montserrat 0 0 - 0,00 1.736 0  - 0,00 0
Trinidad u. Tobago 2.663 123 -95,4 0,00 0 14.515 - 0,00 -14.392
Grenada 43 14 -67,4 0,00 0 0 - 0,00 14
Aruba 1.123 1.962 74,7 0,00 0 0 - 0,00 1.962
Niederl.- Antillen 30.953 15.533 -49,8 0,00 0 3.004 - 0,00 12.529
MITTELAMERIKA 2.990.792 4.895.301 63,7 0,29 1.967.159 881.791 -55,2 0,04 4.013.510
       
Kolumbien 335.226 268.353 -19,9 0,02 45.240 63.179 39,7 0,00 205.174
Venezuela 650.665 332.696 -48,9 0,02 220 261 18,6 0,00 332.435
Guyana 324 0 -100,0 0,00 0 0 - 0,00 0
Suriname 4.439 0 -100,0 0,00 43.663 10.753 -75,4 0,00 -10.753
Ecuador 4.457 36.577 720,7 0,00 53.662 13.011 -75,8 0,00 23.566
Peru 27.473 39.493 43,8 0,00 254.224 398.610 56,8 0,02 -359.117
Brasilien 1.928.735 4.750.111 146,3 0,28 2.669.985 3.116.159 16,7 0,15 1.633.952
Chile 758.126 778.820 2,7 0,05 22.242 52.485 136,0 0,00 726.335
Bolivien 243 429 76,5 0,00 96.127 182.478 89,8 0,01 -182.049
Paraguay 466 10.367 - 0,00 0 0 - 0,00 10.367
Uruguay 27.013 58.358 116,0 0,00 6.483 26.292 305,6 0,00 32.066
Argentinien 174.735 217.688 24,6 0,01 84.800 10.293 -87,9 0,00 207.395
Falklandinseln 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
SÜDAMERIKA 3.911.902 6.492.892 66,0 0,39 3.276.646 3.873.521 18,2 0,18 2.619.371
       
AMERIKA 45.039.037 50.043.010 11,1 2,97 18.920.043 17.892.901 -5,4 0,85 32.150.109
  EXPORT IMPORT  
LÄNDER I-IX/2004 I-IX/2005 Änd. in% Ant.in% I-IX/2004 I-IX/2005 Änd. in% Ant.in% SALDO 2005
Australien 5.481.645 3.815.947 -30,4 0,23 522.453 92.627 -82,3 0,00 3.723.320
Papua- Neuguinea 0 0 - 0,00 18.496 2.208 -88,1 0,00 -2.208
Nauru 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Neuseeland 1.354.045 1.397.035 3,2 0,08 7.611 61.715 710,9 0,00 1.335.320
Weihnachtsinseln 0 907 - 0,00 0 0 - 0,00 907
Norfolkinseln 0 24.812 - 0,00 0 0 - 0,00 24.812
Salomonen 0 0 - 0,00 32 0 - 0,00 0
Neukaledonien 41.059 35.802 -12,8 0,00 43.414 5.321 -87,7 0,00 30.481
Pitcairn 0 0 - 0,00 145 0 - 0,00 0
Fidschi 0 2.940 - 0,00 10.290 34.185 232,2 0,00 -31.245
Nördliche Marianen 387 0 -100,0 0,00 0 0 - 0,00 0
Französisch Polynesien 22.740 27.676 21,7 0,00 1.928 0 -100,0 0,00 27.676
Mikronesien 0 0  - 0,00 0 0 - 0,00 0
Marshall- Inseln 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Guam 0 351 - 0,00 207 0 - 0,00 351
Kl. amerik. Überseeins. 0 23.166 - 0,00 0 0 - 0,00 23.166
Bouvetinseln 750.698 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Niue 0 0  - 0,00 189 0 -100,0 0,00 0
Tokelauinseln 0 0 - 0,00 0 1.390 - 0,00 -1.390
Franz. Südgebiete 23.688 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Südgeorg./Südl.Sandw. 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
AUSTRALIEN-OZEANIEN 7.674.262 5.328.636 -30,6 0,32 604.765 197.446 -67,4 0,01 5.131.190
       
ALLE STAATEN 1.750.768.613 1.683.118.715 -3,9 100,00 2.151.623.630 2.102.203.545 -2,3 100,00 -419.084.830
Quelle: Statistik Austria
15.12.2005/Schramme