TEXTILAUSSENHANDEL JÄNNER - DEZEMBER 2004/2005 IN EURO
(enthält alle textilen Vormaterialien und Fertigwaren, ausgenommen gewebte Bekleidung)
  EXPORT VON ÖSTERREICH NACH IMPORT NACH ÖSTERREICH AUS  
LÄNDER I-XII/2004 I-XII/2005 Änd. in% Ant.in% I-XII/2004 I-XII/2005 Änd. in% Ant.in% SALDO 2005
Deutschland 643.070.082 620.673.066 -3,5 27,41 952.075.391 902.514.266 -5,2 32,00 -281.841.200
Italien 198.636.863 187.198.049 -5,8 8,27 323.164.320 330.107.986 2,1 11,71 -142.909.937
Frankreich 196.623.132 180.090.465 -8,4 7,95 70.516.411 68.030.549 -3,5 2,41 112.059.916
Ungarn 129.137.106 116.039.193 -10,1 5,12 86.621.231 77.264.762 -10,8 2,74 38.774.431
Großbritannien 121.448.761 104.020.221 -14,4 4,59 41.826.688 36.234.865 -13,4 1,28 67.785.356
Tschechische Rep. 74.137.444 69.090.462 -6,8 3,05 82.342.816 78.406.418 -4,8 2,78 -9.315.956
Polen 36.463.026 44.710.359 22,6 1,97 18.450.470 16.764.430 -9,1 0,59 27.945.929
Dänemark 42.845.566 41.159.415 -3,9 1,82 18.651.155 15.014.970 -19,5 0,53 26.144.445
Slowakei 59.603.254 39.825.902 -33,2 1,76 59.684.949 46.368.043 -22,3 1,64 -6.542.141
Spanien 36.597.881 37.406.957 2,2 1,65 36.011.535 34.178.268 -5,1 1,21 3.228.689
Slowenien 30.824.955 37.297.353 21,0 1,65 15.205.411 12.598.692 -17,1 0,45 24.698.661
Griechenland 39.023.553 32.840.290 -15,8 1,45 46.277.816 37.968.705 -18,0 1,35 -5.128.415
Niederlande 30.577.983 31.680.140 3,6 1,40 56.186.925 55.660.318 -0,9 1,97 -23.980.178
Portugal 34.749.347 30.603.744 -11,9 1,35 47.493.470 44.257.912 -6,8 1,57 -13.654.168
Luxemburg 16.399.939 27.385.676 67,0 1,21 255.426 355.367 39,1 0,01 27.030.309
Belgien 25.969.534 25.756.474 -0,8 1,14 49.105.075 46.651.632 -5,0 1,65 -20.895.158
Schweden 18.314.069 18.720.745 2,2 0,83 8.982.874 7.000.355 -22,1 0,25 11.720.390
Finnland 16.381.358 16.192.659 -1,2 0,72 5.165.873 3.792.606 -26,6 0,13 12.400.053
Lettland 3.650.829 4.310.375 18,1 0,19 5.297.145 3.753.456 -29,1 0,13 556.919
Irland 3.512.720 3.747.229 6,7 0,17 2.098.023 1.509.449 -28,1 0,05 2.237.780
Litauen 4.228.288 3.739.909 -11,6 0,17 5.712.066 5.857.821 2,6 0,21 -2.117.912
Estland 2.233.087 3.328.846 49,1 0,15 9.669.728 5.465.609 -43,5 0,19 -2.136.763
Zypern 1.685.551 1.573.912 -6,6 0,07 53.595 129.416 141,5 0,00 1.444.496
Malta 88.985 141.866 59,4 0,01 9.688 44.061 354,8 0,00 97.805
EU (24) 1.766.203.313 1.677.533.307 -5,0 74,08 1.940.858.081 1.829.929.956 -5,7 64,89 -152.396.649
       
Schweiz 132.857.846 116.146.193 -12,6 5,13 81.344.522 71.390.638 -12,2 2,53 44.755.555
Norwegen 11.031.344 11.879.647 7,7 0,52 708.111 699.223 -1,3 0,02 11.180.424
Liechtenstein 1.413.642 1.548.796 9,6 0,07 3.474.894 4.868.257 40,1 0,17 -3.319.461
Island 741.870 903.000 21,7 0,04 26.108 52.373 100,6 0,00 850.627
EFTA 146.044.702 130.477.636 -10,7 5,76 85.553.635 77.010.491 -10,0 2,73 53.467.145
       
Rumänien 70.553.974 82.982.386 17,6 3,66 53.758.917 54.049.842 0,5 1,92 28.932.544
Türkei 39.768.697 33.684.962 -15,3 1,49 203.749.301 197.373.263 -3,1 7,00 -163.688.301
Bulgarien 24.376.666 28.450.737 16,7 1,26 18.850.024 23.765.337 26,1 0,84 4.685.400
Kroatien 25.429.173 25.321.760 -0,4 1,12 19.845.817 19.666.863 -0,9 0,70 5.654.897
Russland 15.385.177 24.934.922 62,1 1,10 12.328.456 14.920.161 21,0 0,53 10.014.761
Bosnien 4.796.182 7.107.001 48,2 0,31 632.597 3.754.298 493,5 0,13 3.352.703
Ukraine 3.794.680 6.602.376 74,0 0,29 2.616.511 3.605.542 37,8 0,13 2.996.834
Serbien u. Montenegro 5.186.199 4.617.155 -11,0 0,20 1.055.890 1.738.393 64,6 0,06 2.878.762
Eh.jug.Rep.Mazedonien 2.147.908 3.072.177 43,0 0,14 681.138 1.257.258 84,6 0,04 1.814.919
Weißrussland 1.572.395 1.397.568 -11,1 0,06 1.306.665 945.866 -27,6 0,03 451.702
Albanien 100.865 204.102 102,4 0,01 443.710 588.611 32,7 0,02 -384.509
Moldau 301.361 130.263 -56,8 0,01 289.361 1.450.655 401,3 0,05 -1.320.392
San Marino 94.077 95.318 1,3 0,00 2.617 93.761 - 0,00 1.557
Kosovo 0 82.836 - 0,00 0 26.390 - 0,00 56.446
Andorra 57.518 27.421 -52,3 0,00 0 0 - 0,00 27.421
Färöerinseln 28.067 6.176 -78,0 0,00 3.440 0 - 0,00 6.176
Gibraltar 36.315 1.542 -95,8 0,00 469 0 - 0,00 1.542
ÜBRIGES  EUROPA 193.629.254 218.718.702 13,0 9,66 315.564.913 323.236.240 2,4 11,46 -104.517.538
       
EUROPA 2.105.877.269 2.026.729.645 -3,8 89,50 2.341.976.629 2.230.176.687 -4,8 79,09 -203.447.042
       
Ver. Arab. Emirate 3.246.955 4.396.278 35,4 0,19 1.593.371 700.857 -56,0 0,02 3.695.421
Saudi Arabien 2.816.862 2.874.068 2,0 0,13 21.950 31.766 44,7 0,00 2.842.302
Israel 2.694.322 2.434.384 -9,6 0,11 5.689.920 5.134.764 -9,8 0,18 -2.700.380
Iran 1.954.448 2.411.222 23,4 0,11 608.187 525.719 -13,6 0,02 1.885.503
Syrien 1.566.425 1.359.516 -13,2 0,06 1.239.785 573.191 -53,8 0,02 786.325
Libanon 871.028 812.350 -6,7 0,04 252.195 217.175 -13,9 0,01 595.175
Kuwait 641.158 598.036 -6,7 0,03 32.798 2.133 -93,5 0,00 595.903
Jordanien 314.327 538.888 71,4 0,02 14.087 7.363 -47,7 0,00 531.525
Bahrein 270.047 279.830 3,6 0,01 27.689 44.424 60,4 0,00 235.406
Katar 140.445 138.502 -1,4 0,01 5.346 818 - 0,00 137.684
Oman 22.486 60.845 170,6 0,00 43.610 21.911 -49,8 0,00 38.934
Jemen 5.335 6.802 27,5 0,00 0 0 - 0,00 6.802
Irak 28 443 - 0,00 0 0 - 0,00 443
NAHER U.MITTL.OSTEN ASIEN 14.543.866 15.911.164 9,4 0,70 9.528.938 7.260.121 -23,8 0,26 8.651.043
                   
  EXPORT VON ÖSTERREICH NACH IMPORT NACH ÖSTERREICH AUS  
LÄNDER I-XII/2004 I-XII/2005 Änd. in% Ant.in% I-XII/2004 I-XII/2005 Änd. in% Ant.in% SALDO 2005
Japan 13.634.938 15.007.899 10,1 0,66 7.269.671 6.949.322 -4,4 0,25 8.058.577
Hongkong 20.642.793 14.025.274 -32,1 0,62 29.449.467 38.047.514 29,2 1,35 -24.022.240
Südkorea 10.107.000 10.984.845 8,7 0,49 17.437.826 10.368.946 -40,5 0,37 615.899
China 5.063.946 9.351.234 84,7 0,41 144.120.211 209.305.579 45,2 7,42 -199.954.345
Sri Lanka 2.969.485 3.731.769 25,7 0,16 7.541.213 6.556.009 -13,1 0,23 -2.824.240
Taiwan 2.201.892 3.399.375 54,4 0,15 13.238.110 8.948.116 -32,4 0,32 -5.548.741
Indonesien 2.985.629 3.328.781 11,5 0,15 20.442.790 21.695.838 6,1 0,77 -18.367.057
Thailand 3.278.034 2.791.925 -14,8 0,12 21.147.664 18.365.489 -13,2 0,65 -15.573.564
Indien 2.157.989 1.604.090 -25,7 0,07 74.586.883 75.671.226 1,5 2,68 -74.067.136
Malaysia 1.039.916 1.201.458 15,5 0,05 7.304.958 6.684.159 -8,5 0,24 -5.482.701
Macao 366.989 1.149.910 213,3 0,05 3.661.168 2.855.217 -22,0 0,10 -1.705.307
Singapur 2.672.169 964.104 -63,9 0,04 1.506.633 1.473.183 -2,2 0,05 -509.079
Pakistan 752.530 743.429 -1,2 0,03 26.475.876 28.493.760 7,6 1,01 -27.750.331
Kasachstan 1.361.628 695.615 -48,9 0,03 573 7.205 1157,4 0,00 688.410
Vietnam 561.134 594.974 6,0 0,03 5.406.859 7.568.456 40,0 0,27 -6.973.482
Afghanistan 15.193 477.183 - 0,02 119 6.025 4963,0 0,00 471.158
Turkmenistan 270.079 423.401 56,8 0,02 82.441 286.128 247,1 0,01 137.273
Armenien 334.937 384.833 14,9 0,02 0 1.265 - 0,00 383.568
Philippinen 361.255 295.596 -18,2 0,01 3.673.578 2.098.498 -42,9 0,07 -1.802.902
Brunei 129.929 167.406 28,8 0,01 1.306 1.596 22,2 0,00 165.810
Bangladesh 274.688 134.900 -50,9 0,01 65.311.793 64.951.562 -0,6 2,30 -64.816.662
Aserbaidschan 29.272 85.942 193,6 0,00 397 0 -100,0 0,00 85.942
Myanmar 129.684 53.996 -58,4 0,00 1.844.342 747.955 -59,4 0,03 -693.959
Usbekistan 43.370 33.784 -22,1 0,00 172.983 108.774 -37,1 0,00 -74.990
Nordkorea 79.264 32.344 -59,2 0,00 17.572 18.276 4,0 0,00 14.068
Georgien 95.807 23.106 -75,9 0,00 61.264 180.638 194,9 0,01 -157.532
Mongolei 0 7.571 - 0,00 202.365 121.997 -39,7 0,00 -114.426
Kirgisistan 1.001 2.806 180,3 0,00 45.285 158 -99,7 0,00 2.648
Nepal 0 1.648 - 0,00 139.417 281.631 102,0 0,01 -279.983
Malediven 14.107 949 -93,3 0,00 1.934 5.439 181,2 0,00 -4.490
Bhutan 12.550 397 -96,8 0,00 0 122 - 0,00 275
Tadschikistan 0 0 - 0,00 164 3.687 2148,2 0,00 -3.687
Laos 200.021 0 - 0,00 903.021 1.173.370 29,9 0,04 -1.173.370
Kambodscha 0 0 - 0,00 14.168.650 15.272.188 7,8 0,54 -15.272.188
ÜBR.LÄNDER ASIEN 71.787.229 71.700.544 -0,1 3,17 466.216.533 528.249.328 13,3 18,73 -456.548.784
       
ASIEN 86.331.095 87.611.708 1,5 3,87 475.745.471 535.509.449 12,6 18,99 -447.897.741
       
Nigeria 44.281.199 36.634.387 -17,3 1,62 332.447 10.177 -96,9 0,00 36.624.210
Marokko 14.119.317 13.094.270 -7,3 0,58 14.516.850 12.832.345 -11,6 0,46 261.925
Tunesien 2.415.779 5.198.893 115,2 0,23 8.798.453 7.283.839 -17,2 0,26 -2.084.946
Südafrika 3.864.478 4.171.422 7,9 0,18 804.426 422.722 -47,5 0,01 3.748.700
Mali 3.383.430 4.046.878 19,6 0,18 1.132 121 -89,3 0,00 4.046.757
Senegal 2.920.761 3.561.303 21,9 0,16 57.128 1.393 -97,6 0,00 3.559.910
Ägypten 2.422.567 2.443.611 0,9 0,11 5.815.976 7.839.443 34,8 0,28 -5.395.832
Mauretanien 1.531.361 1.781.095 16,3 0,08 10.897 5.651 -48,1 0,00 1.775.444
Benin 3.211.296 1.484.136 -53,8 0,07 4.527 14 -99,7 0,00 1.484.122
Tschad 572.669 1.062.750 85,6 0,05 0 22 - 0,00 1.062.728
Togo 104.743 304.738 190,9 0,01 0 102 - 0,00 304.636
Ghana 283.525 276.614 -2,4 0,01 495 233 -52,9 0,00 276.381
Mauritius 155.475 268.776 72,9 0,01 1.568.055 800.798 -48,9 0,03 -532.022
Sudan 190.967 130.647 -31,6 0,01 75 54 -28,0 0,00 130.593
Seychellen 86.859 76.867 -11,5 0,00 7.419 68.469 822,9 0,00 8.398
Simbabwe 0 71.676 - 0,00 32.325 11.385 -64,8 0,00 60.291
Libyen 147.365 50.764 -65,6 0,00 382 0 - 0,00 50.764
Kamerun 122.062 42.498 -65,2 0,00 16.967 12.169 -28,3 0,00 30.329
Elfenbeinküste 162.677 35.533 -78,2 0,00 106.244 254 -99,8 0,00 35.279
Algerien 11.835 35.063 196,3 0,00 5.783 7.529 30,2 0,00 27.534
Madagaskar 3.503 26.719 662,7 0,00 1.155.069 1.433.679 24,1 0,05 -1.406.960
Gabun 49.037 21.376 -56,4 0,00 7.838 5.839 -25,5 0,00 15.537
Burkina Faso 3.477 18.994 446,3 0,00 43.620 805 -98,2 0,00 18.189
Burundi 1.085 18.856 - 0,00 9.747 2.215 -77,3 0,00 16.641
Äthiopien 5.944 17.376 192,3 0,00 332 17.342 5123,5 0,00 34
Guinea 26.339 14.705 -44,2 0,00 934 383 -59,0 0,00 14.322
Sambia 51.842 14.109 -72,8 0,00 846.100 519.595 -38,6 0,02 -505.486
Angola 47.175 13.891 -70,6 0,00 199 1.959 884,4 0,00 11.932
Uganda 6.915 12.439 79,9 0,00 424 341 -19,6 0,00 12.098
Uganda 6.915 12.439 79,9 0,00 424 341 -19,6 0,00 12.098
Namibia 4.157 11.602 179,1 0,00 47.458 3.578 -92,5 0,00 8.024
Demokr. Rep. Kongo 15.282 2.925 -80,9 0,00 198 2.183 - 0,00 742
Republ. Kongo 0 2.238 - 0,00 0 0 - 0,00 2.238
Kenia 2.074 1.127 -45,7 0,00 3.725 355 -90,5 0,00 772
Tansania 3.033 1.024 -66,2 0,00 360 9.685 - 0,00 -8.661
Swasiland 0 896 - 0,00 36 268 644,4 0,00 628
Sierre Leone 18.185 689 -96,2 0,00 544 31 -94,3 0,00 658
Ruanda 0 662 - 0,00 3.128 1.460 -53,3 0,00 -798
Liberia 4.820 402 - 0,00 0 0 - 0,00 402
  EXPORT VON ÖSTERREICH NACH IMPORT NACH ÖSTERREICH AUS  
LÄNDER I-XII/2004 I-XII/2005 Änd. in% Ant.in% I-XII/2004 I-XII/2005 Änd. in% Ant.in% SALDO 2005
Dschibuti 322 149 -53,7 0,00 2.182 0 - 0,00 149
Kap Verde 1.525 73 - 0,00 0 0 - 0,00 73
Gambia 406.713 6 - 0,00 0 366 - 0,00 -360
Niger 364.018 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Zentralafr. Republik 0 0 - 0,00 406 0 - 0,00 0
Äquatorialguinea 0 0 0,00 13.806 0 - 0,00 0
Sao Tome u. Principe 12.600 0 - 0,00 4.313 268 -93,8 0,00 -268
Eritrea 2.091 0 - 0,00 3.273 126 -96,2 0,00 -126
Somalia 0 0 - 0,00 0 12.864 - 0,00 -12.864
Mozambique 0 0 - 0,00 6.768 0 - 0,00 0
Lesotho 0 0  - 0,00 0 968 - 0,00 -968
Botswana 88 0 - 0,00 20.201 123.597 511,8 0,00 -123.597
AFRIKA 81.025.505 74.964.618 -7,5 3,31 34.250.666 31.434.968 -8,2 1,11 43.529.650
       
USA 47.099.631 45.461.132 -3,5 2,01 16.897.213 15.062.804 -10,9 0,53 30.398.328
Kanada 6.111.061 6.805.267 11,4 0,30 1.170.979 1.298.262 10,9 0,05 5.507.005
NORDAMERIKA 53.210.692 52.266.399 -1,8 2,31 18.068.192 16.361.066 -9,4 0,58 35.905.333
       
Mexico 3.974.872 5.392.083 35,7 0,24 1.415.924 736.320 -48,0 0,03 4.655.763
Guatemala 47.078 566.999 - 0,03 145.944 72.833 -50,1 0,00 494.166
Dominik. Republik 101.435 143.256 41,2 0,01 15.284 44.376 190,3 0,00 98.880
Panama 108.288 59.733 -44,8 0,00 68.968 42.200 -38,8 0,00 17.533
Nicaragua 84 32.015 - 0,00 42.090 37.254 -11,5 0,00 -5.239
Jamaika 1.225 29.078 - 0,00 732.039 87.192 -88,1 0,00 -58.114
El Salvador 3.713 28.008 654,3 0,00 27.712 27.450 -0,9 0,00 558
Niederl.- Antillen 39.135 20.803 -46,8 0,00 0 3.004 - 0,00 17.799
Bahamas 36.690 18.501 -49,6 0,00 4.545 1.052 -76,9 0,00 17.449
Bermudas 10 17.242 - 0,00 0 383 - 0,00 16.859
Brit. Jungferninseln 112.295 17.025 -84,8 0,00 0 0 - 0,00 17.025
Trinidad u. Tobago 2.663 13.325 400,4 0,00 345 14.480 - 0,00 -1.155
Costa Rica 20.957 5.035 -76,0 0,00 175.549 14.952 -91,5 0,00 -9.917
Honduras 1.221 3.582 193,4 0,00 122.951 152.631 24,1 0,01 -149.049
Aruba 1.123 1.962 74,7 0,00 0 0 - 0,00 1.962
Kuba 500 1.367 173,4 0,00 0 5.684 - 0,00 -4.317
Haiti 0 85 - 0,00 10.164 6.632 -34,8 0,00 -6.547
Dominica 0 23 - 0,00 4.143 4.841 16,8 0,00 -4.818
Barbados 2.687 0 - 0,00 902 0 -100,0 0,00 0
MITTELAMERIKA 4.453.976 6.350.122 42,6 0,28 2.766.560 1.251.284 -54,8 0,04 5.098.838
       
Brasilien 2.474.888 6.686.165 170,2 0,30    
Chile 929.626 964.117 3,7 0,04 59.649 83.170 39,4 0,00 880.947
Kolumbien 435.908 434.135 -0,4 0,02 220 261 18,6 0,00 433.874
Venezuela 777.282 376.050 -51,6 0,02 0 0 - 0,00 376.050
Argentinien 187.931 267.620 42,4 0,01 45.414 17.179 -62,2 0,00 250.441
Uruguay 41.727 74.154 77,7 0,00 60.562 29.499 -51,3 0,00 44.655
Peru 48.768 48.662 -0,2 0,00 440.967 714.121 61,9 0,03 -665.459
Ecuador 7.116 43.815 515,7 0,00 3.752.217 3.745.859 -0,2 0,13 -3.702.044
Bolivien 377 13.311 - 0,00 28.654 81.237 183,5 0,00 -67.926
Paraguay 466 11.732 - 0,00 163.051 212.879 30,6 0,01 -201.147
Guyana 324 0 - 0,00 55 4 -92,7 0,00 -4
Suriname 10.991 0 - 0,00 19.892 35.220 77,1 0,00 -35.220
SÜDAMERIKA 4.915.404 8.919.761 81,5 0,39 4.570.681 4.919.429 7,6 0,17 4.000.332
       
AMERIKA 62.580.072 67.536.282 7,9 2,98 25.405.433 22.531.779 -11,3 0,80 45.004.503
           
Australien 7.069.332 5.643.969 -20,2 0,25 535.776 114.702 -78,6 0,00 5.529.267
Neuseeland 1.860.856 1.887.510 1,4 0,08 27.737 134.398 384,5 0,00 1.753.112
Neukaledonien 47.571 39.677 -16,6 0,00 43.414 5.730 -86,8 0,00 33.947
Französisch Polynesien 33.222 35.348 6,4 0,00 1.928 0 - 0,00 35.348
Fidschi 0 2.940 - 0,00 10.723 40.604 278,7 0,00 -37.664
Papua- Neuguinea 0 0 - 0,00 46.866 2.209 -95,3 0,00 -2.209
AUSTRALIEN-OZEANIEN 9.010.981 7.609.444 -15,6 0,34 666.444 297.643 -55,3 0,01 7.311.801
       
ALLE STAATEN 2.344.824.922 2.264.451.697 -3,4 100,00 2.878.044.643 2.819.950.526 -2,0 100,00 -555.498.829
Quelle: Statistik Austria
16.03.2006/Schramme