TEXTILAUSSENHANDEL JÄNNER - JUNI 2005/2006 IN EURO
(enthält alle textilen Vormaterialien und Fertigwaren, ausgenommen gewebte Bekleidung)
  EXPORT VON ÖSTERREICH NACH IMPORT NACH ÖSTERREICH AUS  
LÄNDER I-VI/2005 I-VI/2006 Änd. in% Ant.in% I-VI/2005 I-VI/2006 Änd. in% Ant.in% SALDO 2006
Deutschland 310.824.083 314.926.997 1,3 27,85 455.583.306 422.302.363 -7,3 30,73 -107.375.366
Italien 92.249.800 95.857.583 3,9 8,48 161.128.244 153.313.196 -4,9 11,16 -57.455.613
Frankreich 96.017.532 85.394.620 -11,1 7,55 37.991.235 34.866.636 -8,2 2,54 50.527.984
Ungarn 55.047.177 62.722.334 13,9 5,55 41.760.542 37.264.385 -10,8 2,71 25.457.949
Großbritannien 53.879.599 45.084.327 -16,3 3,99 19.383.697 16.072.935 -17,1 1,17 29.011.392
Tschechische Rep. 33.127.622 37.231.833 12,4 3,29 43.320.389 45.274.651 4,5 3,29 -8.042.818
Polen 21.014.523 24.732.100 17,7 2,19 8.313.467 8.021.342 -3,5 0,58 16.710.758
Spanien 17.517.869 21.626.232 23,5 1,91 16.647.316 18.773.191 12,8 1,37 2.853.041
Slowakei 21.228.088 21.477.718 1,2 1,90 23.053.811 24.464.584 6,1 1,78 -2.986.866
Slowenien 18.475.961 20.546.876 11,2 1,82 6.588.094 5.329.850 -19,1 0,39 15.217.026
Dänemark 18.825.710 18.299.997 -2,8 1,62 8.153.340 6.217.396 -23,7 0,45 12.082.601
Luxemburg 10.575.477 18.020.115 70,4 1,59 140.055 324.068 131,4 0,02 17.696.047
Niederlande 14.899.265 15.851.992 6,4 1,40 26.681.629 25.331.968 -5,1 1,84 -9.479.976
Griechenland 19.807.904 14.552.183 -26,5 1,29 24.475.244 16.127.537 -34,1 1,17 -1.575.354
Portugal 17.731.402 13.664.862 -22,9 1,21 23.663.586 21.305.345 -10,0 1,55 -7.640.483
Belgien 13.314.981 12.776.946 -4,0 1,13 24.658.061 22.119.781 -10,3 1,61 -9.342.835
Finnland 7.548.894 9.500.773 25,9 0,84 1.991.524 1.601.428 -19,6 0,12 7.899.345
Schweden 10.067.625 7.849.699 -22,0 0,69 3.289.188 1.997.151 -39,3 0,15 5.852.548
Lettland 2.080.363 2.336.553 12,3 0,21 1.919.574 1.397.354 -27,2 0,10 939.199
Litauen 1.864.018 1.989.027 6,7 0,18 3.059.413 5.343.864 74,7 0,39 -3.354.837
Irland 1.764.611 1.987.089 12,6 0,18 832.516 526.812 -36,7 0,04 1.460.277
Estland 1.509.023 1.441.829 -4,5 0,13 4.142.037 4.299.859 3,8 0,31 -2.858.030
Zypern 1.055.535 526.515 -50,1 0,05 59.892 46.881 -21,7 0,00 479.634
Malta 43.863 60.298 37,5 0,01 877 426 -51,4 0,00 59.872
EU (24) 840.470.925 848.458.498 1,0 75,03 936.837.037 872.323.003 -6,9 63,48 -23.864.505
       
Schweiz 59.320.622 57.042.547 -3,8 5,04 38.541.006 39.685.940 3,0 2,89 17.356.607
Norwegen 6.807.852 6.777.647 -0,4 0,60 311.879 332.845 6,7 0,02 6.444.802
Liechtenstein 781.082 725.409 -7,1 0,06 758.892 1.621.291 113,6 0,12 -895.882
Island 523.833 477.893 -8,8 0,04 13.367 8.228 -38,4 0,00 469.665
EFTA 67.433.389 65.023.496 -3,6 5,75 39.625.144 41.648.304 5,1 3,03 23.375.192
       
Rumänien 42.563.844 26.255.864 -38,3 2,32 25.597.681 27.104.313 5,9 1,97 -848.449
Türkei 17.853.761 15.447.072 -13,5 1,37 101.778.496 101.951.491 0,2 7,42 -86.504.419
Kroatien 13.514.081 14.945.166 10,6 1,32 9.979.477 11.227.830 12,5 0,82 3.717.336
Russland 11.654.494 13.330.727 14,4 1,18 6.904.449 5.117.220 -25,9 0,37 8.213.507
Bulgarien 13.577.191 13.142.841 -3,2 1,16 10.077.350 12.610.139 25,1 0,92 532.702
Bosnien 3.660.692 4.086.803 11,6 0,36 2.198.226 1.912.490 -13,0 0,14 2.174.313
Ukraine 2.743.731 3.683.447 34,2 0,33 1.198.784 1.458.747 21,7 0,11 2.224.700
Serbien u. Montenegro 1.956.670 2.546.414 30,1 0,23 919.724 1.056.537 14,9 0,08 1.489.877
Eh.jug.Rep.Mazedonien 1.253.938 2.091.471 66,8 0,18 442.286 619.845 40,1 0,05 1.471.626
Weißrussland 711.001 749.578 5,4 0,07 731.948 504.817 -31,0 0,04 244.761
Albanien 110.442 142.177 28,7 0,01 228.518 158.145 -30,8 0,01 -15.968
Moldau 51.120 77.965 52,5 0,01 821.577 854.944 4,1 0,06 -776.979
Andorra 1.514 31.724 - 0,00 0 1.867 - 0,00 29.857
Kosovo 389 28.972 - 0,00 1.200 4.873 306,1 0,00 24.099
San Marino 85.492 23.898 -72,0 0,00 93.761 16.754 -82,1 0,00 7.144
Färöerinseln 3.096 4.207 35,9 0,00 0 3.155 - 0,00 1.052
Gibralta 1.542 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Vatikanstadt 0 0 - 0,00 0 254 - 0,00 -254
ÜBRIGES  EUROPA 109.742.998 96.588.326 -12,0 8,54 160.973.477 164.603.421 2,3 11,98 -68.015.095
       
EUROPA 1.017.647.312 1.010.070.320 -0,7 89,32 1.137.435.658 1.078.574.728 -5,2 78,48 -68.504.408
       
Ver. Arab. Emirate 2.320.078 2.669.139 15,0 0,24 264.821 504.324 90,4 0,04 2.164.815
Saudi Arabien 1.085.518 2.419.665 122,9 0,21 22.371 6.850 -69,4 0,00 2.412.815
Israel 1.122.770 1.461.096 30,1 0,13 3.182.458 2.236.479 -29,7 0,16 -775.383
Iran 1.234.834 719.400 -41,7 0,06 140.317 203.766 45,2 0,01 515.634
Syrien 637.337 605.065 -5,1 0,05 240.597 378.185 57,2 0,03 226.880
Libanon 400.304 501.267 25,2 0,04 184.923 147.993 -20,0 0,01 353.274
Kuwait 383.908 194.029 -49,5 0,02 2.096 0 - 0,00 194.029
Jordanien 227.675 140.498 -38,3 0,01 2.746 3.709 35,1 0,00 136.789
Katar 44.379 87.749 97,7 0,01 818 2.675 227,0 0,00 85.074
Bahrein 179.337 44.957 -74,9 0,00 22.230 12.615 -43,3 0,00 32.342
Oman 12.901 30.734 138,2 0,00 21.506 113 - 0,00 30.621
Jemen 0 7.863 - 0,00 0 40 - 0,00 7.823
Irak 429 5.715 - 0,00 0 0 - 0,00 5.715
Bestz.palästin.Gebiete 0 0 - 0,00 0 147 - 0,00 -147
NAHER U.MITTL.OSTEN ASIEN 7.649.470 8.887.177 16,2 0,79 4.084.883 3.496.896 -14,4 0,25 5.390.281
           
Hongkong 6.071.484 6.833.409 12,5 0,60 11.201.012 25.869.359 131,0 1,88 -19.035.950
Japan 7.215.297 6.117.291 -15,2 0,54 3.709.368 3.218.173 -13,2 0,23 2.899.118
China 4.399.741 5.225.300 18,8 0,46 91.891.605 90.489.479 -1,5 6,58 -85.264.179
  EXPORT VON ÖSTERREICH NACH IMPORT NACH ÖSTERREICH AUS  
LÄNDER I-VI/2005 I-VI/2006 Änd. in% Ant.in% I-VI/2005 I-VI/2006 Änd. in% Ant.in% SALDO 2006
Südkorea 4.483.153 4.373.356 -2,4 0,39 4.020.941 7.709.102 91,7 0,56 -3.335.746
Thailand 1.375.348 1.952.600 42,0 0,17 8.428.189 10.773.427 27,8 0,78 -8.820.827
Sri Lanka 1.496.946 1.835.808 22,6 0,16 2.899.826 3.406.294 17,5 0,25 -1.570.486
Indien 833.516 1.428.551 71,4 0,13 38.776.732 37.821.881 -2,5 2,75 -36.393.330
Indonesien 2.149.990 1.098.279 -48,9 0,10 7.062.853 9.906.509 40,3 0,72 -8.808.230
Taiwan 1.369.406 1.023.248 -25,3 0,09 3.760.994 4.489.789 19,4 0,33 -3.466.541
Malaysia 480.571 709.042 47,5 0,06 3.830.388 2.117.402 -44,7 0,15 -1.408.360
Kasachstan 305.688 477.013 56,0 0,04 1.297 10.804 733,0 0,00 466.209
Vietnam 283.899 422.431 48,8 0,04 3.362.642 3.971.496 18,1 0,29 -3.549.065
Singapur 613.156 397.293 -35,2 0,04 655.956 656.097 0,0 0,05 -258.804
Macao 500.776 315.459 -37,0 0,03 553.005 2.093.611 278,6 0,15 -1.778.152
Pakistan 297.159 250.972 -15,5 0,02 13.325.909 12.751.726 -4,3 0,93 -12.500.754
Philippinen 153.614 169.745 10,5 0,02 957.098 954.701 -0,3 0,07 -784.956
Brunei 67.194 141.342 110,3 0,01 47 8.352 - 0,00 132.990
Bangladesh 86.386 122.861 42,2 0,01 25.718.852 37.105.649 44,3 2,70 -36.982.788
Armenien 173.370 109.768 -36,7 0,01 1.140 573 -49,7 0,00 109.195
Aserbaidschan 29.535 36.832 24,7 0,00 0 0 - 0,00 36.832
Usbekistan 14.573 18.922 29,8 0,00 7.422 248.925 - 0,02 -230.003
Nordkorea 13.967 14.814 6,1 0,00 254 368 44,9 0,00 14.446
Georgien 1.392 11.946 758,2 0,00 176.441 28.817 -83,7 0,00 -16.871
Malediven 129 5.568 - 0,00 5.378 0 - 0,00 5.568
Kirgisistan 2.202 2.956 34,2 0,00 158 566 - 0,00 2.390
Myanmar 22.766 592 -97,4 0,00 336.813 388.162 15,2 0,03 -387.570
Turkmenistan 90 309 243,3 0,00 95.029 67.873 -28,6 0,00 -67.564
Afghanistan 477.183 289 -99,9 0,00 877 0 - 0,00 289
Mongolei 7.571 0 - 0,00 28.416 30.523 7,4 0,00 -30.523
Nepal 1.643 0 - 0,00 30.583 72.856 138,2 0,01 -72.856
Tadschikistan 0 0 - 0,00 72 270 275,0 0,00 -270
Bhutan 397 0 - 0,00 121 0 -100,0 0,00 0
Laos 0 0 - 0,00 586.586 505.949 -13,7 0,04 -505.949
Kambodscha 0 0 - 0,00 3.856.142 5.108.784 32,5 0,37 -5.108.784
ÜBR.LÄNDER ASIEN 32.928.142 33.095.996 0,5 2,93 225.282.146 259.807.517 15,3 18,91 -226.711.521
       
ASIEN 40.577.612 41.983.173 3,5 3,71 229.367.029 263.304.413 14,8 19,16 -221.321.240
       
Nigeria 16.497.236 15.707.020 -4,8 1,39 1.052 22.173 - 0,00 15.684.847
Marokko 7.550.337 8.380.016 11,0 0,74 6.392.692 7.802.048 22,0 0,57 577.968
Tunesien 1.932.081 4.869.648 152,0 0,43 3.606.860 5.823.805 61,5 0,42 -954.157
Mali 935.507 2.677.346 186,2 0,24 0 0 - 0,00 2.677.346
Südafrika 1.819.977 2.535.835 39,3 0,22 297.604 177.559 -40,3 0,01 2.358.276
Senegal 1.415.285 2.301.182 62,6 0,20 1.393 1.763 - 0,00 2.299.419
Mauretanien 384.129 1.056.073 174,9 0,09 5.426 0 - 0,00 1.056.073
Benin 450.041 998.878 122,0 0,09 14 1.574 - 0,00 997.304
Ägypten 1.130.248 994.555 -12,0 0,09 4.339.195 3.898.337 -10,2 0,28 -2.903.782
Tschad 352.030 236.461 -32,8 0,02 0 0 - 0,00 236.461
Ghana 116.567 153.320 31,5 0,01 0 373 - 0,00 152.947
Mauritius 151.158 90.927 -39,8 0,01 413.283 516.741 25,0 0,04 -425.814
Madagaskar 2 66.207 - 0,01 241.629 412.093 70,5 0,03 -345.886
Sudan 81.444 60.669 -25,5 0,01 0 0 - 0,00 60.669
Libyen 8.551 48.760 470,2 0,00 0 0 - 0,00 48.760
Seychellen 51.607 44.167 -14,4 0,00 20.228 58.586 189,6 0,00 -14.419
Simbabwe 71.564 34.060 -52,4 0,00 9.616 394 -95,9 0,00 33.666
Elfenbeinküste 23.461 17.619 -24,9 0,00 254 0 - 0,00 17.619
Togo 188.055 13.313 -92,9 0,00 102 1 -99,0 0,00 13.312
Sambia 1.323 11.929 - 0,00 262.314 244.000 -7,0 0,02 -232.071
Burundi 18.856 11.824 -37,3 0,00 0 0 - 0,00 11.824
Algerien 12.272 8.733 -28,8 0,00 0 0 - 0,00 8.733
Äthiopien 4.970 8.487 70,8 0,00 212 117.117 - 0,01 -108.630
Kamerun 21.948 8.286 -62,2 0,00 11.458 105 -99,1 0,00 8.181
Niger 0 6.653 - 0,00 0 0 - 0,00 6.653
Republ. Kongo 2.238 6.644 196,9 0,00 0 0 - 0,00 6.644
Guinea-Bissau 0 4.717 - 0,00 0 0 - 0,00 4.717
Swasiland 0 4.300 - 0,00 0 0 - 0,00 4.300
Guinea 5.040 4.265 -15,4 0,00 382 0 - 0,00 4.265
Mosambik 0 2.869 - 0,00 0 0 - 0,00 2.869
Demokr. Rep. Kongo 0 2.350 - 0,00 236 0 - 0,00 2.350
Kenia 672 1.953 190,6 0,00 256 32.602 - 0,00 -30.649
Uganda 10.712 1.840 -82,8 0,00 90 0 - 0,00 1.840
Liberia 287 943 228,6 0,00 0 0 - 0,00 943
Ceuta 0 834 - 0,00 0 0 - 0,00 834
Angola 13.275 323 - 0,00 1.958 0 - 0,00 323
Sierre Leone 558 306 - 0,00 0 4.968 - 0,00 -4.662
Tansania 974 233 -76,1 0,00 9.621 27.956 190,6 0,00 -27.723
Melilla 0 123 - 0,00 0 0 - 0,00 123
Burkina Faso 0 111 - 0,00 183 623 240,4 0,00 -512
Gambia 0 20 - 0,00 366 0 - 0,00 20
Gabun 0 4 - 0,00 0 4.948 - 0,00 -4.944
Somalia 0 0 - 0,00 0 1.508 - 0,00 -1.508
  EXPORT VON ÖSTERREICH NACH IMPORT NACH ÖSTERREICH AUS  
LÄNDER I-VI/2005 I-VI/2006 Änd. in% Ant.in% I-VI/2005 I-VI/2006 Änd. in% Ant.in% SALDO 2006
Lesotho 0 0 - 0,00 968 0 - 0,00 0
Brit.Geb. im Ind. Ozean 0 0 - 0,00 0 1.333 - 0,00 -1.333
Namibia 74 0 - 0,00 0 24.856 - 0,00 -24.856
St. Helena 0 0 - 0,00 0 15.140 - 0,00 -15.140
Sao Tome u. Principe 0 0 - 0,00 268 3.452 - 0,00 -3.452
Dschibuti 149 0 - 0,00 0 50 0,00 -50
Eritrea 0 0 - 0,00 126 0 - 0,00 0
Botswana 0 0 - 0,00 69.096 12.879 -81,4 0,00 -12.879
AFRIKA 33.252.628 40.373.803 21,4 3,57 15.686.882 19.206.984 22,4 1,40 21.166.819
       
USA 21.725.009 21.575.631 -0,7 1,91 7.866.064 8.955.345 13,8 0,65 12.620.286
Kanada 3.332.462 3.387.699 1,7 0,30 487.972 326.907 -33,0 0,02 3.060.792
Grönland 0 80 - 0,00 0 0 - 0,00 80
NORDAMERIKA 25.057.471 24.963.410 -0,4 2,21 8.354.036 9.282.252 11,1 0,68 15.681.158
       
Mexico 2.622.967 2.799.706 6,7 0,25 332.296 760.506 128,9 0,06 2.039.200
Guatemala 201.333 116.967 -41,9 0,01 37.599 38.805 3,2 0,00 78.162
Antigua u. Barbuda 0 88.450 - 0,01 0 0 - 0,00 88.450
Nicaragua 3.439 77.050 - 0,01 19.700 6.071 -69,2 0,00 70.979
Dominik. Republik 56.496 77.020 36,3 0,01 12.982 32.944 153,8 0,00 44.076
Brit. Jungferninseln 16.628 48.207 189,9 0,00 0 0 - 0,00 48.207
Jamaika 12.364 33.369 169,9 0,00 85.731 14.643 -82,9 0,00 18.726
Honduras 234 29.819 - 0,00 52.506 57.520 9,5 0,00 -27.701
Panama 29.838 28.491 -4,5 0,00 220 3.203 - 0,00 25.288
Kuba 0 15.454 - 0,00 0 0 - 0,00 15.454
Trinidad u. Tobago 87 13.779 - 0,00 14.384 169.769 - 0,01 -155.990
Belize 0 11.353 - 0,00 131 0 - 0,00 11.353
Bahamas 15.045 11.125 -26,1 0,00 7 0 - 0,00 11.125
Niederl.- Antillen 13.718 10.880 -20,7 0,00 3.004 7.735 157,5 0,00 3.145
Amerk. Jungferninseln 0 3.720 - 0 904 - 0,00 2.816
El Salvador 1.360 2.917 114,5 0,00 12.996 103.286 694,8 0,01 -100.369
Haiti 85 1.603 - 0,00 1.804 1.739 -3,6 0,00 -136
Costa Rica 4.899 922 -81,2 0,00 5.643 908 -83,9 0,00 14
Bermuda 17.242 40 -99,8 0,00 257 0 - 0,00 40
Dominica 23 0 - 0,00 4.859 1.933 -60,2 0,00 -1.933
Kaimaninseln 50 0 - 0,00 0 555 - 0,00 -555
Turks- u.Caicosinseln 5.630 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Barbados 0 0 - 0,00 0 48 - 0,00 -48
Grenada 14 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Aruba 1.962 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
St. Vincent 66 0 - 0,00 94 306 225,5 0,00 -306
Anguila 0 0 - 0,00 0 171 - 0,00 -171
MITTELAMERIKA 3.003.480 3.370.872 12,2 0,30 584.213 1.201.046 105,6 0,09 2.169.826
       
Brasilien 2.858.706 3.903.129 36,5 0,35 2.355.113 1.988.572 -15,6 0,14 1.914.557
Chile 488.864 448.546 -8,2 0,04 22.541 7.854 -65,2 0,00 440.692
Kolumbien 197.875 280.982 42,0 0,02 54.241 29.310 -46,0 0,00 251.672
Venezuela 138.795 235.204 69,5 0,02 261 1.874 - 0,00 233.330
Argentinien 152.934 121.513 -20,5 0,01 8.849 17.196 94,3 0,00 104.317
Peru 22.027 31.186 41,6 0,00 292.402 256.132 -12,4 0,02 -224.946
Uruguay 42.371 16.555 -60,9 0,00 21.546 1.050 -95,1 0,00 15.505
Ecuador 25.818 10.168 -60,6 0,00 2.695 50.498 - 0,00 -40.330
Bolivien 429 7.106 - 0,00 64.567 52.109 -19,3 0,00 -45.003
Paraguay 10.367 6.607 -36,3 0,00 0 3.067 - 0,00 3.540
Suriname 0 0 - 0,00 7.709 1.117 -85,5 0,00 -1.117
SÜDAMERIKA 3.938.186 5.060.996 28,5 0,45 2.829.924 2.408.779 -14,9 0,18 2.652.217
       
AMERIKA 31.999.137 33.395.278 4,4 2,95 11.768.173 12.892.077 9,6 0,94 20.503.201
           
Australien 2.814.370 4.005.777 42,3 0,35 84.930 200.055 135,6 0,01 3.805.722
Neuseeland 857.516 1.038.396 21,1 0,09 43.842 69.480 58,5 0,01 968.916
Französisch Polynesien 27.676 18.553 -33,0 0,00 0 0 - 0,00 18.553
Neukaledonien 30.918 9.042 -70,8 0,00 0 3.949 - 0,00 5.093
Tokelauinseln 0 0 - 0,00 1.390 9.590 589,9 0,00 -9.590
Norfolkinseln 15.161 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Papua-Neuguinea 0 0 - 0,00 2.208 0 - 0,00 0
Kiribati 0 0 - 0,00 0 2.082 - 0,00 -2.082
Nördl. Marianen 0 0 - 0,00 0 302 - 0,00 -302
Guam 351 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Kl. Amerk.Überseeinseln 23.166 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Weihnachtsinseln 907 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Fidschi 0 0 - 0,00 17.278 4.329 -74,9 0,00 -4.329
AUSTRALIEN-OZEANIEN 3.770.065 5.071.768 34,5 0,45 149.648 289.787 93,6 0,02 4.781.981
       
ALLE STAATEN 1.127.246.754 1.130.894.342 0,3 100,00 1.394.407.390 1.374.267.989 -1,4 100,00 -243.373.647
Quelle: Statistik Austria
28.09.2006/Schramme