TEXTILAUSSENHANDEL JÄNNER - SEPTEMBER 2005/2006 IN EURO
(enthält alle textilen Vormaterialien und Fertigwaren, ausgenommen gewebte Bekleidung)
  EXPORT VON ÖSTERREICH NACH IMPORT NACH ÖSTERREICH AUS  
LÄNDER I-IX/2005 I-IX/2006 Änd. in% Ant.in% I-IX/2005 I-IX/2006 Änd. in% Ant.in% SALDO 2006
Deutschland 467.511.824 483.560.025 3,4 28,28 678.409.053 651.311.658 -4,0 30,41 -167.751.633
Italien 138.360.002 141.233.897 2,1 8,26 246.142.371 238.044.194 -3,3 11,12 -96.810.297
Frankreich 138.906.712 122.519.928 -11,8 7,16 54.768.253 53.712.870 -1,9 2,51 68.807.058
Ungarn 82.094.872 94.145.790 14,7 5,51 58.968.344 55.189.776 -6,4 2,58 38.956.014
Großbritannien 79.670.950 67.225.940 -15,6 3,93 28.294.249 26.606.433 -6,0 1,24 40.619.507
Tschechische Rep. 48.825.250 56.930.525 16,6 3,33 60.780.174 62.315.155 2,5 2,91 -5.384.630
Polen 32.495.462 39.297.643 20,9 2,30 12.306.179 13.465.378 9,4 0,63 25.832.265
Slowakei 29.575.023 31.088.021 5,1 1,82 34.543.591 34.235.906 -0,9 1,60 -3.147.885
Slowenien 28.728.264 30.876.643 7,5 1,81 9.682.818 8.730.596 -9,8 0,41 22.146.047
Spanien 26.899.770 30.718.420 14,2 1,80 25.405.160 28.729.239 13,1 1,34 1.989.181
Dänemark 31.460.898 30.011.768 -4,6 1,76 11.336.624 9.341.390 -17,6 0,44 20.670.378
Luxemburg 17.757.890 26.776.685 50,8 1,57 296.046 477.583 61,3 0,02 26.299.102
Niederlande 23.144.499 25.531.865 10,3 1,49 41.878.487 40.333.267 -3,7 1,88 -14.801.402
Griechenland 27.236.750 24.246.762 -11,0 1,42 31.821.158 22.939.569 -27,9 1,07 1.307.193
Belgien 19.518.039 18.858.025 -3,4 1,10 34.840.920 29.808.480 -14,4 1,39 -10.950.455
Portugal 23.212.032 18.423.520 -20,6 1,08 32.729.699 30.504.735 -6,8 1,42 -12.081.215
Finnland 12.202.241 12.928.519 6,0 0,76 2.742.302 2.606.015 -5,0 0,12 10.322.504
Schweden 14.118.384 11.200.200 -20,7 0,65 4.459.693 3.000.037 -32,7 0,14 8.200.163
Lettland 3.114.440 3.590.265 15,3 0,21 2.840.206 2.224.315 -21,7 0,10 1.365.950
Irland 2.819.796 3.187.486 13,0 0,19 1.113.186 775.335 -30,3 0,04 2.412.151
Litauen 2.686.730 2.871.760 6,9 0,17 4.699.688 6.716.938 42,9 0,31 -3.845.178
Estland 2.508.089 2.119.086 -15,5 0,12 4.524.526 7.125.324 57,5 0,33 -5.006.238
Zypern 1.406.378 777.440 -44,7 0,05 73.566 52.799 -28,2 0,00 724.641
Malta 57.649 81.574 41,5 0,00 4.889 5.665 15,9 0,00 75.909
EU (24) 1.254.311.944 1.278.201.787 1,9 74,75 1.382.661.182 1.328.252.657 -3,9 62,02 -50.050.870
       
Schweiz 88.513.230 85.514.763 -3,4 5,00 55.246.803 55.727.243 0,9 2,60 29.787.520
Norwegen 9.675.326 9.430.155 -2,5 0,55 512.950 513.606 0,1 0,02 8.916.549
Liechtenstein 1.162.356 1.087.616 -6,4 0,06 1.385.039 2.475.006 78,7 0,12 -1.387.390
Island 712.429 673.680 -5,4 0,04 22.599 12.177 -46,1 0,00 661.503
EFTA 100.063.341 96.706.214 -3,4 5,66 57.167.391 58.728.032 2,7 2,74 37.978.182
       
Rumänien 61.840.929 39.048.335 -36,9 2,28 39.760.223 40.943.031 3,0 1,91 -1.894.696
Russland 18.756.937 24.640.973 31,4 1,44 10.639.721 7.941.026 -25,4 0,37 16.699.947
Türkei 25.575.847 23.108.109 -9,6 1,35 153.550.735 154.565.335 0,7 7,22 -131.457.226
Kroatien 19.960.581 21.227.042 6,3 1,24 14.725.701 17.174.549 16,6 0,80 4.052.493
Bulgarien 19.571.247 18.829.390 -3,8 1,10 16.432.319 20.174.202 22,8 0,94 -1.344.812
Ukraine 4.581.852 6.253.977 36,5 0,37 2.296.868 1.957.821 -14,8 0,09 4.296.156
Bosnien 5.584.258 6.202.308 11,1 0,36 3.475.374 3.214.330 -7,5 0,15 2.987.978
Serbien u. Montenegro 2.985.215 3.972.687 33,1 0,23 1.241.484 1.651.645 33,0 0,08 2.321.042
Eh.jug.Rep.Mazedonien 1.781.399 2.852.459 60,1 0,17 918.247 1.075.576 17,1 0,05 1.776.883
Weißrussland 1.125.418 1.080.475 -4,0 0,06 845.425 647.255 -23,4 0,03 433.220
Albanien 143.998 208.636 44,9 0,01 499.267 304.284 -39,1 0,01 -95.648
Moldau 91.070 94.645 3,9 0,01 1.228.065 1.522.677 24,0 0,07 -1.428.032
Andorra 14.966 49.453 230,4 0,00 0 1.867 - 0,00 47.586
Kosovo 56.744 48.496 -14,5 0,00 24.897 5.334 -78,6 0,00 43.162
San Marino 89.197 26.499 -70,3 0,00 93.761 18.411 -80,4 0,00 8.088
Färöerinseln 6.028 13.617 125,9 0,00 0 3.155 - 0,00 10.462
Gibralta 1.542 5.150 234,0 0,00 0 0 - 0,00 5.150
Vatikanstadt 0 0 - 0,00 0 254 - 0,00 -254
ÜBRIGES  EUROPA 162.167.228 147.662.251 -8,9 8,64 245.732.087 251.200.752 2,2 11,73 -103.538.501
       
EUROPA 1.516.542.513 1.522.570.252 0,4 89,04 1.685.560.660 1.638.181.441 -2,8 76,50 -115.611.189
       
Ver. Arab. Emirate 3.257.933 4.305.477 32,2 0,25 290.807 772.579 165,7 0,04 3.532.898
Saudi Arabien 1.961.987 3.277.268 67,0 0,19 27.102 7.040 -74,0 0,00 3.270.228
Israel 1.697.119 2.028.790 19,5 0,12 4.149.101 3.414.209 -17,7 0,16 -1.385.419
Iran 2.016.032 1.775.738 -11,9 0,10 228.164 340.517 49,2 0,02 1.435.221
Syrien 1.183.684 721.896 -39,0 0,04 366.868 553.376 50,8 0,03 168.520
Libanon 635.471 718.433 13,1 0,04 215.066 155.990 -27,5 0,01 562.443
Kuwait 497.990 316.695 -36,4 0,02 2.133 0 - 0,00 316.695
Jordanien 494.108 226.864 -54,1 0,01 4.165 4.793 15,1 0,00 222.071
Katar 101.631 190.671 87,6 0,01 818 2.664 225,7 0,00 188.007
Bahrein 239.676 95.791 -60,0 0,01 44.348 28.575 -35,6 0,00 67.216
Oman 58.043 34.384 -40,8 0,00 21.911 113 - 0,00 34.271
Irak 429 15.735 - 0,00 0 0 - 0,00 15.735
Jemen 6.568 7.879 20,0 0,00 0 143 - 0,00 7.736
Bestz.palästin.Gebiete 0 0 - 0,00 0 147 - 0,00 -147
NAHER U.MITTL.OSTEN ASIEN 12.150.671 13.715.621 12,9 0,80 5.350.483 5.280.146 -1,3 0,25 8.435.475
           
Hongkong 9.509.214 10.919.887 14,8 0,64 22.409.812 40.934.264 82,7 1,91 -30.014.377
Japan 11.082.819 10.189.188 -8,1 0,60 5.049.049 4.324.284 -14,4 0,20 5.864.904
Südkorea 8.540.782 8.850.337 3,6 0,52 7.130.776 12.265.175 72,0 0,57 -3.414.838
  EXPORT VON ÖSTERREICH NACH IMPORT NACH ÖSTERREICH AUS  
LÄNDER I-IX/2005 I-IX/2006 Änd. in% Ant.in% I-IX/2005 I-IX/2006 Änd. in% Ant.in% SALDO 2006
China 6.884.029 8.158.358 18,5 0,48 164.115.500 165.284.199 0,7 7,72 -157.125.841
Sri Lanka 2.520.762 3.025.561 20,0 0,18 4.666.186 5.687.612 21,9 0,27 -2.662.051
Thailand 2.146.812 2.993.201 39,4 0,18 13.467.878 18.511.417 37,4 0,86 -15.518.216
Taiwan 2.286.383 2.100.641 -8,1 0,12 6.368.568 7.179.288 12,7 0,34 -5.078.647
Indien 1.197.004 1.855.689 55,0 0,11 57.319.808 57.500.426 0,3 2,69 -55.644.737
Indonesien 2.800.587 1.386.045 -50,5 0,08 14.368.022 19.259.000 34,0 0,90 -17.872.955
Malaysia 990.248 1.158.950 17,0 0,07 5.416.584 3.945.403 -27,2 0,18 -2.786.453
Kasachstan 449.941 967.502 115,0 0,06 1.297 127.344 - 0,01 840.158
Macao 829.414 783.426 -5,5 0,05 1.247.692 3.597.009 188,3 0,17 -2.813.583
Singapur 831.302 710.266 -14,6 0,04 1.074.131 871.591 -18,9 0,04 -161.325
Pakistan 486.045 534.341 9,9 0,03 20.490.915 20.031.284 -2,2 0,94 -19.496.943
Vietnam 352.002 533.041 51,4 0,03 5.569.999 8.204.450 47,3 0,38 -7.671.409
Philippinen 235.495 260.697 10,7 0,02 1.466.608 1.294.280 -11,8 0,06 -1.033.583
Bangladesh 117.919 164.359 39,4 0,01 45.199.606 65.908.500 45,8 3,08 -65.744.141
Brunei 142.770 141.342 -1,0 0,01 1.383 8.485 - 0,00 132.857
Armenien 298.516 124.618 -58,3 0,01 1.265 573 -54,7 0,00 124.045
Aserbaidschan 68.947 97.484 41,4 0,01 0 0 - 0,00 97.484
Myanmar 22.766 35.245 54,8 0,00 480.009 739.502 54,1 0,03 -704.257
Georgien 17.049 35.016 105,4 0,00 181.000 144.883 -20,0 0,01 -109.867
Usbekistan 14.705 23.827 62,0 0,00 13.845 479.337 - 0,02 -455.510
Nordkorea 24.514 14.814 -39,6 0,00 254 765 201,2 0,00 14.049
Malediven 129 6.862 - 0,00 5.439 0 - 0,00 6.862
Mongolei 7.571 6.852 -9,5 0,00 70.574 100.484 42,4 0,00 -93.632
Kirgisistan 2.806 2.956 5,3 0,00 158 3.019 - 0,00 -63
Turkmenistan 423.401 674 -99,8 0,00 176.542 99.665 -43,5 0,00 -98.991
Afghanistan 477.183 299 -99,9 0,00 896 235 -73,8 0,00 64
Tadschikistan 0 43 - 0,00 3.584 328 -90,8 0,00 -285
Nepal 1.648 0 - 0,00 166.843 228.018 36,7 0,01 -228.018
Bhutan 397 0 - 0,00 121 0 -100,0 0,00 0
Laos 0 0 - 0,00 847.293 1.306.744 54,2 0,06 -1.306.744
Kambodscha 0 0 - 0,00 9.799.522 11.667.020 19,1 0,54 -11.667.020
ÜBR.LÄNDER ASIEN 52.763.160 55.081.521 4,4 3,22 387.111.159 449.704.584 16,2 21,00 -394.623.063
       
ASIEN 64.913.831 68.797.142 6,0 4,02 392.461.642 454.984.730 15,9 21,25 -386.187.588
       
Nigeria 24.694.437 23.563.925 -4,6 1,38 1.749 22.321 - 0,00 23.541.604
Marokko 10.223.382 10.528.909 3,0 0,62 9.883.088 11.590.328 17,3 0,54 -1.061.419
Tunesien 3.381.583 6.356.288 88,0 0,37 5.309.281 8.111.290 52,8 0,38 -1.755.002
Mali 1.599.493 4.681.720 192,7 0,27 0 2.685 - 0,00 4.679.035
Südafrika 3.104.396 3.915.058 26,1 0,23 332.244 257.996 -22,3 0,01 3.657.062
Senegal 2.708.170 2.685.345 -0,8 0,16 1.393 7.078 408,1 0,00 2.678.267
Mauretanien 959.790 1.484.644 54,7 0,09 5.619 0 - 0,00 1.484.644
Ägypten 1.770.483 1.302.570 -26,4 0,08 5.985.355 6.092.188 1,8 0,28 -4.789.618
Benin 1.347.069 1.138.783 -15,5 0,07 14 2.372 - 0,00 1.136.411
Tschad 666.405 236.461 -64,5 0,01 22 0 - 0,00 236.461
Ghana 195.088 191.635 -1,8 0,01 61 993 - 0,00 190.642
Mauritius 191.382 114.823 -40,0 0,01 644.395 816.170 26,7 0,04 -701.347
Sudan 111.689 102.593 -8,1 0,01 0 0 - 0,00 102.593
Madagaskar 11.988 68.072 467,8 0,00 990.697 1.592.883 60,8 0,07 -1.524.811
Libyen 13.377 63.453 374,3 0,00 0 282 - 0,00 63.171
Seychellen 76.867 57.651 -25,0 0,00 58.747 102.436 74,4 0,00 -44.785
Sambia 3.187 35.927 - 0,00 345.938 293.583 -15,1 0,01 -257.656
Simbabwe 71.564 34.060 -52,4 0,00 9.923 394 -96,0 0,00 33.666
Togo 209.581 27.823 -86,7 0,00 102 1 -99,0 0,00 27.822
Elfenbeinküste 26.494 23.582 -11,0 0,00 254 0 - 0,00 23.582
Kamerun 31.288 21.011 -32,8 0,00 11.875 400 -96,6 0,00 20.611
Burundi 18.856 11.824 -37,3 0,00 2.208 939 -57,5 0,00 10.885
Republ. Kongo 2.238 10.577 372,6 0,00 0 159 - 0,00 10.418
Algerien 32.265 9.132 -71,7 0,00 7.518 0 - 0,00 9.132
Äthiopien 4.970 8.494 70,9 0,00 6.426 141.423 - 0,01 -132.929
Niger 0 6.653 - 0,00 0 0 - 0,00 6.653
Guinea-Bissau 0 4.717 - 0,00 0 0 - 0,00 4.717
Swasiland 896 4.300 379,9 0,00 0 40 - 0,00 4.260
Guinea 6.925 4.265 -38,4 0,00 382 0 - 0,00 4.265
Namibia 11.553 3.565 -69,1 0,00 1.612 27.122 - 0,00 -23.557
Mosambik 0 2.869 - 0,00 0 21 - 0,00 2.848
Demokr. Rep. Kongo 323 2.353 628,5 0,00 2.171 0 - 0,00 2.353
Kenia 692 1.953 182,2 0,00 355 32.977 - 0,00 -31.024
Gabun 0 1.905 - 0,00 494 5.195 951,6 0,00 -3.290
Uganda 10.712 1.856 -82,7 0,00 90 0 - 0,00 1.856
Tansania 1.024 1.683 64,4 0,00 9.646 174.937 - 0,01 -173.254
Liberia 287 1.541 436,9 0,00 0 0 - 0,00 1.541
Ceuta 0 834 - 0,00 0 0 - 0,00 834
Angola 13.411 500 - 0,00 1.958 0 - 0,00 500
Sierre Leone 558 306 -45,2 0,00 0 4.968 - 0,00 -4.662
Melilla 0 123 - 0,00 0 0 - 0,00 123
Burkina Faso 12.596 122 -99,0 0,00 805 1.241 54,2 0,00 -1.119
Gambia 0 49 - 0,00 366 0 - 0,00 49
  EXPORT VON ÖSTERREICH NACH IMPORT NACH ÖSTERREICH AUS  
LÄNDER I-IX/2005 I-IX/2006 Änd. in% Ant.in% I-IX/2005 I-IX/2006 Änd. in% Ant.in% SALDO 2006
Lesotho 0 0 - 0,00 968 0 - 0,00 0
Brit.Geb. im Ind. Ozean 0 0 - 0,00 0 1.333 - 0,00 -1.333
Somalia 0 0 - 0,00 12.854 5.225 -59,4 0,00 -5.225
St. Helena 0 0 - 0,00 4.502 15.141 236,3 0,00 -15.141
Sao Tome u. Principe 0 0 - 0,00 268 4.152 - 0,00 -4.152
Dschibuti 149 0 - 0,00 0 50 - 0,00 -50
Eritrea 0 0 - 0,00 126 0 - 0,00 0
Ruanda 0 0 - 0,00 1.460 668 -54,2 0,00 -668
Kap Verde 73 0 - 0,00 0 0 0,00 0
Botswana 0 0 - 0,00 91.839 12.870 -86,0 0,00 -12.870
AFRIKA 51.515.241 56.713.954 10,1 3,32 23.726.805 29.321.861 23,6 1,37 27.392.093
       
USA 33.549.832 34.750.012 3,6 2,03 11.539.505 13.214.346 14,5 0,62 21.535.666
Kanada 5.134.628 4.946.685 -3,7 0,29 954.396 588.387 -38,3 0,03 4.358.298
Grönland 0 80 - 0,00 0 0 - 0,00 80
NORDAMERIKA 38.684.460 39.696.777 2,6 2,32 12.493.901 13.802.733 10,5 0,64 25.894.044
       
Mexico 4.003.566 4.037.278 0,8 0,24 530.087 895.368 68,9 0,04 3.141.910
Guatemala 558.488 142.587 -74,5 0,01 54.211 63.274 16,7 0,00 79.313
Antigua u. Barbuda 0 88.450 - 0,01 0 0 - 0,00 88.450
Nicaragua 3.439 80.697 - 0,00 30.344 29.239 -3,6 0,00 51.458
Dominik. Republik 139.636 79.931 -42,8 0,00 36.640 34.371 -6,2 0,00 45.560
Jamaika 29.078 52.504 80,6 0,00 85.731 13.878 -83,8 0,00 38.626
Brit. Jungferninseln 16.628 48.207 189,9 0,00 0 0 - 0,00 48.207
Panama 52.638 41.430 -21,3 0,00 41.094 3.248 -92,1 0,00 38.182
Honduras 234 35.885 - 0,00 95.121 123.787 30,1 0,01 -87.902
Kuba 4 32.856 - 0,00 0 0 - 0,00 32.856
Bahamas 18.477 16.959 -8,2 0,00 1.051 0 - 0,00 16.959
Trinidad u. Tobago 123 14.058 - 0,00 14.467 154.885 970,6 0,01 -140.827
Belize 0 11.353 - 0,00 131 40 -69,5 0,00 11.313
El Salvador 27.370 11.084 -59,5 0,00 17.744 129.429 629,4 0,01 -118.345
Niederl.- Antillen 15.533 10.880 -30,0 0,00 3.004 9.364 211,7 0,00 1.516
Anguila 0 4.900 - 0,00 0 0 - 0,00 4.900
Bermuda 17.242 4.767 -72,4 0,00 257 151 - 0,00 4.616
Amerk. Jungferninseln 0 3.720 - 0 1.472 - 0,00 2.248
Turks- u.Caicosinseln 5.630 3.495 -37,9 0,00 0 0 - 0,00 3.495
Haiti 85 1.603 - 0,00 3.111 3.032 -2,5 0,00 -1.429
Costa Rica 4.930 1.112 -77,4 0,00 5.980 1.178 -80,3 0,00 -66
Dominica 23 0 - 0,00 4.859 3.779 -22,2 0,00 -3.779
Kaimaninseln 90 0 - 0,00 0 1.578 - 0,00 -1.578
Barbados 0 0 - 0,00 0 107 - 0,00 -107
Grenada 14 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Aruba 1.962 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
St. Vincent 66 0 - 0,00 94 306 225,5 0,00 -306
MITTELAMERIKA 4.895.256 4.723.756 -3,5 0,28 923.926 1.468.486 58,9 0,07 3.255.270
       
Brasilien 4.750.111 7.857.727 65,4 0,46 3.127.408 2.634.548 -15,8 0,12 5.223.179
Chile 778.820 575.883 -26,1 0,03 50.979 61.997 21,6 0,00 513.886
Kolumbien 268.353 402.560 50,0 0,02 67.085 46.152 -31,2 0,00 356.408
Venezuela 332.696 283.204 -14,9 0,02 261 1.873 - 0,00 281.331
Argentinien 217.688 185.218 -14,9 0,01 10.229 27.950 173,2 0,00 157.268
Peru 39.493 40.503 2,6 0,00 441.743 361.682 -18,1 0,02 -321.179
Uruguay 58.358 33.201 -43,1 0,00 26.177 2.901 -88,9 0,00 30.300
Ecuador 36.577 27.877 -23,8 0,00 11.157 89.348 700,8 0,00 -61.471
Paraguay 10.367 13.621 31,4 0,00 0 3.067 - 0,00 10.554
Bolivien 429 8.307 - 0,00 181.726 113.966 -37,3 0,01 -105.659
Suriname 0 0 - 0,00 10.691 1.782 -83,3 0,00 -1.782
SÜDAMERIKA 6.492.892 9.428.101 45,2 0,55 3.927.456 3.345.266 -14,8 0,16 6.082.835
       
AMERIKA 50.072.608 53.848.634 7,5 3,15 17.345.283 18.616.485 7,3 0,87 35.232.149
           
Australien 3.815.947 6.480.008 69,8 0,38 92.647 314.542 239,5 0,01 6.165.466
Neuseeland 1.396.813 1.527.545 9,4 0,09 62.113 71.119 14,5 0,00 1.456.426
Französisch Polynesien 27.676 24.765 -10,5 0,00 0 0 - 0,00 24.765
Neukaledonien 35.802 16.573 -53,7 0,00 5.189 5.631 8,5 0,00 10.942
Tokelauinseln 0 0 - 0,00 1.788 12.095 576,5 0,00 -12.095
Norfolkinseln 24.812 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Papua-Neuguinea 0 0 - 0,00 2.208 12.468 464,7 0,00 -12.468
Kiribati 0 0 - 0,00 0 2.077 - 0,00 -2.077
Nördl. Marianen 0 0 - 0,00 0 1.445 - 0,00 -1.445
Guam 351 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Kl. Amerk.Überseeinseln 23.166 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Weihnachtsinseln 907 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Fidschi 2.940 0 - 0,00 34.179 9.712 -71,6 0,00 -9.712
AUSTRALIEN-OZEANIEN 5.328.414 8.048.891 51,1 0,47 198.124 429.089 116,6 0,02 7.619.802
       
ALLE STAATEN 1.688.372.607 1.709.978.873 1,3 100,00 2.119.292.514 2.141.533.606 1,0 100,00 -431.554.733
Quelle: Statistik Austria
05.12.2006/Schramme