TEXTILAUSSENHANDEL JÄNNER - DEZEMBER 2005/2006 IN EURO
(enthält alle textilen Vormaterialien und Fertigwaren, ausgenommen gewebte Bekleidung)
  EXPORT VON ÖSTERREICH NACH IMPORT NACH ÖSTERREICH AUS  
LÄNDER I-XII/2005 I-XII/2006 Änd. in% Ant.in% I-XII/2005 I-XII/2006 Änd. in% Ant.in% SALDO 2006
Deutschland 623.237.485 645.992.365 3,7 28,23 906.089.936 875.938.937 -3,3 30,35 -229.946.572
Italien 185.735.746 193.605.764 4,2 8,46 331.273.913 318.027.051 -4,0 11,02 -124.421.287
Frankreich 179.853.469 161.625.841 -10,1 7,06 69.996.315 70.881.404 1,3 2,46 90.744.437
Ungarn 114.663.017 126.934.899 10,7 5,55 77.899.892 76.449.319 -1,9 2,65 50.485.580
Großbritannien 103.967.329 88.920.028 -14,5 3,89 36.392.441 36.157.379 -0,6 1,25 52.762.649
Tschechische Rep. 69.414.330 77.323.814 11,4 3,38 80.754.271 81.930.418 1,5 2,84 -4.606.604
Polen 45.063.504 51.806.005 15,0 2,26 16.296.130 19.231.263 18,0 0,67 32.574.742
Slowakei 40.595.188 42.220.480 4,0 1,85 47.631.202 48.979.876 2,8 1,70 -6.759.396
Slowenien 37.972.240 42.018.888 10,7 1,84 12.390.656 12.424.877 0,3 0,43 29.594.011
Dänemark 41.160.750 39.894.612 -3,1 1,74 15.116.221 13.373.850 -11,5 0,46 26.520.762
Luxemburg 27.383.085 37.597.197 37,3 1,64 436.191 876.323 100,9 0,03 36.720.874
Spanien 38.064.761 37.024.714 -2,7 1,62 34.126.306 37.019.227 8,5 1,28 5.487
Griechenland 32.761.855 33.627.953 2,6 1,47 37.188.905 28.578.972 -23,2 0,99 5.048.981
Niederlande 32.841.628 31.864.152 -3,0 1,39 55.567.805 53.070.390 -4,5 1,84 -21.206.238
Belgien 25.628.775 24.337.896 -5,0 1,06 47.134.821 40.978.551 -13,1 1,42 -16.640.655
Portugal 30.614.615 25.259.130 -17,5 1,10 44.148.252 43.760.498 -0,9 1,52 -18.501.368
Finnland 16.377.656 17.345.065 5,9 0,76 3.721.647 3.352.748 -9,9 0,12 13.992.317
Schweden 18.596.766 15.418.375 -17,1 0,67 6.633.421 5.380.663 -18,9 0,19 10.037.712
Lettland 4.355.264 4.663.592 7,1 0,20 3.733.244 3.079.188 -17,5 0,11 1.584.404
Irland 3.728.243 4.478.811 20,1 0,20 1.402.716 1.122.455 -20,0 0,04 3.356.356
Litauen 3.708.849 3.765.286 1,5 0,16 5.752.175 7.700.125 33,9 0,27 -3.934.839
Estland 3.326.124 2.906.585 -12,6 0,13 5.033.261 8.134.890 61,6 0,28 -5.228.305
Zypern 1.528.091 911.303 -40,4 0,04 145.725 78.471 -46,2 0,00 832.832
Malta 110.532 94.858 -14,2 0,00 43.997 5.474 -87,6 0,00 89.384
EU (24) 1.680.689.302 1.709.637.613 1,7 74,71 1.838.909.443 1.786.532.349 -2,8 61,90 -76.894.736
       
Schweiz 116.893.331 113.304.169 -3,1 4,95 73.284.111 74.644.521 1,9 2,59 38.659.648
Norwegen 12.083.615 11.750.881 -2,8 0,51 690.032 568.778 -17,6 0,02 11.182.103
Liechtenstein 1.554.796 1.491.415 -4,1 0,07 2.128.402 3.553.153 66,9 0,12 -2.061.738
Island 907.254 815.058 -10,2 0,04 52.437 25.726 -50,9 0,00 789.332
EFTA 131.438.996 127.361.523 -3,1 5,57 76.154.982 78.792.178 3,5 2,73 48.569.345
       
Rumänien 83.062.708 53.148.731 -36,0 2,32 54.068.281 55.833.330 3,3 1,93 -2.684.599
Türkei 33.709.783 32.347.110 -4,0 1,41 200.118.325 201.344.697 0,6 6,98 -168.997.587
Russland 25.101.553 31.343.475 24,9 1,37 14.173.842 11.694.958 -17,5 0,41 19.648.517
Kroatien 25.533.079 28.799.662 12,8 1,26 19.732.150 23.648.487 19,8 0,82 5.151.175
Bulgarien 28.682.088 26.327.213 -8,2 1,15 22.373.872 27.014.745 20,7 0,94 -687.532
Ukraine 6.611.655 8.734.365 32,1 0,38 3.459.468 2.726.636 -21,2 0,09 6.007.729
Bosnien 7.135.625 7.395.337 3,6 0,32 4.409.519 3.910.477 -11,3 0,14 3.484.860
Serbien u. Montenegro 4.633.319 5.837.312 26,0 0,26 1.762.845 2.873.260 63,0 0,10 2.964.052
Eh.jug.Rep.Mazedonien 3.072.177 3.777.821 23,0 0,17 1.218.181 1.505.755 23,6 0,05 2.272.066
Weißrussland 1.397.568 1.456.364 4,2 0,06 948.288 796.784 -16,0 0,03 659.580
Albanien 204.102 255.954 25,4 0,01 588.268 503.191 -14,5 0,02 -247.237
Moldau 130.263 170.578 30,9 0,01 1.452.031 1.776.570 22,4 0,06 -1.605.992
Andorra 27.421 71.452 160,6 0,00 0 1.867 - 0,00 69.585
Kosovo 82.836 73.754 -11,0 0,00 25.989 5.333 -79,5 0,00 68.421
San Marino 95.318 26.499 -72,2 0,00 93.761 21.639 -76,9 0,00 4.860
Färöerinseln 7.616 19.419 155,0 0,00 0 3.155 - 0,00 16.264
Gibralta 1.542 5.150 234,0 0,00 0 0 - 0,00 5.150
Vatikanstadt 0 0 - 0,00 0 254 - 0,00 -254
ÜBRIGES  EUROPA 219.488.653 199.790.196 -9,0 8,73 324.424.820 333.661.138 2,8 11,56 -133.870.942
       
EUROPA 2.031.616.951 2.036.789.332 0,3 89,01 2.239.489.245 2.198.985.665 -1,8 76,18 -162.196.333
       
Ver. Arab. Emirate 4.396.278 5.313.890 20,9 0,23 683.343 841.345 23,1 0,03 4.472.545
Saudi Arabien 2.879.204 3.913.210 35,9 0,17 51.022 30.215 -40,8 0,00 3.882.995
Iran 2.411.241 2.587.207 7,3 0,11 530.215 518.154 -2,3 0,02 2.069.053
Israel 2.428.886 2.450.052 0,9 0,11 5.117.439 4.211.399 -17,7 0,15 -1.761.347
Syrien 1.362.904 1.039.375 -23,7 0,05 501.452 732.432 46,1 0,03 306.943
Libanon 812.350 951.702 17,2 0,04 217.147 234.085 7,8 0,01 717.617
Kuwait 598.036 454.264 -24,0 0,02 2.133 0 - 0,00 454.264
Katar 138.502 403.965 191,7 0,02 865 6.791 685,1 0,00 397.174
Jordanien 540.139 281.933 -47,8 0,01 7.331 6.093 -16,9 0,00 275.840
Bahrein 279.830 155.379 -44,5 0,01 44.348 56.972 28,5 0,00 98.407
Oman 60.845 36.991 -39,2 0,00 21.911 411 -98,1 0,00 36.580
Irak 443 15.745 - 0,00 0 0 - 0,00 15.745
Jemen 6.802 7.890 16,0 0,00 0 143 - 0,00 7.747
Bestz.palästin.Gebiete 0 0 - 0,00 0 147 - 0,00 -147
NAHER U.MITTL.OSTEN ASIEN 15.915.460 17.611.603 10,7 0,77 7.177.206 6.638.187 -7,5 0,23 10.973.416
           
Hongkong 14.081.296 15.259.293 8,4 0,67 38.503.252 51.088.957 32,7 1,77 -35.829.664
Japan 15.093.736 12.845.920 -14,9 0,56 6.977.833 6.243.663 -10,5 0,22 6.602.257
Südkorea 11.097.864 11.031.757 -0,6 0,48 10.424.918 17.156.089 64,6 0,59 -6.124.332
  EXPORT VON ÖSTERREICH NACH IMPORT NACH ÖSTERREICH AUS  
LÄNDER I-XII/2005 I-XII/2006 Änd. in% Ant.in% I-XII/2005 I-XII/2006 Änd. in% Ant.in% SALDO 2006
China 9.397.085 10.095.653 7,4 0,44 209.405.333 233.652.991 11,6 8,09 -223.557.338
Sri Lanka 3.874.415 4.058.842 4,8 0,18 6.487.488 7.704.630 18,8 0,27 -3.645.788
Thailand 2.791.925 4.036.410 44,6 0,18 18.409.816 23.871.577 29,7 0,83 -19.835.167
Taiwan 3.418.075 2.765.176 -19,1 0,12 9.029.162 9.128.283 1,1 0,32 -6.363.107
Indien 1.604.165 2.396.580 49,4 0,10 73.699.959 74.729.162 1,4 2,59 -72.332.582
Indonesien 3.328.781 1.679.593 -49,5 0,07 21.798.131 26.159.581 20,0 0,91 -24.479.988
Malaysia 1.201.458 1.731.311 44,1 0,08 6.789.111 5.332.823 -21,5 0,18 -3.601.512
Kasachstan 695.615 1.236.942 77,8 0,05 7.205 153.393 - 0,01 1.083.549
Macao 1.149.910 1.107.108 -3,7 0,05 2.976.281 4.696.492 57,8 0,16 -3.589.384
Singapur 973.909 933.348 -4,2 0,04 1.641.002 1.074.711 -34,5 0,04 -141.363
Vietnam 594.974 853.017 43,4 0,04 7.568.731 11.223.114 48,3 0,39 -10.370.097
Pakistan 743.429 605.456 -18,6 0,03 27.097.564 28.464.084 5,0 0,99 -27.858.628
Philippinen 295.602 351.621 19,0 0,02 2.105.320 2.017.500 -4,2 0,07 -1.665.879
Armenien 384.833 266.114 -30,8 0,01 1.265 573 -54,7 0,00 265.541
Bangladesh 134.900 190.160 41,0 0,01 64.795.972 91.846.262 41,7 3,18 -91.656.102
Brunei 167.406 144.212 -13,9 0,01 1.583 137.753 - 0,00 6.459
Aserbaidschan 85.942 158.440 84,4 0,01 0 0 - 0,00 158.440
Myanmar 53.996 136.738 153,2 0,01 660.609 1.055.460 59,8 0,04 -918.722
Usbekistan 33.784 59.143 75,1 0,00 107.956 703.291 551,5 0,02 -644.148
Georgien 24.286 56.333 132,0 0,00 181.285 207.852 14,7 0,01 -151.519
Turkmenistan 423.401 45.380 -89,3 0,00 292.490 169.235 -42,1 0,01 -123.855
Nordkorea 32.344 17.221 -46,8 0,00 374 765 104,5 0,00 16.456
Malediven 949 8.955 843,6 0,00 5.439 0 - 0,00 8.955
Mongolei 7.571 6.852 -9,5 0,00 121.508 308.530 153,9 0,01 -301.678
Kirgisistan 2.806 3.307 17,9 0,00 158 3.019 - 0,00 288
Afghanistan 477.183 299 -99,9 0,00 6.025 14.462 140,0 0,00 -14.163
Tadschikistan 0 43 - 0,00 3.685 370 -90,0 0,00 -327
Nepal 1.648 1 - 0,00 293.560 374.555 27,6 0,01 -374.554
Bhutan 397 0 - 0,00 121 575 375,2 0,00 -575
Laos 0 0 - 0,00 1.163.617 1.882.345 61,8 0,07 -1.882.345
Kambodscha 0 0 - 0,00 15.288.488 16.039.406 4,9 0,56 -16.039.406
ÜBR.LÄNDER ASIEN 72.173.685 72.081.225 -0,1 3,15 525.845.241 615.441.503 17,0 21,32 -543.360.278
       
ASIEN 88.089.145 89.692.828 1,8 3,92 533.022.447 622.079.690 16,7 21,55 -532.386.862
       
Nigeria 36.646.193 36.710.676 0,2 1,60 11.483 83.344 625,8 0,00 36.627.332
Marokko 14.080.527 13.464.583 -4,4 0,59 12.813.232 14.974.113 16,9 0,52 -1.509.530
Tunesien 5.208.618 8.296.424 59,3 0,36 7.239.179 10.957.138 51,4 0,38 -2.660.714
Mali 4.046.878 8.052.605 99,0 0,35 120 3.014 - 0,00 8.049.591
Südafrika 4.177.413 5.242.551 25,5 0,23 548.526 312.058 -43,1 0,01 4.930.493
Senegal 3.561.303 3.038.196 -14,7 0,13 1.393 7.078 408,1 0,00 3.031.118
Mauretanien 1.781.095 1.932.520 8,5 0,08 5.643 917 -83,7 0,00 1.931.603
Ägypten 2.443.611 1.880.208 -23,1 0,08 7.866.337 8.364.672 6,3 0,29 -6.484.464
Benin 1.484.136 1.351.890 -8,9 0,06 14 30.784 - 0,00 1.321.106
Tschad 1.062.750 243.641 -77,1 0,01 22 0 - 0,00 243.641
Ghana 276.614 310.228 12,2 0,01 233 993 326,2 0,00 309.235
Mauritius 268.776 155.907 -42,0 0,01 822.398 1.060.958 29,0 0,04 -905.051
Sudan 130.647 120.044 -8,1 0,01 54 3.831 - 0,00 116.213
Madagaskar 26.719 81.523 205,1 0,00 1.498.165 2.010.588 34,2 0,07 -1.929.065
Libyen 50.764 68.087 34,1 0,00 0 276 - 0,00 67.811
Seychellen 76.867 57.651 -25,0 0,00 68.909 248.602 260,8 0,01 -190.951
Sambia 14.109 45.864 - 0,00 518.098 458.229 -11,6 0,02 -412.365
Simbabwe 71.676 40.441 -43,6 0,00 11.384 473 -95,8 0,00 39.968
Togo 304.738 53.521 -82,4 0,00 102 1 -99,0 0,00 53.520
Elfenbeinküste 35.533 60.932 71,5 0,00 254 0 - 0,00 60.932
Kamerun 42.498 35.781 -15,8 0,00 12.143 1.184 -90,2 0,00 34.597
Burundi 18.856 11.824 -37,3 0,00 2.208 945 -57,2 0,00 10.879
Algerien 35.063 11.285 -67,8 0,00 7.518 10.928 - 0,00 357
Republ. Kongo 2.238 10.577 372,6 0,00 0 157 - 0,00 10.420
Sierre Leone 689 10.267 - 0,00 31 4.968 - 0,00 5.299
Äthiopien 23.868 8.494 -64,4 0,00 17.301 161.176 - 0,01 -152.682
Niger 0 6.653 - 0,00 0 0 - 0,00 6.653
Guinea-Bissau 0 4.717 - 0,00 0 0 - 0,00 4.717
Swasiland 896 4.300 379,9 0,00 0 40 - 0,00 4.260
Guinea 14.705 4.265 -71,0 0,00 382 0 - 0,00 4.265
Gabun 21.376 3.412 - 0,00 4.359 4.933 13,2 0,00 -1.521
Namibia 11.602 3.565 -69,3 0,00 3.599 28.980 705,2 0,00 -25.415
Mosambik 0 3.022 - 0,00 0 20 - 0,00 3.002
Demokr. Rep. Kongo 2.925 2.684 -8,2 0,00 2.171 99 -95,4 0,00 2.585
Kenia 1.127 2.695 139,1 0,00 355 33.295 - 0,00 -30.600
Liberia 402 2.189 444,5 0,00 0 0 - 0,00 2.189
Tansania 1.024 1.893 84,9 0,00 9.646 219.587 - 0,01 -217.694
Uganda 12.439 1.856 -85,1 0,00 341 0 - 0,00 1.856
Ceuta 1.234 1.610 30,5 0,00 0 0 - 0,00 1.610
Angola 13.891 500 - 0,00 1.958 0 - 0,00 500
Melilla 50 123 146,0 0,00 0 3.120 - 0,00 -2.997
Burkina Faso 18.994 122 -99,4 0,00 805 923 14,7 0,00 -801
Gambia 6 49 716,7 0,00 366 0 - 0,00 49
Lesotho 0 0 - 0,00 968 0 - 0,00 0
Brit.Geb. im Ind. Ozean 0 0 - 0,00 0 1.371 - 0,00 -1.371
                   
  EXPORT VON ÖSTERREICH NACH IMPORT NACH ÖSTERREICH AUS  
LÄNDER I-XII/2005 I-XII/2006 Änd. in% Ant.in% I-XII/2005 I-XII/2006 Änd. in% Ant.in% SALDO 2006
Somalia 0 0 - 0,00 12.854 6.239 -51,5 0,00 -6.239
St. Helena 0 0 - 0,00 15.793 15.141 -4,1 0,00 -15.141
Sao Tome u. Principe 0 0 - 0,00 268 4.304 - 0,00 -4.304
Dschibuti 149 0 - 0,00 0 50 - 0,00 -50
Eritrea 0 0 - 0,00 126 0 - 0,00 0
Ruanda 662 0 - 0,00 1.460 1.879 28,7 0,00 -1.879
Kap Verde 73 0 - 0,00 0 0 0,00 0
Botswana 0 0 - 0,00 123.487 12.870 -89,6 0,00 -12.870
AFRIKA 75.973.734 81.339.375 7,1 3,55 31.623.685 39.029.278 23,4 1,35 42.310.097
       
USA 45.537.869 44.965.605 -1,3 1,97 15.152.479 17.736.958 17,1 0,61 27.228.647
Kanada 6.821.975 6.234.381 -8,6 0,27 1.424.953 1.017.982 -28,6 0,04 5.216.399
Grönland 0 80 - 0,00 0 0 - 0,00 80
NORDAMERIKA 52.359.844 51.200.066 -2,2 2,24 16.577.432 18.754.940 13,1 0,65 32.445.126
       
Mexico 5.392.083 5.095.740 -5,5 0,22 853.433 1.134.890 33,0 0,04 3.960.850
Guatemala 566.999 150.166 -73,5 0,01 72.550 103.719 43,0 0,00 46.447
Niederl.- Antillen 20.803 89.861 332,0 0,00 3.004 14.278 375,3 0,00 75.583
Antigua u. Barbuda 0 88.450 - 0,00 0 0 - 0,00 88.450
Nicaragua 32.015 90.067 181,3 0,00 35.685 20.416 -42,8 0,00 69.651
Dominik. Republik 143.256 79.931 -44,2 0,00 42.103 35.744 -15,1 0,00 44.187
Jamaika 29.078 52.504 80,6 0,00 85.731 28.931 -66,3 0,00 23.573
Brit. Jungferninseln 17.025 63.576 273,4 0,00 0 0 - 0,00 63.576
Panama 59.733 63.662 6,6 0,00 42.293 3.631 -91,4 0,00 60.031
Honduras 3.582 36.274 912,7 0,00 149.954 154.918 3,3 0,01 -118.644
Kuba 1.367 33.179 - 0,00 0 97 - 0,00 33.082
Bahamas 18.501 21.998 18,9 0,00 1.051 0 - 0,00 21.998
Trinidad u. Tobago 13.325 16.273 22,1 0,00 14.467 154.716 969,4 0,01 -138.443
Belize 0 17.753 - 0,00 131 39 -70,2 0,00 17.714
El Salvador 28.008 13.195 -52,9 0,00 27.415 285.397 941,0 0,01 -272.202
Bermuda 17.242 9.931 -42,4 0,00 381 151 -60,4 0,00 9.780
Haiti 85 4.979 - 0,00 6.632 3.282 -50,5 0,00 1.697
Anguila 0 4.900 - 0,00 0 0 - 0,00 4.900
Amerk. Jungferninseln 0 3.720 - 0,00 0 1.345 - 0,00 2.375
Turks- u.Caicosinseln 5.630 3.495 -37,9 0,00 0 0 - 0,00 3.495
Costa Rica 4.990 2.231 -55,3 0,00 12.511 4.740 -62,1 0,00 -2.509
Dominica 23 0 - 0,00 4.859 3.721 -23,4 0,00 -3.721
Kaimaninseln 90 0 - 0,00 0 1.578 - 0,00 -1.578
Barbados 0 0 - 0,00 0 107 - 0,00 -107
Grenada 59 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Aruba 1.962 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
St. Vincent 66 0 - 0,00 4.393 306 -93,0 0,00 -306
St.Kitts und Newis 0 0 - 0,00 0 21 - 0,00 -21
MITTELAMERIKA 6.355.922 5.941.885 -6,5 0,26 1.356.593 1.952.027 43,9 0,07 3.989.858
       
Brasilien 6.686.377 10.619.177 58,8 0,46 3.766.150 3.660.549 -2,8 0,13 6.958.628
Chile 964.117 820.077 -14,9 0,04 80.498 133.596 66,0 0,00 686.481
Kolumbien 434.135 537.272 23,8 0,02 87.106 87.056 -0,1 0,00 450.216
Venezuela 376.050 415.161 10,4 0,02 261 1.928 - 0,00 413.233
Argentinien 272.972 206.961 -24,2 0,01 15.778 67.434 327,4 0,00 139.527
Peru 48.662 79.305 63,0 0,00 705.817 494.468 -29,9 0,02 -415.163
Uruguay 74.154 56.903 -23,3 0,00 31.918 11.185 -65,0 0,00 45.718
Ecuador 43.815 30.430 -30,5 0,00 26.835 166.263 519,6 0,01 -135.833
Paraguay 11.732 17.729 51,1 0,00 4 3.067 - 0,00 14.662
Bolivien 13.311 8.490 -36,2 0,00 215.564 218.604 1,4 0,01 -210.114
Suriname 0 0 - 0,00 16.103 2.423 -85,0 0,00 -2.423
SÜDAMERIKA 8.925.325 12.791.505 43,3 0,56 4.946.034 4.846.573 -2,0 0,17 7.944.932
       
AMERIKA 67.641.091 69.933.456 3,4 3,06 22.880.059 25.553.540 11,7 0,89 44.379.916
           
Australien 5.675.525 8.459.751 49,1 0,37 114.779 345.798 201,3 0,01 8.113.953
Neuseeland 1.887.288 2.025.780 7,3 0,09 128.249 344.797 168,8 0,01 1.680.983
Französisch Polynesien 35.348 24.781 -29,9 0,00 0 0 - 0,00 24.781
Neukaledonien 39.677 18.280 -53,9 0,00 5.721 7.247 26,7 0,00 11.033
Tokelauinseln 0 0 - 0,00 1.788 12.210 582,9 0,00 -12.210
Norfolkinseln 24.812 0 - 0,00 0 27 - 0,00 -27
Papua-Neuguinea 0 0 - 0,00 2.208 15.604 606,7 0,00 -15.604
Kiribati 0 0 - 0,00 0 2.076 - 0,00 -2.076
Nördl. Marianen 0 0 - 0,00 0 1.858 - 0,00 -1.858
Guam 351 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Kl. Amerk.Überseeinseln 23.166 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Weihnachtsinseln 907 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Cookinseln 0 0 - 0,00 0 572 - 0,00 -572
Heard u. McDonaldinseln 0 0 - 0,00 0 77 - 0,00 -77
Fidschi 2.940 0 - 0,00 40.598 9.848 -75,7 0,00 -9.848
AUSTRALIEN-OZEANIEN 7.690.014 10.528.592 36,9 0,46 293.343 740.114 152,3 0,03 9.788.478
       
ALLE STAATEN 2.271.010.935 2.288.283.583 0,8 100,00 2.827.308.779 2.886.388.287 2,1 100,00 -598.104.704
Quelle: Statistik Austria
01.03.2007/Schramme