TEXTILAUSSENHANDEL JÄNNER - SEPTEMBER 2006/2007 IN EURO
(enthält alle textilen Vormaterialien und Fertigwaren, ausgenommen gewebte Bekleidung)
  EXPORT VON ÖSTERREICH NACH IMPORT NACH ÖSTERREICH AUS  
LÄNDER I-IX/2006 I-IX/2007 Änd. in% Ant.in% I-IX/2006 I-IX/2007 Änd. in% Ant.in% SALDO 2007
Deutschland 485.671.864 484.521.157 -0,2 27,85 652.211.376 632.469.669 -3,0 29,29 -147.948.512
Italien 141.268.891 137.429.649 -2,7 7,90 238.337.928 212.749.319 -10,7 9,85 -75.319.670
Frankreich 123.287.541 123.726.274 0,4 7,11 55.222.835 59.627.764 8,0 2,76 64.098.510
Ungarn 92.702.570 96.419.992 4,0 5,54 55.274.577 62.059.010 12,3 2,87 34.360.982
Tschechische Rep. 56.146.138 63.553.310 13,2 3,65 62.159.487 60.875.977 -2,1 2,82 2.677.333
Rumänien 39.048.335 55.795.943 42,9 3,21 41.284.793 37.648.541 -8,8 1,74 18.147.402
Großbritannien 67.065.146 53.346.054 -20,5 3,07 28.091.002 32.335.853 15,1 1,50 21.010.201
Polen 38.912.672 40.265.093 3,5 2,31 13.740.270 15.519.979 13,0 0,72 24.745.114
Slowenien 31.570.180 38.908.125 23,2 2,24 8.935.780 11.170.369 25,0 0,52 27.737.756
Dänemark 30.162.659 30.764.650 2,0 1,77 9.790.745 10.813.109 10,4 0,50 19.951.541
Griechenland 24.691.204 30.526.693 23,6 1,75 23.130.129 27.478.598 18,8 1,27 3.048.095
Spanien 28.406.831 29.471.967 3,7 1,69 28.302.938 25.723.332 -9,1 1,19 3.748.635
Slowakei 31.465.731 27.601.256 -12,3 1,59 35.061.212 30.130.359 -14,1 1,40 -2.529.103
Luxemburg 27.047.544 26.355.778 -2,6 1,52 511.295 740.941 44,9 0,03 25.614.837
Niederlande 25.266.657 22.984.251 -9,0 1,32 39.555.655 38.066.289 -3,8 1,76 -15.082.038
Portugal 18.365.457 20.058.948 9,2 1,15 31.833.339 31.853.458 0,1 1,48 -11.794.510
Bulgarien 18.829.390 16.563.869 -12,0 0,95 20.191.714 15.550.504 -23,0 0,72 1.013.365
Belgien 19.333.495 16.269.321 -15,8 0,94 29.926.647 31.107.709 3,9 1,44 -14.838.388
Finnland 12.967.130 12.805.321 -1,2 0,74 3.065.632 2.681.988 -12,5 0,12 10.123.333
Schweden 11.407.740 12.112.490 6,2 0,70 4.125.302 4.782.520 15,9 0,22 7.329.970
Lettland 3.597.496 3.274.622 -9,0 0,19 2.308.145 2.260.429 -2,1 0,10 1.014.193
Irland 3.192.120 2.769.838 -13,2 0,16 805.806 1.043.812 29,5 0,05 1.726.026
Litauen 2.793.095 2.658.554 -4,8 0,15 6.576.415 4.984.845 -24,2 0,23 -2.326.291
Estland 2.074.837 1.581.906 -23,8 0,09 7.091.786 1.019.792 -85,6 0,05 562.114
Zypern 785.307 911.787 16,1 0,05 58.298 26.935 -53,8 0,00 884.852
Malta 84.169 128.844 53,1 0,01 3.603 7.244 101,1 0,00 121.600
EU (26) 1.336.144.199 1.350.805.692 1,1 77,65 1.397.596.709 1.352.728.345 -3,2 62,64 -1.922.653
       
Schweiz 85.515.396 82.031.961 -4,1 4,72 55.736.619 61.864.808 11,0 2,86 20.167.153
Norwegen 9.430.155 10.091.555 7,0 0,58 473.674 470.499 -0,7 0,02 9.621.056
Liechtenstein 1.087.774 781.235 -28,2 0,04 2.467.271 2.602.698 5,5 0,12 -1.821.463
Island 673.680 484.590 -28,1 0,03 10.003 5.980 -40,2 0,00 478.610
EFTA 96.707.005 93.389.341 -3,4 5,37 58.687.567 64.943.985 10,7 3,01 28.445.356
       
Russland 24.642.391 30.340.566 23,1 1,74 8.161.833 922.935 -88,7 0,04 29.417.631
Türkei 23.108.109 26.100.202 12,9 1,50 155.350.089 163.970.973 5,5 7,59 -137.870.771
Kroatien 21.227.844 22.284.348 5,0 1,28 17.229.429 19.950.449 15,8 0,92 2.333.899
Ukraine 6.253.977 7.294.466 16,6 0,42 1.939.838 3.390.906 74,8 0,16 3.903.560
Bosnien 6.202.308 5.230.116 -15,7 0,30 3.218.121 1.250.529 -61,1 0,06 3.979.587
Serbien u. Montenegro 3.972.687 4.789.621 20,6 0,28 1.642.569 1.957.008 19,1 0,09 2.832.613
Eh.jug.Rep.Mazedonien 2.852.459 2.576.821 -9,7 0,15 1.075.095 1.466.015 36,4 0,07 1.110.806
Weißrussland 1.080.475 2.448.538 126,6 0,14 654.538 610.984 -6,7 0,03 1.837.554
Moldau 94.645 334.790 253,7 0,02 1.547.969 1.075.311 -30,5 0,05 -740.521
Albanien 208.636 201.257 -3,5 0,01 303.593 312.319 2,9 0,01 -111.062
Kosovo 48.496 101.297 108,9 0,01 5.336 169 -96,8 0,00 101.128
Andorra 49.453 32.031 -35,2 0,00 1.867 0 -100,0 0,00 32.031
Färöerinseln 13.617 15.000 10,2 0,00 3.155 920 -70,8 0,00 14.080
San Marino 26.499 13.768 -48,0 0,00 18.309 3.451 -81,2 0,00 10.317
Gibraltar 5.150 0 -100,0 0,00 0 0 - 0,00 0
Vatikanstadt 0 0 - 0,00 254 0 -100,0 0,00 0
ÜBRIGES  EUROPA 89.786.746 101.762.821 13,3 5,85 191.151.995 194.911.969 2,0 9,03 -93.149.148
       
EUROPA 1.522.637.950 1.545.957.854 1,5 88,87 1.647.436.271 1.612.584.299 -2,1 74,68 -66.626.445
       
Ver. Arab. Emirate 4.303.750 4.166.564 -3,2 0,24 766.510 151.611 -80,2 0,01 4.014.953
Saudi Arabien 3.277.268 3.100.995 -5,4 0,18 7.055 44.448 530,0 0,00 3.056.547
Iran 1.775.738 2.090.023 17,7 0,12 339.339 227.223 -33,0 0,01 1.862.800
Israel 2.028.790 2.084.398 2,7 0,12 3.424.119 2.866.586 -16,3 0,13 -782.188
Syrien 721.896 892.299 23,6 0,05 552.801 470.257 -14,9 0,02 422.042
Libanon 718.433 712.894 -0,8 0,04 155.799 55.107 -64,6 0,00 657.787
Kuwait 316.695 384.431 21,4 0,02 0 403 - 0,00 384.028
Bahrein 95.791 352.414 267,9 0,02 28.565 100.320 251,2 0,00 252.094
Katar 190.671 331.818 74,0 0,02 6.456 1.339 -79,3 0,00 330.479
Jordanien 226.864 277.174 22,2 0,02 5.335 27.557 416,5 0,00 249.617
Irak 15.735 111.486 608,5 0,01 0 28 - 0,00 111.458
Oman 34.384 63.843 85,7 0,00 113 343 203,5 0,00 63.500
Jemen 7.879 5.470 -30,6 0,00 143 0 -100,0 0,00 5.470
Timor-Leste 0 1.294 - 0,00 0 0 - 0,00 1.294
Bestz.palästin.Gebiete 0 0 - 0,00 147 0 -100,0 0,00 0
NAHER U.MITTL.OSTEN ASIEN 13.713.894 14.575.103 6,3 0,84 5.286.382 3.945.222 -25,4 0,18 10.629.881
           
Hongkong 10.916.331 11.325.535 3,7 0,65 41.217.385 27.576.526 -33,1 1,28 -16.250.991
Japan 10.189.188 8.854.853 -13,1 0,51 4.424.214 6.217.145 40,5 0,29 2.637.708
Südkorea 8.850.337 8.360.276 -5,5 0,48 12.294.256 11.114.475 -9,6 0,51 -2.754.199
China 8.158.358 6.076.094 -25,5 0,35 165.716.131 224.107.674 35,2 10,38 -218.031.580  
Thailand 2.993.201 3.412.784 14,0 0,20 18.522.852 16.529.492 -10,8 0,77 -13.116.708
Sri Lanka 3.025.561 2.253.926 -25,5 0,13 5.695.543 6.600.066 15,9 0,31 -4.346.140
Taiwan 2.100.641 1.800.310 -14,3 0,10 7.213.459 6.468.485 -10,3 0,30 -4.668.175
Indonesien 1.386.045 1.701.134 22,7 0,10 19.362.565 18.522.701 -4,3 0,86 -16.821.567
Indien 1.855.689 1.686.616 -9,1 0,10 57.568.217 54.040.444 -6,1 2,50 -52.353.828
Vietnam 533.041 1.625.263 204,9 0,09 8.375.727 8.491.524 1,4 0,39 -6.866.261
Singapur 710.266 1.459.684 105,5 0,08 872.413 419.238 -51,9 0,02 1.040.446
Malaysia 1.158.950 1.196.590 3,2 0,07 4.046.077 3.496.225 -13,6 0,16 -2.299.635
Kasachstan 967.502 1.194.314 23,4 0,07 127.344 82.573 -35,2 0,00 1.111.741
Macao 783.426 620.148 -20,8 0,04 3.617.227 1.847.401 -48,9 0,09 -1.227.253
Pakistan 534.341 411.763 -22,9 0,02 19.866.160 18.931.908 -4,7 0,88 -18.520.145
Aserbaidschan 97.484 370.274 279,8 0,02 0 2.594 - 0,00 367.680
Turkmenistan 674 342.465 - 0,02 99.463 122.827 23,5 0,01 219.638
Philippinen 260.697 275.373 5,6 0,02 1.278.328 1.178.703 -7,8 0,05 -903.330
Myanmar 35.245 170.989 385,1 0,01 738.206 691.233 -6,4 0,03 -520.244
Usbekistan 23.827 101.213 324,8 0,01 471.910 1.368.566 190,0 0,06 -1.267.353
Bangladesh 164.359 86.495 -47,4 0,00 66.087.279 68.422.725 3,5 3,17 -68.336.230
Armenien 124.618 84.574 -32,1 0,00 573 1.121 95,6 0,00 83.453
Georgien 35.016 28.964 -17,3 0,00 140.256 410.107 192,4 0,02 -381.143
Malediven 6.862 24.793 261,3 0,00 0 0 - 0,00 24.793
Kirgisistan 2.956 3.052 3,2 0,00 3.019 892 -70,5 0,00 2.160
Mongolei 6.852 1.749 -74,5 0,00 95.997 312.987 226,0 0,01 -311.238
Afghanistan 299 1.180 294,6 0,00 235 2.184 829,4 0,00 -1.004
Tadschikistan 43 560 - 0,00 328 33 -89,9 0,00 527
Brunei 141.342 163 -99,9 0,00 8.485 794 -90,6 0,00 -631
Bhutan 0 70 - 0,00 0 0 - 0,00 70
Nordkorea 14.814 0 -100,0 0,00 765 1.821 138,0 0,00 -1.821
Nepal 0 0 - 0,00 231.014 85.681 -62,9 0,00 -85.681
Laos 0 0 - 0,00 1.346.463 994.729 -26,1 0,05 -994.729
Kambodscha 0 0 - 0,00 11.930.111 14.834.519 24,3 0,69 -14.834.519
ÜBR.LÄNDER ASIEN 55.077.965 53.471.204 -2,9 3,07 451.352.002 492.877.393 9,2 22,82 -439.406.189
       
ASIEN 68.791.859 68.046.307 -1,1 3,91 456.638.384 496.822.615 8,8 23,01 -428.776.308
       
Nigeria 23.563.925 30.003.473 27,3 1,72 22.321 6.350 -71,6 0,00 29.997.123
Tunesien 6.356.288 7.519.098 18,3 0,43 7.960.784 10.077.572 26,6 0,47 -2.558.474
Mali 4.681.720 6.855.922 46,4 0,39 2.685 0 -100,0 0,00 6.855.922
Marokko 10.528.909 4.446.899 -57,8 0,26 11.690.182 10.487.097 -10,3 0,49 -6.040.198
Südafrika 3.915.058 4.316.758 10,3 0,25 259.380 286.519 10,5 0,01 4.030.239
Senegal 2.685.345 4.186.802 55,9 0,24 7.078 6.498 -8,2 0,00 4.180.304
Mauretanien 1.484.644 2.400.188 61,7 0,14 0 1.796 - 0,00 2.398.392
Benin 1.138.783 1.456.418 27,9 0,08 2.370 6.408 170,4 0,00 1.450.010
Ägypten 1.302.570 1.184.664 -9,1 0,07 6.208.926 7.407.493 19,3 0,34 -6.222.829
Mauritius 114.823 382.222 232,9 0,02 817.424 858.852 5,1 0,04 -476.630
Ghana 191.635 243.384 27,0 0,01 993 139 -86,0 0,00 243.245
Libyen 63.453 148.104 133,4 0,01 275 0 -100,0 0,00 148.104
Tschad 236.461 139.654 -40,9 0,01 0 0 - 0,00 139.654
Elfenbeinküste 23.582 120.907 412,7 0,01 0 0 - 0,00 120.907
Seychellen 57.651 115.123 99,7 0,01 103.061 44.971 -56,4 0,00 70.152
Kamerun 21.011 94.358 349,1 0,01 400 1.054 163,5 0,00 93.304
Togo 27.823 70.135 152,1 0,00 1 0 -100,0 0,00 70.135
Kenia 1.953 47.599 - 0,00 33.251 1.832 -94,5 0,00 45.767
Sambia 35.927 37.050 3,1 0,00 288.559 274.923 -4,7 0,01 -237.873
Guinea 4.265 36.594 758,0 0,00 0 340 - 0,00 36.254
Algerien 9.132 35.780 291,8 0,00 0 13.701 - 0,00 22.079
Sudan 102.593 34.719 -66,2 0,00 0 925 - 0,00 33.794
Äthiopien 8.494 21.178 149,3 0,00 141.369 120.630 -14,7 0,01 -99.452
Simbabwe 34.060 20.468 -39,9 0,00 394 539 36,8 0,00 19.929
Swasiland 4.300 8.800 104,7 0,00 40 102 155,0 0,00 8.698
Madagaskar 68.072 7.220 -89,4 0,00 1.585.105 1.277.786 -19,4 0,06 -1.270.566
Mosambik 2.869 6.625 130,9 0,00 19 426 - 0,00 6.199
Demokr. Rep. Kongo 2.353 6.548 178,3 0,00 0 100.219 - 0,00 -93.671
Tansania 1.683 5.477 225,4 0,00 166.758 7 -100,0 0,00 5.470
Sierra Leone 306 4.075 - 0,00 4.968 0 -100,0 0,00 4.075
Gambia 49 3.226 - 0,00 0 0 - 0,00 3.226
Gabun 1.905 3.124 64,0 0,00 4.932 3.293 -33,2 0,00 -169
Angola 500 3.117 523,4 0,00 0 3.808 - 0,00 -691
Niger 6.653 3.020 -54,6 0,00 0 0 - 0,00 3.020
Somalia 0 1.800 - 0,00 5.226 0 -100,0 0,00 1.800
Republ. Kongo 10.577 694 -93,4 0,00 1.098 0 -100,0 0,00 694
Botswana 0 593 - 0,00 12.871 8.459 -34,3 0,00 -7.866
Lesotho 0 462 - 0,00 0 405 - 0,00 57
Uganda 1.856 393 -78,8 0,00 0 1.089 - 0,00 -696
Kap Verde 0 334 - 0,00 0 591 - 0,00 -257
Namibia 3.565 183 -94,9 0,00 26.621 5.101 -80,8 0,00 -4.918
Melilla 123 152 23,6 0,00 0 0 - 0,00 152
Liberia 1.541 33 -97,9 0,00 0 0 - 0,00 33
Burundi 11.824 0 -100,0 0,00 950 0 -100,0 0,00 0
Ceuta 834 0 -100,0 0,00 0 0 - 0,00 0
Burkina Faso 122 0 -100,0 0,00 623 0 -100,0 0,00 0  
St. Helena 0 0 - 0,00 15.141 0 -100,0 0,00 0
Ruanda 0 0 - 0,00 616 267 -56,7 0,00 -267
Dschibuti 0 0 - 0,00 50 129 158,0 0,00 -129
Sao Tome u. Principe 0 0 - 0,00 4.297 30.296 605,1 0,00 -30.296
Eritrea 0 0 - 0,00 0 39 - 0,00 -39
Guinea-Bissau 4.717 0 -100,0 0,00 0 0 - 0,00 0
Brit.Geb. i. Ind. Ozean 0 0 - 0,00 1.333 0 -100,0 0,00 0
AFRIKA 56.713.954 63.973.373 12,8 3,68 29.370.101 31.029.656 5,7 1,44 32.943.717
           
USA 34.755.156 34.276.071 -1,4 1,97 13.358.181 13.130.144 -1,7 0,61 21.145.927  
Kanada 4.946.685 4.265.904 -13,8 0,25 665.486 573.817 -13,8 0,03 3.692.087
Grönland 80 18.602 - 0,00 0 0 - 0,00 18.602
NORDAMERIKA 39.701.921 38.560.577 -2,9 2,22 14.023.667 13.703.961 -2,3 0,63 24.856.616
       
Mexico 4.037.278 3.963.770 -1,8 0,23 950.502 300.562 -68,4 0,01 3.663.208
Panama 41.430 78.986 90,6 0,00 3.251 3.638 11,9 0,00 75.348
Jamaika 52.504 57.792 10,1 0,00 28.130 0 -100,0 0,00 57.792
Dominik. Republik 79.931 54.753 -31,5 0,00 33.160 12.781 -61,5 0,00 41.972
Brit. Jungferninseln 48.207 37.308 -22,6 0,00 0 0 - 0,00 37.308
Kuba 32.856 36.623 11,5 0,00 0 2.587 - 0,00 34.036
Bahamas 16.959 30.561 80,2 0,00 0 5.710 - 0,00 24.851
Barbados 0 23.850 - 0,00 107 165 54,2 0,00 23.685
Guatemala 142.587 21.843 -84,7 0,00 65.902 72.940 10,7 0,00 -51.097
Trinidad u. Tobago 14.058 9.131 -35,0 0,00 154.676 82 -99,9 0,00 9.049
Belize 11.353 3.813 -66,4 0,00 39 0 -100,0 0,00 3.813
Haiti 1.603 2.885 80,0 0,00 3.023 3.675 21,6 0,00 -790
Anguilla 4.900 1.850 -62,2 0,00 0 0 - 0,00 1.850
Niederl.- Antillen 10.880 1.122 -89,7 0,00 11.335 6.983 -38,4 0,00 -5.861
Honduras 35.885 738 -97,9 0,00 123.498 116.624 -5,6 0,01 -115.886
Aruba 0 540 - 0,00 0 0 - 0,00 540
Costa Rica 1.112 411 -63,0 0,00 3.148 1.981 -37,1 0,00 -1.570
St. Lucia 0 114 - 0,00 0 0 - 0,00 114
El Salvador 11.084 44 -99,6 0,00 129.899 122.957 -5,3 0,01 -122.913
Amerk. Jungferninseln 3.720 17 -99,5 0,00 1.333 5.318 298,9 0,00 -5.301
Nicaragua 80.697 13 -100,0 0,00 17.551 24.377 38,9 0,00 -24.364
Grenada 0 3 - 0,00 0 146 - 0,00 -143
Dominica 0 0 - 0,00 3.717 3.824 2,9 0,00 -3.824
Bermuda 4.767 0 -100,0 0,00 151 58 -61,6 0,00 -58
St. Kitts und Nevis 0 0 - 0,00 0 52 - 0,00 -52
Antigua u. Barbuda 88.450 0 -100,0 0,00 0 0 - 0,00 0
Kaimaninseln 0 0 - 0,00 1.578 187 -88,1 0,00 -187
Turks- und Caicosinseln 3.495 0 -100,0 0,00 0 0 - 0,00 0
Montserrat 0 0 - 0,00 0 61.999 - 0,00 -61.999
St. Vincent 0 0 - 0,00 306 0 -100,0 0,00 0
MITTELAMERIKA 4.723.756 4.326.167 -8,4 0,25 1.531.306 746.646 -51,2 0,03 3.579.521
       
Brasilien 7.857.727 9.353.606 19,0 0,54 2.640.735 2.621.503 -0,7 0,12 6.732.103
Chile 575.883 570.667 -0,9 0,03 61.963 149.750 141,7 0,01 420.917
Kolumbien 402.560 419.235 4,1 0,02 44.772 67.796 51,4 0,00 351.439
Venezuela 283.204 364.225 28,6 0,02 1.873 2.180 16,4 0,00 362.045
Suriname 0 262.798 - 0,02 2.453 140.188 - 0,01 122.610
Argentinien 185.218 213.143 15,1 0,01 28.593 120.487 321,4 0,01 92.656
Peru 40.503 38.313 -5,4 0,00 357.581 396.448 10,9 0,02 -358.135
Uruguay 33.201 34.861 5,0 0,00 4.154 10.259 147,0 0,00 24.602
Ecuador 27.877 10.820 -61,2 0,00 88.510 173.073 95,5 0,01 -162.253
Paraguay 13.621 2.854 -79,0 0,00 3.067 1.120 -63,5 0,00 1.734
Falklandinseln 0 202 - 0,00 0 0 - 0,00 202
Bolivien 8.307 45 -99,5 0,00 114.260 138.060 20,8 0,01 -138.015
Guyana 0 0 - 0,00 0 151 - 0,00 -151
SÜDAMERIKA 9.428.101 11.270.769 19,5 0,65 3.347.961 3.821.015 14,1 0,18 7.449.754
       
AMERIKA 53.853.778 54.157.513 0,6 3,11 18.902.934 18.271.622 -3,3 0,85 35.885.891
           
Australien 6.480.008 6.091.186 -6,0 0,35 319.512 176.800 -44,7 0,01 5.914.386
Neuseeland 1.527.545 1.330.683 -12,9 0,08 231.898 95.602 -58,8 0,00 1.235.081
Französisch Polynesien 24.765 24.150 -2,5 0,00 0 0 - 0,00 24.150
Neukaledonien 16.573 15.074 -9,0 0,00 4.784 9.270 93,8 0,00 5.804
Marshall-Inseln 0 991 - 0,00 0 0 - 0,00 991
Tokelauinseln 0 0 - 0,00 10.874 438.206 - 0,02 -438.206
Papua-Neuguinea 0 0 - 0,00 11.995 3.483 -71,0 0,00 -3.483
Nördl. Marianen 0 0 - 0,00 1.450 13.995 865,2 0,00 -13.995
Fidschi 0 0 - 0,00 9.516 7.700 -19,1 0,00 -7.700
Kokosinseln 0 0 - 0,00 0 6 - 0,00 -6
Kiribati 0 0 - 0,00 2.077 0 -100,0 0,00 0
Kl. Am. Überseeinseln 0 0 - 0,00 0 1.116 - 0,00 -1.116
Niue 0 0 - 0,00 0 10 - 0,00 -10
AUSTRALIEN-OZEANIEN 8.048.891 7.462.084 -7,3 0,43 592.106 746.188 26,0 0,03 6.715.896
       
ALLE STAATEN 1.710.046.432 1.739.597.131 1,7 100,00 2.152.939.796 2.159.454.380 0,3 100,00 -419.857.249
Quelle: Statistik Austria
07.12.2007/Schramme,AK