TEXTILAUSSENHANDEL JÄNNER - DEZEMBER 2007/2008 IN EURO
(enthält alle textilen Vormaterialien und Fertigwaren, ausgenommen gewebte Bekleidung)
  EXPORT VON ÖSTERREICH NACH IMPORT NACH ÖSTERREICH AUS  
LÄNDER I-XII/2007 I-XII/2008 Änd. in% Ant.in% I-XII/2007 I-XII/2008 Änd. in% Ant.in% SALDO 2008
Deutschland 654.614.902 631.648.712 -3,5 27,95 885.789.920 854.947.003 -3,5 28,97 -223.298.291
Frankreich 165.926.513 156.364.649 -5,8 6,92 83.623.938 86.096.338 3,0 2,92 70.268.311
Italien 183.218.221 153.096.786 -16,4 6,78 296.598.104 329.405.889 11,1 11,16 -176.309.103
Ungarn 131.053.264 120.948.041 -7,7 5,35 84.361.790 67.193.905 -20,4 2,28 53.754.136
Rumänien 75.853.025 86.213.301 13,7 3,82 52.226.645 52.189.039 -0,1 1,77 34.024.262
Tschechische Rep. 87.985.241 76.631.542 -12,9 3,39 79.603.190 78.919.815 -0,9 2,67 -2.288.273
Großbritannien 76.544.974 65.672.648 -14,2 2,91 44.106.724 38.775.971 -12,1 1,31 26.896.677
Slowenien 53.812.773 63.850.121 18,7 2,83 14.059.389 12.537.248 -10,8 0,42 51.312.873
Polen 57.971.763 59.260.273 2,2 2,62 21.140.236 22.781.354 7,8 0,77 36.478.919
Slowakei 41.152.039 55.009.134 33,7 2,43 40.679.656 36.051.034 -11,4 1,22 18.958.100
Dänemark 41.467.143 39.837.291 -3,9 1,76 15.080.513 12.844.564 -14,8 0,44 26.992.727
Griechenland 39.411.435 36.051.819 -8,5 1,60 35.033.384 26.714.902 -23,7 0,91 9.336.917
Spanien 39.863.177 31.936.881 -19,9 1,41 34.185.051 31.545.429 -7,7 1,07 391.452
Niederlande 31.897.375 30.145.891 -5,5 1,33 54.142.225 52.671.387 -2,7 1,78 -22.525.496
Bulgarien 26.654.883 25.960.146 -2,6 1,15 25.230.998 27.648.069 9,6 0,94 -1.687.923
Portugal 27.568.788 22.081.273 -19,9 0,98 43.484.616 40.183.374 -7,6 1,36 -18.102.101
Belgien 22.764.764 21.521.882 -5,5 0,95 43.330.771 43.116.631 -0,5 1,46 -21.594.749
Schweden 16.905.524 18.408.458 8,9 0,81 7.465.724 9.864.280 32,1 0,33 8.544.178
Finnland 16.612.075 15.423.515 -7,2 0,68 4.140.540 4.160.617 0,5 0,14 11.262.898
Luxemburg 34.732.764 10.060.860 -71,0 0,45 934.622 581.263 -37,8 0,02 9.479.597
Lettland 4.097.313 4.586.672 11,9 0,20 3.550.088 3.948.069 11,2 0,13 638.603
Irland 4.202.675 3.460.606 -17,7 0,15 1.493.168 1.168.993 -21,7 0,04 2.291.613
Litauen 3.377.477 3.200.124 -5,3 0,14 6.254.275 5.576.764 -10,8 0,19 -2.376.640
Estland 2.261.896 1.877.313 -17,0 0,08 1.315.829 1.300.360 -1,2 0,04 576.953
Zypern 1.430.047 1.175.377 -17,8 0,05 50.920 53.816 5,7 0,00 1.121.561
Malta 138.611 127.109 -8,3 0,01 86.957 8.203 -90,6 0,00 118.906
EU (26) 1.841.518.662 1.734.550.424 -5,8 76,76 1.877.969.273 1.840.284.317 -2,0 62,35 -105.733.893
       
Schweiz 108.333.280 109.100.260 0,7 4,83 83.171.457 71.509.530 -14,0 2,42 37.590.730
Norwegen 12.560.077 12.924.910 2,9 0,57 694.781 628.385 -9,6 0,02 12.296.525
Liechtenstein 1.098.625 1.019.893 -7,2 0,05 3.630.474 3.004.034 -17,3 0,10 -1.984.141
Island 610.366 374.595 -38,6 0,02 16.562 10.313 -37,7 0,00 364.282
EFTA 122.602.348 123.419.658 0,7 5,46 87.513.274 75.152.262 -14,1 2,55 48.267.396
       
Russland 39.515.532 39.654.579 0,4 1,75 1.034.661 410.068 -60,4 0,01 39.244.511
Türkei 34.920.460 31.891.346 -8,7 1,41 220.291.526 203.336.966 -7,7 6,89 -171.445.620
Kroatien 29.741.070 31.216.100 5,0 1,38 26.131.672 24.074.552 -7,9 0,82 7.141.548
Ukraine 10.053.933 12.224.647 21,6 0,54 4.898.138 5.364.669 9,5 0,18 6.859.978
Bosnien 7.041.995 11.814.546 67,8 0,52 2.165.975 4.948.794 128,5 0,17 6.865.752
Serbien 6.695.973 6.091.800 -9,0 0,27 2.809.946 3.219.300 14,6 0,11 2.872.500
Weißrussland 3.490.293 5.381.348 54,2 0,24 690.760 535.521 -22,5 0,02 4.845.827
Eh.jug.Rep.Mazedonien 3.314.600 3.553.121 7,2 0,16 2.030.880 2.497.295 23,0 0,08 1.055.826
Albanien 273.941 300.085 9,5 0,01 367.569 412.661 12,3 0,01 -112.576
Moldau 440.037 287.327 -34,7 0,01 1.272.859 3.745.712 194,3 0,13 -3.458.385
Montenegro 61.856 205.671 232,5 0,01 3.698 579 -84,3 0,00 205.092
Kosovo 127.134 149.518 17,6 0,01 169 27 -84,0 0,00 149.491
Andorra 54.461 92.899 70,6 0,00 0 5 - 0,00 92.894
Gibraltar 2.725 8.843 224,5 0,00 0 1.655 - 0,00 7.188
San Marino 19.440 7.945 -59,1 0,00 8.465 13.911 64,3 0,00 -5.966
Färöerinseln 21.013 6.820 -67,5 0,00 1.064 0 - 0,00 6.820
ÜBRIGES  EUROPA 135.774.463 142.886.595 5,2 6,32 261.707.382 248.561.715 -5,0 8,42 -105.675.120
       
EUROPA 2.099.895.473 2.000.856.677 -4,7 88,55 2.227.189.929 2.163.998.294 -2,8 73,32 -163.141.617
       
Ver. Arab. Emirate 5.315.677 7.661.751 44,1 0,34 180.029 579.545 221,9 0,02 7.082.206
Iran 3.148.654 3.765.535 19,6 0,17 502.127 447.824 -10,8 0,02 3.317.711
Saudi Arabien 4.024.032 3.445.099 -14,4 0,15 81.834 25.077 -69,4 0,00 3.420.022
Israel 2.604.410 2.518.072 -3,3 0,11 3.307.064 3.071.705 -7,1 0,10 -553.633
Kuwait 511.040 1.201.052 135,0 0,05 463 70 -84,9 0,00 1.200.982
Libanon 963.293 1.170.804 21,5 0,05 142.461 162.818 14,3 0,01 1.007.986
Syrien 1.190.149 1.105.593 -7,1 0,05 695.848 1.093.527 57,2 0,04 12.066
Katar 377.148 644.607 70,9 0,03 1.684 512 -69,6 0,00 644.095
Jordanien 293.861 424.452 44,4 0,02 62.839 33.148 -47,2 0,00 391.304
Bahrain 358.271 186.096 -48,1 0,01 164.500 157.270 -4,4 0,01 28.826
Oman 73.726 104.221 41,4 0,00 982 2.828 188,0 0,00 101.393
Irak 113.747 43.547 -61,7 0,00 28 859 - 0,00 42.688
Jemen 5.470 607 -88,9 0,00 567 0 - 0,00 607
Timor-Leste 1.294 241 -81,4 0,00 0 0 - 0,00 241
Bestz.palästin.Gebiete   #DIV/0! 0,00   #DIV/0! 0,00 0
NAHER U.MITTL.OSTEN ASIEN 18.980.772 22.271.677 17,3 0,99 5.140.426 5.575.183 8,5 0,19 16.696.494
           
Hongkong 15.676.625 13.339.385 -14,9 0,59 38.637.805 19.689.215 -49,0 0,67 -6.349.830
Japan 11.606.849 10.654.344 -8,2 0,47 8.939.187 8.953.941 0,2 0,30 1.700.403
China 8.312.628 9.595.067 15,4 0,42 303.781.090 360.591.387 18,7 12,22 -350.996.320
Südkorea 10.433.544 7.415.233 -28,9 0,33 14.664.763 14.997.088 2,3 0,51 -7.581.855  
Indonesien 2.268.397 4.004.164 76,5 0,18 25.326.625 24.736.130 -2,3 0,84 -20.731.966
Sri Lanka 3.429.403 3.664.648 6,9 0,16 8.869.924 10.342.531 16,6 0,35 -6.677.883
Thailand 4.551.295 3.587.141 -21,2 0,16 21.904.265 21.870.957 -0,2 0,74 -18.283.816      
Taiwan 2.530.229 2.357.980 -6,8 0,10 8.943.708 6.889.569 -23,0 0,23 -4.531.589      
Malaysia 1.489.821 2.337.966 56,9 0,10 4.522.791 3.434.873 -24,1 0,12 -1.096.907
Indien 2.257.376 2.299.456 1,9 0,10 69.663.804 81.157.484 16,5 2,75 -78.858.028
Vietnam 2.249.014 1.947.698 -13,4 0,09 12.492.043 12.737.282 2,0 0,43 -10.789.584
Kasachstan 1.553.885 1.332.615 -14,2 0,06 84.674 50.503 -40,4 0,00 1.282.112
Singapur 1.719.056 992.375 -42,3 0,04 540.491 367.109 -32,1 0,01 625.266
Macau 820.576 866.989 5,7 0,04 3.143.224 1.316.309 -58,1 0,04 -449.320
Pakistan 583.339 853.219 46,3 0,04 24.873.231 25.385.107 2,1 0,86 -24.531.888
Aserbaidschan 432.541 385.181 -10,9 0,02 2.594 658 -74,6 0,00 384.523
Armenien 148.996 343.800 130,7 0,02 1.132 1.225 8,2 0,00 342.575
Myanmar 228.494 299.026 30,9 0,01 990.438 796.529 -19,6 0,03 -497.503
Philippinen 320.034 267.868 -16,3 0,01 1.577.196 1.576.161 -0,1 0,05 -1.308.293
Georgien 74.050 99.264 34,0 0,00 425.694 105.259 -75,3 0,00 -5.995
Kirgisistan 8.964 85.850 857,7 0,00 3.472 813 -76,6 0,00 85.037
Usbekistan 145.578 75.313 -48,3 0,00 1.944.708 861.743 -55,7 0,03 -786.430
Tadschikistan 560 70.607 - 0,00 33 1.955 - 0,00 68.652
Bangladesh 89.366 42.425 -52,5 0,00 90.967.094 94.662.331 4,1 3,21 -94.619.906
Turkmenistan 343.034 33.273 -90,3 0,00 121.440 116.008 -4,5 0,00 -82.735
Malediven 29.219 28.429 -2,7 0,00 1.472 1.622 10,2 0,00 26.807
Nepal 963 25.829 - 0,00 209.414 299.428 43,0 0,01 -273.599
Nordkorea 0 22.813 - 0,00 1.960 6.153 213,9 0,00 16.660
Mongolei 1.749 20.479 - 0,00 545.897 890.189 63,1 0,03 -869.710
Brunei 331 7.158 - 0,00 6.063 744 -87,7 0,00 6.414
Kambodscha 0 6.701 - 0,00 19.439.774 16.615.130 -14,5 0,56 -16.608.429
Afghanistan 1.987 37 -98,1 0,00 6.037 9.193 52,3 0,00 -9.156
Bhutan 70 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Laos 0 0 - 0,00 1.800.662 1.132.879 -37,1 0,04 -1.132.879
ÜBR.LÄNDER ASIEN 71.307.973 67.062.333 -6,0 2,97 664.432.705 709.597.505 6,8 24,04 -642.535.172
       
ASIEN 90.288.745 89.334.010 -1,1 3,95 669.573.131 715.172.688 6,8 24,23 -625.838.678
       
Nigeria 44.476.461 47.290.594 6,3 2,09 6.500 16.168 148,7 0,00 47.274.426
Mali 9.894.334 8.541.470 -13,7 0,38 123 2.540 1965,0 0,00 8.538.930
Tunesien 10.032.709 7.413.053 -26,1 0,33 14.975.255 12.001.193 -19,9 0,41 -4.588.140
Marokko 7.906.027 6.212.902 -21,4 0,27 14.895.652 20.416.526 37,1 0,69 -14.203.624
Südafrika 5.759.492 5.982.544 3,9 0,26 319.656 266.258 -16,7 0,01 5.716.286
Senegal 5.851.707 5.645.421 -3,5 0,25 6.623 1.610 -75,7 0,00 5.643.811
Mauretanien 3.343.567 4.016.501 20,1 0,18 2.028 813 -59,9 0,00 4.015.688
Benin 2.235.763 3.454.561 54,5 0,15 16.485 10.930 -33,7 0,00 3.443.631
Ägypten 1.847.045 1.697.929 -8,1 0,08 9.819.936 10.413.097 6,0 0,35 -8.715.168
Elfenbeinküste 132.597 920.670 594,3 0,04 1.031 2.712 163,0 0,00 917.958
Ghana 436.931 435.310 -0,4 0,02 150 1.747 - 0,00 433.563
Mauritius 470.277 139.629 -70,3 0,01 1.152.000 1.453.760 26,2 0,05 -1.314.131
Libyen 178.965 111.184 -37,9 0,00 1.187 1.193 0,5 0,00 109.991
Sudan 41.804 105.411 152,2 0,00 925 1.808 95,5 0,00 103.603
Togo 148.540 100.065 -32,6 0,00 0 3.830 - 0,00 96.235
Kamerun 100.865 79.159 -21,5 0,00 4.379 2.982 -31,9 0,00 76.177
Sambia 48.202 62.754 30,2 0,00 284.743 174.750 -38,6 0,01 -111.996
Republ. Kongo 4.037 52.559 - 0,00 0 0 - 0,00 52.559
Algerien 41.081 50.394 22,7 0,00 14.538 32.942 126,6 0,00 17.452
Tschad 139.654 45.750 -67,2 0,00 0 12 - 0,00 45.738
Demokr. Rep. Kongo 6.548 43.354 562,1 0,00 98.961 913 -99,1 0,00 42.441
Madagaskar 10.319 41.427 301,5 0,00 2.001.782 2.461.802 23,0 0,08 -2.420.375
Kenia 47.599 37.639 -20,9 0,00 3.523 3.043 -13,6 0,00 34.596
Seychellen 115.123 34.781 -69,8 0,00 68.647 120.155 75,0 0,00 -85.374
Simbabwe 20.468 18.935 -7,5 0,00 555 1.116 101,1 0,00 17.819
Swasiland 8.800 16.700 89,8 0,00 439 724 64,9 0,00 15.976
Guinea 40.669 14.866 -63,4 0,00 459 306 -33,3 0,00 14.560
Burkina Faso 5.040 12.933 156,6 0,00 75 6.428 - 0,00 6.505
Äthiopien 29.632 10.943 -63,1 0,00 133.750 135.428 1,3 0,00 -124.485
Gabun 4.781 10.343 116,3 0,00 10.775 3.054 -71,7 0,00 7.289
Gambia 4.087 6.227 52,4 0,00 0 0 - 0,00 6.227
Namibia 266 6.166 - 0,00 9.954 4.387 -55,9 0,00 1.779
Angola 3.957 3.389 -14,4 0,00 3.835 21.119 450,7 0,00 -17.730
Lesotho 462 3.106 572,3 0,00 405 374 -7,7 0,00 2.732
Sierre Leone 4.484 2.568 -42,7 0,00 0 159 - 0,00 2.409
Guinea-Bissau 0 2.165 - 0,00 0 0  
Liberia 33 2.156 - 0,00 0 0 - 0,00 2.156
Burundi 0 2.051 - 0,00 0 33.350 - 0,00 -31.299
Niger 3.860 1.210 -68,7 0,00 0 300 - 0,00 910
Ruanda 1.842 402 -78,2 0,00 347 0 - 0,00 402
Malawi 0 360 - 0,00 0 0 - 0,00 360
Uganda 393 158 -59,8 0,00 3.420 1.810 -47,1 0,00 -1.652
Tansania 6.835 114 -98,3 0,00 7 13.180 - 0,00 -13.066
Botswana 593 83 -86,0 0,00 8.512 556.278 - 0,02 -556.195
Kap Verde 334 66 -80,2 0,00 607 1 -99,8 0,00 65
Dschibuti 0 4 - 0,00 129 387 200,0 0,00 -383
Mosambik 6.625 0 - 0,00 275 1.345 389,1 0,00 -1.345
Somalia 1.800 0 - 0,00 1.416 1.915 35,2 0,00 -1.915
Melilla 152 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Sao Tome u. Principe 0 0 - 0,00 31.786 31 -99,9 0,00 -31
Zentralafrikan. Repubilk 0 0 - 0,00 27 1.923 - 0,00 -1.923
Äquatorialguinea 0 0 - 0,00 81 563 595,1 0,00 -563
Eritrea 0 0 - 0,00 52 5.291 - 0,00 -5.291
AFRIKA 93.414.760 92.630.006 -0,8 4,10 43.881.030 48.180.253 9,8 1,63 44.449.753
           
USA 43.777.381 39.666.682 -9,4 1,76 17.210.929 15.311.472 -11,0 0,52 24.355.210  
Kanada 5.301.955 4.490.343 -15,3 0,20 883.110 1.488.516 68,6 0,05 3.001.827
Grönland 18.602 0 - 0,00 0 162 - 0,00 -162
NORDAMERIKA 49.097.938 44.157.025 -10,1 1,95 18.094.039 16.800.150 -7,2 0,57 27.356.875
       
Mexico 5.528.521 6.389.092 15,6 0,28 415.154 429.805 3,5 0,01 5.959.287
Jamaika 63.356 73.679 16,3 0,00 0 298 - 0,00 73.381
Dominik. Republik 56.490 65.177 15,4 0,00 14.392 16.207 12,6 0,00 48.970
Kuba 36.623 62.411 70,4 0,00 4.337 4.008 -7,6 0,00 58.403
Bahamas 41.917 45.815 9,3 0,00 5.870 1.989 -66,1 0,00 43.826
Costa Rica 457 32.209 - 0,00 2.034 1.140 -44,0 0,00 31.069
El Salvador 691 31.469 - 0,00 163.095 156.152 -4,3 0,01 -124.683
Trinidad u. Tobago 9.131 25.446 178,7 0,00 82 14.796 - 0,00 10.650
Kaimaninseln 0 16.560 - 0,00 297 400 34,7 0,00 16.160
Panama 95.926 13.525 -85,9 0,00 4.792 15.767 229,0 0,00 -2.242
Niederl.- Antillen 19.383 13.034 -32,8 0,00 25.384 26.874 5,9 0,00 -13.840
Honduras 738 6.257 747,8 0,00 136.857 201.794 47,4 0,01 -195.537
St. Lucia 114 5.107 - 0,00 0 0 - 0,00 5.107
Aruba 540 4.700 770,4 0,00 0 0 - 0,00 4.700
Grenada 3 4.666 - 0,00 146 0 - 0,00 4.666
St. Vincent 0 3.470 - 0,00 0 0 - 0,00 3.470
Guatemala 23.932 2.536 -89,4 0,00 73.725 79.915 8,4 0,00 -77.379
Belize 4.092 1.824 -55,4 0,00 0 0 - 0,00 1.824
Brit. Jungferninseln 37.308 1.694 -95,5 0,00 0 2.760 - 0,00 -1.066
Montserrat 0 1.086 - 0,00 61.999 0 - 0,00 1.086
Nicaragua 31 638 - 0,00 30.526 46.072 50,9 0,00 -45.434
Barbados 23.850 432 -98,2 0,00 245 4.648 - 0,00 -4.216
Anguilla 3.637 232 -93,6 0,00 0 0 - 0,00 232
Bermuda 0 154 - 0,00 217 524 141,5 0,00 -370
Haiti 3.729 83 -97,8 0,00 7.483 8.237 10,1 0,00 -8.154
Amerk. Jungferninseln 17 0 - 0,00 5.539 5.779 4,3 0,00 -5.779
Dominica 6 0 - 0,00 5.096 308 -94,0 0,00 -308
Antigua und Barbuda 0 0 - 0,00 608 0  
St. Kitts und Nevis 0 0 - 0,00 52 16.764 - 0,00 -16.764
MITTELAMERIKA 5.950.492 6.801.296 14,3 0,30 957.930 1.034.237 8,0 0,04 5.767.059
       
Brasilien 15.106.469 13.370.815 -11,5 0,59 3.312.049 2.675.785 -19,2 0,09 10.695.030
Chile 692.147 791.024 14,3 0,04 238.031 563.559 136,8 0,02 227.465
Venezuela 384.659 583.303 51,6 0,03 4.132 3.248 -21,4 0,00 580.055
Kolumbien 644.106 580.135 -9,9 0,03 99.754 122.788 23,1 0,00 457.347
Argentinien 341.282 443.434 29,9 0,02 175.917 151.024 -14,2 0,01 292.410
Uruguay 60.983 209.971 244,3 0,01 11.175 7.085 -36,6 0,00 202.886
Peru 42.968 81.078 88,7 0,00 703.307 1.190.180 69,2 0,04 -1.109.102
Ecuador 14.237 57.946 307,0 0,00 260.501 305.025 17,1 0,01 -247.079
Suriname 456.757 18.731 -95,9 0,00 323.392 33.427 -89,7 0,00 -14.696
Paraguay 2.854 11.059 287,5 0,00 29.098 162 -99,4 0,00 10.897
Bolivien 45 2.533 - 0,00 173.885 197.478 13,6 0,01 -194.945
Falklandinseln 202 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Guyana 0 0 - 0,00 193 0 - 0,00 0
SÜDAMERIKA 17.746.709 16.150.029 -9,0 0,71 5.331.434 5.249.761 -1,5 0,18 10.900.268
       
AMERIKA 72.795.139 67.108.350 -7,8 2,97 24.383.403 23.084.148 -5,3 0,78 44.024.202
           
Australien 7.779.204 8.054.373 3,5 0,36 220.432 299.842 36,0 0,01 7.754.531
Neuseeland 1.806.956 1.579.307 -12,6 0,07 165.280 256.026 54,9 0,01 1.323.281
Neukaledonien 20.531 21.111 2,8 0,00 14.348 4.111 -71,3 0,00 17.000
Marshall-Inseln 991 18.108 - 0,00 0 0 - 0,00 18.108
Französisch Polynesien 24.150 18.029 -25,3 0,00 0 0 - 0,00 18.029
Föd. Mikronesien 0 1.344 - 0,00 0 0 - 0,00 1.344
Tokelauinseln 0 0 - 0,00 455.789 144.686 -68,3 0,00 -144.686
Papua-Neuguinea 0 0 - 0,00 2.503 4 -99,8 0,00 -4
Nördl. Marianen 0 0 - 0,00 19.155 16.063 -16,1 0,00 -16.063
Fidschi 0 0 - 0,00 80.948 142.612 76,2 0,00 -142.612
Kiribati 0 0 - 0,00 0 131 - 0,00 -131
Kl. Am. Überseeinseln 0 0 - 0,00 1.050 3.161 201,0 0,00 -3.161
Salomonen 0 0 - 0,00 0 453 - 0,00 -453
Cookinseln 0 0 - 0,00 0 3.291 - 0,00 -3.291
Kokosinseln 0 0 - 0,00 5 0 - 0,00 0
Guam 0 0 - 0,00 233 793 240,3 0,00 -793
Niue 0 0 - 0,00 10 0 - 0,00 0
AUSTRALIEN-OZEANIEN 9.631.832 9.692.272 0,6 0,43 959.753 871.173 -9,2 0,03 8.821.099
       
ALLE STAATEN 2.366.025.949 2.259.621.315 -4,5 100,00 2.965.987.246 2.951.306.556 -0,5 100,00 -691.685.241
Quelle: Statistik Austria
18.03.2009/Schramme