TEXTILAUSSENHANDEL JÄNNER - JUNI 2008/2009 IN EURO
(enthält alle textilen Vormaterialien und Fertigwaren, ausgenommen gewebte Bekleidung)
  EXPORT VON ÖSTERREICH NACH IMPORT NACH ÖSTERREICH AUS  
LÄNDER I-VI/2008 I-VI/2009 Änd. in% Ant.in% I-VI/2008 I-VI/2009 Änd. in% Ant.in% SALDO 2009
Deutschland 327.768.185 275.316.683 -16,0 29,37 423.405.408 376.925.674 -11,0 29,32 -101.608.991
Frankreich 82.515.701 66.326.923 -19,6 7,08 40.991.947 39.341.045 -4,0 3,06 26.985.878
Italien 81.996.776 65.133.433 -20,6 6,95 173.050.710 133.949.132 -22,6 10,42 -68.815.699
Rumänien 47.514.527 41.476.417 -12,7 4,42 28.423.086 21.743.580 -23,5 1,69 19.732.837
Ungarn 65.538.402 36.588.731 -44,2 3,90 37.493.584 25.321.944 -32,5 1,97 11.266.787
Slowakei 23.208.881 31.999.205 37,9 3,41 17.994.364 10.930.650 -39,3 0,85 21.068.555
Großbritannien 34.353.441 29.618.147 -13,8 3,16 18.719.573 16.299.250 -12,9 1,27 13.318.897
Slowenien 32.774.375 26.268.288 -19,9 2,80 6.609.515 5.807.270 -12,1 0,45 20.461.018
Tschechische Rep. 42.399.340 24.443.751 -42,3 2,61 43.076.712 33.827.159 -21,5 2,63 -9.383.408
Polen 31.727.239 19.051.531 -40,0 2,03 12.614.864 8.086.763 -35,9 0,63 10.964.768
Dänemark 20.075.831 17.023.986 -15,2 1,82 6.400.670 4.858.282 -24,1 0,38 12.165.704
Niederlande 14.707.692 13.915.587 -5,4 1,48 25.912.513 24.487.617 -5,5 1,90 -10.572.030
Griechenland 18.532.633 12.605.337 -32,0 1,34 15.165.153 12.077.117 -20,4 0,94 528.220
Bulgarien 14.123.025 11.830.418 -16,2 1,26 13.310.676 11.433.935 -14,1 0,89 396.483
Spanien 18.470.053 11.404.698 -38,3 1,22 14.998.827 15.157.319 1,1 1,18 -3.752.621
Portugal 11.193.859 11.289.038 0,9 1,20 21.626.538 18.171.939 -16,0 1,41 -6.882.901
Belgien 10.675.570 8.976.908 -15,9 0,96 23.241.258 19.851.692 -14,6 1,54 -10.874.784
Schweden 9.854.523 6.556.378 -33,5 0,70 4.527.305 4.586.796 1,3 0,36 1.969.582
Finnland 8.353.397 5.608.824 -32,9 0,60 1.888.615 1.203.062 -36,3 0,09 4.405.762
Luxemburg 6.407.941 2.278.950 -64,4 0,24 254.457 299.923 17,9 0,02 1.979.027
Litauen 1.757.908 1.536.979 -12,6 0,16 2.895.015 3.013.571 4,1 0,23 -1.476.592
Lettland 2.262.614 1.451.037 -35,9 0,15 1.730.825 1.510.624 -12,7 0,12 -59.587
Estland 878.509 871.104 -0,8 0,09 567.531 628.965 10,8 0,05 242.139
Irland 1.764.968 755.622 -57,2 0,08 698.389 512.013 -26,7 0,04 243.609
Zypern 658.571 337.248 -48,8 0,04 25.359 9.881 -61,0 0,00 327.367
Malta 77.632 62.112 -20,0 0,01 3.041 27.427 801,9 0,00 34.685
EU (26) 909.591.593 722.727.335 -20,5 77,10 935.625.935 790.062.630 -15,6 61,45 -67.335.295
       
Schweiz 55.552.094 48.842.194 -12,1 5,21 38.114.624 33.409.786 -12,3 2,60 15.432.408
Norwegen 7.923.893 5.499.524 -30,6 0,59 208.286 131.339 -36,9 0,01 5.368.185
Liechtenstein 477.347 500.953 4,9 0,05 1.689.270 1.506.898 -10,8 0,12 -1.005.945
Island 203.111 166.609 -18,0 0,02 7.429 2.363 -68,2 0,00 164.246
EFTA 64.156.445 55.009.280 -14,3 5,87 40.019.609 35.050.386 -12,4 2,73 19.958.894
       
Kroatien 17.519.562 13.495.121 -23,0 1,44 12.447.247 7.284.033 -41,5 0,57 6.211.088
Russland 20.360.645 12.395.912 -39,1 1,32 124.046 218.729 76,3 0,02 12.177.183
Türkei 18.466.528 9.803.753 -46,9 1,05 110.301.762 99.826.764 -9,5 7,76 -90.023.011
Bosnien 5.350.264 7.968.740 48,9 0,85 1.409.266 4.335.304 207,6 0,34 3.633.436
Ukraine 5.414.801 4.755.332 -12,2 0,51 2.652.550 2.364.942 -10,8 0,18 2.390.390
Weißrussland 2.608.850 2.645.440 1,4 0,28 287.374 204.604 -28,8 0,02 2.440.836
Serbien 2.981.699 2.333.852 -21,7 0,25 1.478.244 819.433 -44,6 0,06 1.514.419
Eh.jug.Rep.Mazedonien 1.541.906 2.087.858 35,4 0,22 766.781 1.452.757 89,5 0,11 635.101
Moldau 117.405 482.553 311,0 0,05 2.080.137 646.655 -68,9 0,05 -164.102
Albanien 130.678 99.262 -24,0 0,01 185.011 152.577 -17,5 0,01 -53.315
Montenegro 131.686 55.322 -58,0 0,01 568 86 -84,9 0,00 55.236
Kosovo 47.646 45.539 -4,4 0,00 0 20 - 0,00 45.519
Andorra 8.223 12.652 53,9 0,00 5 121 - 0,00 12.531
San Marino 3.915 4.369 11,6 0,00 8.696 0 - 0,00 4.369
Färöerinseln 1.355 3.826 182,4 0,00 0 0 - 0,00 3.826
Gibraltar 8.843 0 - 0,00 1.660 651 -60,8 0,00 -651
Vatikanstadt 0 0 - 0,00 0 930 - 0,00 -930
ÜBRIGES  EUROPA 74.694.006 56.189.531 -24,8 5,99 131.743.347 117.307.606 -11,0 9,12 -61.118.075
       
EUROPA 1.048.442.044 833.926.146 -20,5 88,96 1.107.388.891 942.420.622 -14,9 73,30 -108.494.476
       
Ver. Arab. Emirate 2.829.689 2.647.003 -6,5 0,28 467.590 164.491 -64,8 0,01 2.482.512
Saudi Arabien 1.594.899 1.135.173 -28,8 0,12 8.401 73.518 775,1 0,01 1.061.655
Israel 1.501.327 886.031 -41,0 0,09 1.844.920 1.319.678 -28,5 0,10 -433.647
Iran 1.931.548 658.430 -65,9 0,07 128.836 85.444 -33,7 0,01 572.986
Libanon 476.590 466.348 -2,1 0,05 27.845 69.241 148,7 0,01 397.107
Kuwait 342.866 351.975 2,7 0,04 0 0 - 0,00 351.975
Syrien 648.036 326.318 -49,6 0,03 439.918 498.382 13,3 0,04 -172.064
Katar 391.897 247.304 -36,9 0,03 512 268 -47,7 0,00 247.036
Oman 57.810 223.972 287,4 0,02 72 0 - 0,00 223.972
Jordanien 226.117 120.821 -46,6 0,01 32.492 36.008 10,8 0,00 84.813
Bahrein 103.347 95.262 -7,8 0,01 67.915 48.633 -28,4 0,00 46.629
Irak 27.804 74.832 169,1 0,01 0 51 - 0,00 74.781
Jemen 70 16.859 - 0,00 0 0 - 0,00 16.859
Timor-Leste 241 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Bestz.palästin.Gebiete 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
NAHER U.MITTL.OSTEN ASIEN 10.132.241 7.250.328 -28,4 0,77 3.018.501 2.295.714 -23,9 0,18 4.954.614
           
Hongkong 6.687.917 5.253.805 -21,4 0,56 11.569.896 5.567.588 -51,9 0,43 -313.783
China 4.253.076 5.081.044 19,5 0,54 148.364.228 155.392.982 4,7 12,09 -150.311.938
Japan 5.553.255 4.182.598 -24,7 0,45 3.946.969 4.810.136 21,9 0,37 -627.538
Südkorea 3.693.631 3.135.949 -15,1 0,33 7.069.503 1.778.573 -74,8 0,14 1.357.376
Thailand 2.031.170 1.808.944 -10,9 0,19 10.450.091 8.844.700 -15,4 0,69 -7.035.756
Indien 1.098.169 1.438.566 31,0 0,15 41.541.316 39.331.067 -5,3 3,06 -37.892.501
Indonesien 1.872.665 1.126.809 -39,8 0,12 10.421.457 9.137.242 -12,3 0,71 -8.010.433
Sri Lanka 2.027.166 1.090.904 -46,2 0,12 5.057.280 6.557.751 29,7 0,51 -5.466.847
Taiwan 1.180.211 1.023.845 -13,2 0,11 3.262.202 2.601.351 -20,3 0,20 -1.577.506
Malaysia 1.190.326 880.618 -26,0 0,09 1.428.509 1.331.990 -6,8 0,10 -451.372
Pakistan 308.189 521.882 69,3 0,06 11.560.495 12.157.902 5,2 0,95 -11.636.020
Kasachstan 661.215 413.793 -37,4 0,04 3.844 21.026 447,0 0,00 392.767
Vietnam 1.071.665 349.924 -67,3 0,04 5.809.406 5.805.909 -0,1 0,45 -5.455.985
Singapur 526.041 323.680 -38,5 0,03 179.300 149.468 -16,6 0,01 174.212
Aserbaidschan 220.348 113.544 -48,5 0,01 658 0 - 0,00 113.544
Philippinen 131.476 88.396 -32,8 0,01 962.790 642.221 -33,3 0,05 -553.825
Macao 379.796 62.652 -83,5 0,01 856.620 147.567 -82,8 0,01 -84.915
Myanmar 111.139 42.661 -61,6 0,00 557.446 301.620 -45,9 0,02 -258.959
Armenien 97.404 37.531 -61,5 0,00 0 7.768 - 0,00 29.763
Georgien 37.260 25.725 -31,0 0,00 1.976 19.682 896,1 0,00 6.043
Usbekistan 50.379 18.590 -63,1 0,00 673.502 298.613 -55,7 0,02 -280.023
Bangladesh 18.861 13.816 -26,7 0,00 46.626.024 45.746.702 -1,9 3,56 -45.732.886
Kirgisistan 62.608 13.401 -78,6 0,00 189 433 129,1 0,00 12.968
Mongolei 5.997 7.959 32,7 0,00 402.454 233.410 -42,0 0,02 -225.451
Malediven 14.042 3.994 -71,6 0,00 1.226 352 -71,3 0,00 3.642
Nepal 2.585 2.935 13,5 0,00 67.297 89.242 32,6 0,01 -86.307
Nordkorea 12.621 823 -93,5 0,00 404 0 - 0,00 823
Turkmenistan 27.494 487 -98,2 0,00 41.743 1.560 -96,3 0,00 -1.073
Afghanistan 37 44 18,9 0,00 9.066 229 -97,5 0,00 -185
Kambodscha 6.701 36 -99,5 0,00 5.541.956 6.027.958 8,8 0,47 -6.027.922
Tadschikistan 31.861 0 - 0,00 268 1.896 607,5 0,00 -1.896
Brunei 5.874 0 - 0,00 415 2.396 477,3 0,00 -2.396
Laos 0 0 - 0,00 408.071 342.405 -16,1 0,03 -342.405
Bhutan   - 0,00   - 0,00 0
ÜBR.LÄNDER ASIEN 33.371.179 27.064.955 -18,9 2,89 316.816.601 307.351.739 -3,0 23,91 -280.286.784
       
ASIEN 43.503.420 34.315.283 -21,1 3,66 319.835.102 309.647.453 -3,2 24,08 -275.332.170
       
Nigeria 21.984.746 13.941.689 -36,6 1,49 407 469 15,2 0,00 13.941.220
Mali 4.014.226 6.759.083 68,4 0,72 744 0 - 0,00 6.759.083
Senegal 2.417.962 4.821.922 99,4 0,51 0 311 - 0,00 4.821.611
Marokko 3.813.332 3.403.343 -10,8 0,36 10.658.281 10.993.641 3,1 0,86 -7.590.298
Südafrika 2.826.811 2.981.264 5,5 0,32 135.444 84.945 -37,3 0,01 2.896.319
Mauretanien 2.061.539 2.233.507 8,3 0,24 122 218 78,7 0,00 2.233.289
Tunesien 5.054.491 1.941.058 -61,6 0,21 7.506.831 4.481.033 -40,3 0,35 -2.539.975
Benin 1.520.340 1.467.693 -3,5 0,16 668 0 - 0,00 1.467.693
Ägypten 1.029.224 582.069 -43,4 0,06 5.442.293 6.242.980 14,7 0,49 -5.660.911
Ghana 172.194 145.313 -15,6 0,02 203 211 3,9 0,00 145.102
Sudan 82.223 118.575 44,2 0,01 1.808 0 - 0,00 118.575
Elfenbeinküste 268.382 84.931 -68,4 0,01 1.764 872 -50,6 0,00 84.059
Libyen 34.080 64.488 89,2 0,01 0 272 - 0,00 64.216
Kamerun 27.185 40.852 50,3 0,00 1.977 832 -57,9 0,00 40.020
Kenia 1.597 33.129 - 0,00 2.672 175 -93,5 0,00 32.954
Madagaskar 7.213 28.128 290,0 0,00 695.524 740.037 6,4 0,06 -711.909
Mauritius 127.387 25.803 -79,7 0,00 852.348 395.525 -53,6 0,03 -369.722
Sambia 11.415 24.800 117,3 0,00 116.425 369 -99,7 0,00 24.431
Algerien 32.458 24.384 -24,9 0,00 4.688 378 -91,9 0,00 24.006
Tschad 0 23.954 - 0,00 0 0 - 0,00 23.954
Simbabwe 8.900 17.845 100,5 0,00 1.116 6 - 0,00 17.839
Togo 48.699 16.085 -67,0 0,00 3.080 0 - 0,00 16.085
Seychellen 11.591 12.893 11,2 0,00 38.741 5.845 -84,9 0,00 7.048
Tansania 90 11.216 - 0,00 11.157 1.384 -87,6 0,00 9.832
Angola 3.256 10.175 212,5 0,00 21.102 630 -97,0 0,00 9.545
Ceuta 0 7.944 0,0 0,00 0 0 - 0,00 7.944
Guinea-Bissau 11.076 4.650 -58,0 0,00 0 0 - 0,00 4.650
Republ. Kongo 21.923 3.765 -82,8 0,00 0 0 - 0,00 3.765
Demokr. Rep. Kongo 26.057 1.653 -93,7 0,00 85 3.167 - 0,00 -1.514
Ruanda 0 975 - 0,00 0 0 - 0,00 975
Uganda 0 964 - 0,00 1.811 0 - 0,00 964
Äthiopien 1.271 912 -28,2 0,00 92.955 137.627 48,1 0,01 -136.715
Namibia 2.397 657 -72,6 0,00 3.882 99 -97,4 0,00 558
Gambia 6.113 460 -92,5 0,00 0 0 - 0,00 460
Niger 0 352 - 0,00 0 0 - 0,00 352
Gabun 94 84 -10,6 0,00 1.672 8.176 389,0 0,00 -8.092
Burkina Faso 0 50 - 0,00 0 521 - 0,00 -471
Mosambik 0 5 - 0,00 0 0 - 0,00 5
Guinea 0 0 - 0,00 82 0 - 0,00 0
Lesotho 3.106 0 - 0,00 374 0 - 0,00 0
Sierre Leone 1.285 0 - 0,00 158 88 -44,3 0,00 -88
Liberia 1.290 0 - 0,00 0 479 - 0,00 -479
Dschibuti 4 0 - 0,00 228 0 - 0,00 0
Botsuana 83 0 - 0,00 139.156 217.519 56,3 0,02 -217.519
Somalia 0 0 - 0,00 518 11.964 - 0,00 -11.964
Swasiland 8.300 0 - 0,00 177 425 140,1 0,00 -425
Äquatorialguinea 0 0 - 0,00 231 143 -38,1 0,00 -143
Zentralafrik. Republik 0 0 - 0,00 1.874 107 -94,3 0,00 -107
Burundi 224 0 - 0,00 33.395 0 - 0,00 0
Melilla 0 0 - 0,00 0 1.996 - 0,00 -1.996
Brit.Geb. im Ind. Ozean 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
St. Helena 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Malawi 360 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Eritrea 0 0 - 0,00 0 2.176 - 0,00 -2.176
Sao Tome u. Principe 0 0 - 0,00 31 0 - 0,00 0
AFRIKA 45.642.990 38.836.670 -14,9 4,14 25.774.025 23.334.620 -9,5 1,81 15.502.050
       
USA 18.748.706 14.736.737 -21,4 1,57 7.419.290 6.493.076 -12,5 0,51 8.243.661
Kanada 2.221.023 1.930.504 -13,1 0,21 624.721 738.114 18,2 0,06 1.192.390
Grönland 0 6.208 - 0,00 96 591 515,6 0,00 5.617
NORDAMERIKA 20.969.729 16.673.449 -20,5 1,78 8.044.107 7.231.781 -10,1 0,56 9.441.668
       
Mexico 3.320.331 1.511.315 -54,5 0,16 214.312 414.063 93,2 0,03 1.097.252
Dominik. Republik 12.407 77.019 520,8 0,01 9.111 2.169 -76,2 0,00 74.850
Kuba 18.885 14.111 -25,3 0,00 650 0 - 0,00 14.111
Niederl.- Antillen 10.842 7.166 -33,9 0,00 7.945 20.339 156,0 0,00 -13.173
El Salvador 30.434 7.037 -76,9 0,00 93.991 40.636 -56,8 0,00 -33.599
Costa Rica 31.278 6.015 -80,8 0,00 82 1.425 - 0,00 4.590
Panama 8.387 4.898 -41,6 0,00 12.945 5.064 -60,9 0,00 -166
Jamaika 30.805 4.771 -84,5 0,00 270 51 -81,1 0,00 4.720
Anguilla 232 4.543 - 0,00 0 0 - 0,00 4.543
Brit. Jungferninseln 1.694 2.371 40,0 0,00 0 0 - 0,00 2.371
Bahamas 14.746 2.021 -86,3 0,00 138 556 302,9 0,00 1.465
Turks- u.Caicosinseln 0 441 - 0,00 0 0 - 0,00 441
Amerk. Jungferninseln 0 435 - 0,00 2.455 2.242 -8,7 0,00 -1.807
Haiti 83 419 404,8 0,00 4.671 3.034 -35,0 0,00 -2.615
Bermuda 0 270 0 0 - 0,00 270
Guatemala 1.411 239 -83,1 0,00 19.212 155.645 710,1 0,01 -155.406
Kaimaninseln 14.733 146 -99,0 0,00 0 0 - 0,00 146
Nicaragua 496 100 -79,8 0,00 13.434 106.503 692,8 0,01 -106.403
Aruba 4.700 15 - 0,00 0 0 - 0,00 15
Trinidad u. Tobago 22.687 0 - 0,00 0 3.635 - 0,00 -3.635
Barbados 432 0 - 0,00 2.595 0 - 0,00 0
Honduras 5.391 0 - 0,00 94.644 78.204 -17,4 0,01 -78.204
Dominica 0 0 - 0,00 252 3.388 - 0,00 -3.388
St. Lucia 0 0 - 0,00 0 102 - 0,00 -102
Grenada 847 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
St. Vincent 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
St.Kitts und Newis 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Belize 1.824 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Antigua u. Barbuda 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Monserrat 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
MITTELAMERIKA 3.532.645 1.643.332 -53,5 0,18 476.707 837.056 75,6 0,07 806.276
       
Brasilien 5.514.220 6.473.093 17,4 0,69 1.805.945 895.756 -50,4 0,07 5.577.337
Kolumbien 363.063 308.217 -15,1 0,03 77.219 62.172 -19,5 0,00 246.045
Venezuela 333.879 249.478 -25,3 0,03 907 509 -43,9 0,00 248.969
Chile 486.080 224.780 -53,8 0,02 236.130 111.719 -52,7 0,01 113.061
Argentinien 289.529 59.093 -79,6 0,01 105.540 36.188 -65,7 0,00 22.905
Peru 57.930 36.269 -37,4 0,00 680.961 619.686 -9,0 0,05 -583.417
Ecuador 42.540 26.629 -37,4 0,00 160.743 119.491 -25,7 0,01 -92.862
Uruguay 56.144 22.172 -60,5 0,00 4.117 0 - 0,00 22.172
Paraguay 3.560 4.824 35,5 0,00 162 0 - 0,00 4.824
Suriname 18.731 2.235 -88,1 0,00 33.432 0 - 0,00 2.235
Bolivien 2.391 0 - 0,00 55.379 90.973 64,3 0,01 -90.973
Guyana 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Falklandinseln 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
SÜDAMERIKA 7.168.067 7.406.790 3,3 0,79 3.160.535 1.936.494 -38,7 0,15 5.470.296
       
AMERIKA 31.670.441 25.723.571 -18,8 2,74 11.681.349 10.005.331 -14,3 0,78 15.718.240
           
Australien 4.233.848 3.904.966 -7,8 0,42 139.662 146.640 5,0 0,01 3.758.326
Neuseeland 837.731 715.825 -14,6 0,08 64.329 116.910 81,7 0,01 598.915
Neukaledonien 9.348 12.749 36,4 0,00 2.631 206 -92,2 0,00 12.543
Nauru 0 295 - 0,00 0 0 - 0,00 295
Französisch Polynesien 15.256 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Föd.Mikronesien 18 0 - 0,00 0 1.163 - 0,00 -1.163
Tokelauinseln 0 0 - 0,00 41.572 0 - 0,00 0
Papua-Neuguinea 0 0 - 0,00 4 649 - 0,00 -649
Nördl. Marianen 0 0 - 0,00 9.023 2.361 -73,8 0,00 -2.361
Guam 0 0 - 0,00 793 43 -94,6 0,00 -43
Kl. Amerk.Überseeinseln 0 0 - 0,00 1.050 2.800 166,7 0,00 -2.800
Salomonen 0 0 - 0,00 452 0 - 0,00 0
Fidschi 0 0 - 0,00 47.977 29.661 -38,2 0,00 -29.661
Marshall-Inseln 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Norfolkinseln 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Kiribati 0 0 - 0,00 131 0 - 0,00 0
Kokosinseln 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Pitcairn 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Palau 0 0 - 0,00 0 79 - 0,00 -79
Amerikanisch-Samoa 0 0 - 0,00 0 110 - 0,00 -110
Niue 0 0 - 0,00   - 0,00 0
Cookinseln 0 0 - 0,00 3.291 2.836 -13,8 0,00 -2.836
Heard u. McDonaldinseln 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
AUSTRALIEN-OZEANIEN 5.096.201 4.633.835 -9,1 0,49 310.915 303.458 -2,4 0,02 4.330.377
       
NICHT ERMITT. DRITTSTAATEN 0 1.656 - 0,00 0 0 - 0,00 1.656
       
ALLE STAATEN 1.174.355.096 937.437.161 -20,2 100,00 1.464.990.282 1.285.711.484 -12,2 100,00 -348.274.323
Quelle: Statistik Austria
11.09.2009/Schramme