TEXTILAUSSENHANDEL JÄNNER - SEPTEMBER 2008/2009 IN EURO
(enthält alle textilen Vormaterialien und Fertigwaren, ausgenommen gewebte Bekleidung)
  EXPORT VON ÖSTERREICH NACH IMPORT NACH ÖSTERREICH AUS  
LÄNDER I-IX/2008 I-IX/2009 Änd. in% Ant.in% I-IX/2008 I-IX/2009 Änd. in% Ant.in% SALDO 2009
Deutschland 490.419.968 418.266.678 -14,7 30,12 649.672.600 592.269.224 -8,8 29,86 -174.002.546
Frankreich 119.184.357 98.089.938 -17,7 7,06 65.351.846 55.319.005 -15,4 2,79 42.770.933
Italien 117.612.827 94.020.277 -20,1 6,77 253.386.840 198.374.423 -21,7 10,00 -104.354.146
Rumänien 66.936.880 55.030.360 -17,8 3,96 39.805.797 30.915.173 -22,3 1,56 24.115.187
Ungarn 91.190.248 51.274.627 -43,8 3,69 51.941.626 32.135.858 -38,1 1,62 19.138.769
Slowakei 35.943.434 45.599.937 26,9 3,28 25.806.215 16.593.892 -35,7 0,84 29.006.045
Großbritannien 50.980.291 45.575.157 -10,6 3,28 28.382.145 24.582.031 -13,4 1,24 20.993.126
Slowenien 48.206.303 39.047.333 -19,0 2,81 9.186.670 9.392.972 2,2 0,47 29.654.361
Tschechische Rep. 60.687.137 34.104.060 -43,8 2,46 61.015.812 50.301.699 -17,6 2,54 -16.197.639
Polen 46.547.475 29.531.276 -36,6 2,13 18.563.249 12.534.448 -32,5 0,63 16.996.828
Dänemark 31.474.236 25.998.604 -17,4 1,87 9.749.238 8.146.309 -16,4 0,41 17.852.295
Niederlande 22.851.078 22.919.406 0,3 1,65 40.221.053 40.315.805 0,2 2,03 -17.396.399
Griechenland 28.544.054 20.711.482 -27,4 1,49 20.996.952 17.060.585 -18,7 0,86 3.650.897
Spanien 25.257.895 16.550.971 -34,5 1,19 24.453.953 24.322.429 -0,5 1,23 -7.771.458
Bulgarien 19.114.496 16.547.946 -13,4 1,19 20.311.312 17.985.272 -11,5 0,91 -1.437.326
Portugal 15.632.872 16.123.546 3,1 1,16 31.032.234 26.977.107 -13,1 1,36 -10.853.561
Belgien 16.683.670 13.810.109 -17,2 0,99 33.053.450 27.918.338 -15,5 1,41 -14.108.229
Schweden 14.064.598 9.851.231 -30,0 0,71 6.649.139 5.746.693 -13,6 0,29 4.104.538
Finnland 12.067.221 8.693.471 -28,0 0,63 2.889.703 2.005.792 -30,6 0,10 6.687.679
Luxemburg 8.948.754 3.401.821 -62,0 0,24 410.159 451.921 10,2 0,02 2.949.900
Litauen 2.541.961 2.433.963 -4,2 0,18 4.254.594 4.617.966 8,5 0,23 -2.184.003
Lettland 3.329.800 1.993.034 -40,1 0,14 3.087.071 2.235.966 -27,6 0,11 -242.932
Irland 2.724.079 1.323.387 -51,4 0,10 922.198 705.181 -23,5 0,04 618.206
Estland 1.285.532 1.264.826 -1,6 0,09 985.239 950.400 -3,5 0,05 314.426
Zypern 954.290 460.927 -51,7 0,03 44.393 27.840 -37,3 0,00 433.087
Malta 115.901 99.074 -14,5 0,01 6.063 28.727 373,8 0,00 70.347
EU (26) 1.333.299.357 1.072.723.441 -19,5 77,25 1.402.179.551 1.201.915.056 -14,3 60,60 -129.191.615
       
Schweiz 83.650.090 73.901.197 -11,7 5,32 54.676.368 47.121.323 -13,8 2,38 26.779.874
Norwegen 10.737.434 8.091.750 -24,6 0,58 510.680 337.862 -33,8 0,02 7.753.888
Liechtenstein 712.439 993.291 39,4 0,07 2.289.187 1.913.176 -16,4 0,10 -919.885
Island 343.324 246.339 -28,2 0,02 8.555 4.135 -51,7 0,00 242.204
EFTA 95.443.287 83.232.577 -12,8 5,99 57.484.790 49.376.496 -14,1 2,49 33.856.081
       
Kroatien 24.558.847 18.949.695 -22,8 1,36 18.407.142 10.793.537 -41,4 0,54 8.156.158
Russland 31.703.557 18.851.065 -40,5 1,36 257.846 468.131 81,6 0,02 18.382.934
Türkei 26.661.210 14.064.956 -47,2 1,01 157.227.926 146.324.154 -6,9 7,38 -132.259.198
Bosnien 8.384.090 11.326.170 35,1 0,82 3.004.625 6.204.558 106,5 0,31 5.121.612
Ukraine 9.038.531 6.621.615 -26,7 0,48 3.982.319 3.399.046 -14,6 0,17 3.222.569
Weißrussland 3.862.778 3.982.573 3,1 0,29 367.151 234.536 -36,1 0,01 3.748.037
Serbien 4.392.996 3.290.972 -25,1 0,24 2.322.441 1.199.843 -48,3 0,06 2.091.129
Eh.jug.Rep.Mazedonien 2.577.960 3.103.624 20,4 0,22 1.515.771 2.142.159 41,3 0,11 961.465
Moldau 208.977 588.274 181,5 0,04 3.084.432 1.368.947 -55,6 0,07 -780.673
Kosovo 100.572 521.390 418,4 0,04 0 181.077 - 0,01 340.313
Albanien 262.439 244.579 -6,8 0,02 320.150 235.105 -26,6 0,01 9.474
Montenegro 158.949 94.503 -40,5 0,01 568 86 -84,9 0,00 94.417
Andorra 30.816 37.439 21,5 0,00 5 121 2320,0 0,00 37.318
Färöerinseln 1.926 6.520 238,5 0,00 0 0 - 0,00 6.520
San Marino 6.121 5.159 -15,7 0,00 8.696 0 - 0,00 5.159
Gibraltar 8.843 0 - 0,00 1.660 0 -100,0 0,00 0
Vatikanstadt 0 0 - 0,00 0 930 - 0,00 -930
ÜBRIGES  EUROPA 111.958.612 81.688.534 -27,0 5,88 190.500.732 172.552.230 -9,4 8,70 -90.863.696
       
EUROPA 1.540.701.256 1.237.644.552 -19,7 89,13 1.650.165.073 1.423.843.782 -13,7 71,79 -186.199.230
       
Ver. Arab. Emirate 4.599.596 3.571.292 -22,4 0,26 528.996 251.645 -52,4 0,01 3.319.647
Saudi Arabien 2.637.090 1.919.156 -27,2 0,14 9.476 77.408 716,9 0,00 1.841.748
Israel 2.091.118 1.347.826 -35,5 0,10 2.598.455 1.970.442 -24,2 0,10 -622.616
Iran 2.935.213 1.163.585 -60,4 0,08 224.069 215.510 -3,8 0,01 948.075
Libanon 842.082 640.788 -23,9 0,05 114.146 93.218 -18,3 0,00 547.570
Syrien 913.197 516.363 -43,5 0,04 733.819 779.166 6,2 0,04 -262.803
Kuwait 609.601 438.686 -28,0 0,03 70 0 - 0,00 438.686
Katar 548.434 324.959 -40,7 0,02 512 2.110 312,1 0,00 322.849
Oman 86.392 235.564 172,7 0,02 72 41 -43,1 0,00 235.523
Jordanien 347.384 197.350 -43,2 0,01 32.857 37.738 14,9 0,00 159.612
Bahrein 156.444 105.078 -32,8 0,01 89.003 48.634 -45,4 0,00 56.444
Irak 38.457 81.584 112,1 0,01 751 51 -93,2 0,00 81.533
Jemen 70 17.014 - 0,00 0 45 - 0,00 16.969
Timor-Leste 241 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Bestz.palästin.Gebiete 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
NAHER U.MITTL.OSTEN ASIEN 15.805.319 10.559.245 -33,2 0,76 4.332.226 3.476.008 -19,8 0,18 7.083.237
           
China 6.915.251 7.838.774 13,4 0,56 262.009.159 267.597.039 2,1 13,49 -259.758.265
Hongkong 9.844.392 7.160.284 -27,3 0,52 16.064.882 8.545.532 -46,8 0,43 -1.385.248
Japan 8.471.011 6.018.596 -29,0 0,43 6.260.374 6.634.276 6,0 0,33 -615.680
Südkorea 5.922.298 4.945.857 -16,5 0,36 11.444.025 4.395.620 -61,6 0,22 550.237
Indien 1.675.010 2.514.072 50,1 0,18 63.432.493 57.892.695 -8,7 2,92 -55.378.623
Thailand 2.907.612 2.495.711 -14,2 0,18 16.994.426 14.110.169 -17,0 0,71 -11.614.458
Indonesien 2.912.601 2.028.233 -30,4 0,15 19.309.089 16.420.109 -15,0 0,83 -14.391.876
Sri Lanka 2.692.324 1.990.543 -26,1 0,14 7.632.004 8.615.181 12,9 0,43 -6.624.638
Taiwan 1.653.590 1.205.384 -27,1 0,09 4.963.284 4.047.334 -18,5 0,20 -2.841.950
Malaysia 1.791.627 1.081.013 -39,7 0,08 2.390.994 2.055.248 -14,0 0,10 -974.235
Pakistan 627.645 731.055 16,5 0,05 18.203.017 17.350.138 -4,7 0,87 -16.619.083
Kasachstan 1.052.650 651.842 -38,1 0,05 26.823 32.974 22,9 0,00 618.868
Singapur 770.901 506.219 -34,3 0,04 297.722 187.224 -37,1 0,01 318.995
Vietnam 1.589.048 448.117 -71,8 0,03 9.872.273 10.350.936 4,8 0,52 -9.902.819
Aserbaidschan 305.857 156.036 -49,0 0,01 658 0 - 0,00 156.036
Philippinen 185.766 136.717 -26,4 0,01 1.280.672 1.196.138 -6,6 0,06 -1.059.421
Macao 697.988 62.652 -91,0 0,00 1.134.484 284.264 -74,9 0,01 -221.612
Armenien 242.567 57.903 -76,1 0,00 738 12.562 - 0,00 45.341
Turkmenistan 31.230 52.968 69,6 0,00 89.474 1.560 -98,3 0,00 51.408
Myanmar 151.513 46.999 -69,0 0,00 674.611 364.571 -46,0 0,02 -317.572
Usbekistan 65.871 38.587 -41,4 0,00 776.684 437.779 -43,6 0,02 -399.192
Bangladesh 29.926 31.595 5,6 0,00 73.357.932 73.663.716 0,4 3,71 -73.632.121
Georgien 66.926 31.404 -53,1 0,00 104.325 51.845 -50,3 0,00 -20.441
Mongolei 9.477 20.280 114,0 0,00 703.234 472.402 -32,8 0,02 -452.122
Kirgisistan 85.841 16.664 -80,6 0,00 774 2.251 190,8 0,00 14.413
Malediven 15.534 4.447 -71,4 0,00 1.505 411 -72,7 0,00 4.036
Nepal 25.747 3.363 -86,9 0,00 194.005 215.876 11,3 0,01 -212.513
Nordkorea 22.632 823 -96,4 0,00 3.924 23.534 - 0,00 -22.711
Afghanistan 37 44 18,9 0,00 9.066 229 -97,5 0,00 -185
Kambodscha 6.701 36 -99,5 0,00 12.152.397 11.096.361 -8,7 0,56 -11.096.325
Tadschikistan 70.607 0 - 0,00 1.768 3.875 119,2 0,00 -3.875
Brunei 7.158 0 -100,0 0,00 707 3.885 449,5 0,00 -3.885
Laos 0 0 - 0,00 748.378 552.102 -26,2 0,03 -552.102
Bhutan   - 0,00   - 0,00 0
ÜBR.LÄNDER ASIEN 50.847.338 40.276.218 -20,8 2,90 530.135.901 506.617.836 -4,4 25,54 -466.341.618
       
ASIEN 66.652.657 50.835.463 -23,7 3,66 534.468.127 510.093.844 -4,6 25,72 -459.258.381
       
Nigeria 32.407.873 20.479.053 -36,8 1,47 12.008 967 -91,9 0,00 20.478.086
Mali 5.965.907 9.685.753 62,4 0,70 744 0 - 0,00 9.685.753
Senegal 4.671.349 6.033.092 29,2 0,43 0 10.344 - 0,00 6.022.748
Südafrika 4.344.614 4.480.199 3,1 0,32 160.312 94.952 -40,8 0,00 4.385.247
Marokko 4.864.121 4.258.918 -12,4 0,31 15.274.539 14.324.770 -6,2 0,72 -10.065.852
Tunesien 5.924.752 2.844.840 -52,0 0,20 9.198.166 7.483.297 -18,6 0,38 -4.638.457
Mauretanien 3.112.820 2.762.573 -11,3 0,20 122 216 77,0 0,00 2.762.357
Benin 2.217.175 2.469.243 11,4 0,18 668 0 - 0,00 2.469.243
Ägypten 1.464.842 741.430 -49,4 0,05 8.069.834 8.702.398 7,8 0,44 -7.960.968
Elfenbeinküste 276.593 366.105 32,4 0,03 1.764 5.236 196,8 0,00 360.869
Algerien 40.049 213.214 432,4 0,02 32.154 32 -99,9 0,00 213.182
Ghana 249.253 177.177 -28,9 0,01 203 255 25,6 0,00 176.922
Tschad 25.400 169.285 566,5 0,01 12 0 - 0,00 169.285
Sudan 91.025 168.400 85,0 0,01 1.808 0 - 0,00 168.400
Libyen 75.052 94.501 25,9 0,01 1.192 271 -77,3 0,00 94.230
Kamerun 61.084 74.265 21,6 0,01 2.115 1.030 -51,3 0,00 73.235
Sambia 24.174 36.615 51,5 0,00 117.055 3.000 -97,4 0,00 33.615
Mauritius 128.902 35.833 -72,2 0,00 1.333.415 695.827 -47,8 0,04 -659.994
Kenia 19.523 35.663 82,7 0,00 2.838 4.624 62,9 0,00 31.039
Madagaskar 34.936 28.128 -19,5 0,00 1.597.079 1.846.409 15,6 0,09 -1.818.281
Simbabwe 8.900 22.595 153,9 0,00 1.116 6 -99,5 0,00 22.589
Togo 61.539 16.085 -73,9 0,00 3.080 0 - 0,00 16.085
Gambia 6.227 14.879 138,9 0,00 0 0 - 0,00 14.879
Seychellen 11.591 12.893 11,2 0,00 44.477 43.458 -2,3 0,00 -30.565
Republ. Kongo 52.551 11.888 -77,4 0,00 0 0 - 0,00 11.888
Tansania 90 11.265 - 0,00 13.153 9.123 -30,6 0,00 2.142
Angola 3.290 10.222 210,7 0,00 21.102 621 -97,1 0,00 9.601
Guinea 14.866 9.475 -36,3 0,00 283 131 -53,7 0,00 9.344
Ceuta 0 7.944 0,0 0,00 0 0 - 0,00 7.944
Uganda 158 6.131 - 0,00 1.811 0 - 0,00 6.131
Niger 0 2.005 - 0,00 250 0 - 0,00 2.005
Demokr. Rep. Kongo 41.034 1.833 -95,5 0,00 687 3.802 453,4 0,00 -1.969
Äthiopien 10.943 1.043 -90,5 0,00 109.855 199.187 81,3 0,01 -198.144
Ruanda 0 975 - 0,00 0 0 - 0,00 975
Namibia 6.166 657 -89,3 0,00 4.015 1.230 -69,4 0,00 -573
Sao Tome u. Principe 0 397 - 0,00 31 0 - 0,00 397
Gabun 2.150 84 -96,1 0,00 3.054 6.448 111,1 0,00 -6.364
Dschibuti 4 64 - 0,00 321 0 - 0,00 64
Burkina Faso 4.555 50 -98,9 0,00 5.826 4.295 -26,3 0,00 -4.245
Mosambik 0 5 - 0,00 0 27 - 0,00 -22
Lesotho 3.106 0 - 0,00 374 127 -66,0 0,00 -127
Sierre Leone 2.568 0 - 0,00 158 10.938 - 0,00 -10.938
Liberia 2.156 0 - 0,00 0 477 - 0,00 -477
Botsuana 83 0 - 0,00 432.462 299.707 -30,7 0,02 -299.707
Somalia 0 0 - 0,00 949 11.478 - 0,00 -11.478
Swasiland 16.700 0 - 0,00 177 1.267 615,8 0,00 -1.267
Äquatorialguinea 0 0 - 0,00 500 224 -55,2 0,00 -224
Zentralafrik. Republik 0 0 - 0,00 1.921 107 -94,4 0,00 -107
Burundi 2.051 0 - 0,00 33.395 0 - 0,00 0
Melilla 0 0 - 0,00 0 8.537 - 0,00 -8.537
Brit.Geb. im Ind. Ozean 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
St. Helena 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Malawi 360 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Eritrea 0 0 - 0,00 4.981 2.132 -57,2 0,00 -2.132
Guinea-Bissau   #DIV/0! 0,00   - 0,00 0
AFRIKA 66.250.598 55.284.777 -16,6 3,98 36.490.007 33.778.092 -7,4 1,70 21.506.685
       
USA 29.892.795 21.434.839 -28,3 1,54 11.183.570 9.822.913 -12,2 0,50 11.611.926
Kanada 3.471.923 2.788.695 -19,7 0,20 1.059.374 1.185.396 11,9 0,06 1.603.299
Grönland 0 6.208 - 0,00 96 583 507,3 0,00 5.625
NORDAMERIKA 33.364.718 24.229.742 -27,4 1,74 12.243.040 11.008.892 -10,1 0,56 13.220.850
       
Mexico 4.980.666 2.161.846 -56,6 0,16 368.318 590.769 60,4 0,03 1.571.077
Dominik. Republik 56.956 88.236 54,9 0,01 10.666 8.621 -19,2 0,00 79.615
Brit. Jungferninseln 1.694 27.663 - 0,00 0 0 - 0,00 27.663
Aruba 4.700 15.391 227,5 0,00 0 0 - 0,00 15.391
Kuba 34.476 14.229 -58,7 0,00 3.979 0 - 0,00 14.229
Trinidad u. Tobago 22.792 7.767 -65,9 0,00 4.930 3.635 -26,3 0,00 4.132
Niederl.- Antillen 11.259 7.166 -36,4 0,00 9.977 69.562 597,2 0,00 -62.396
Bahamas 34.988 7.098 -79,7 0,00 1.916 547 -71,5 0,00 6.551
El Salvador 30.447 7.037 -76,9 0,00 112.773 127.978 13,5 0,01 -120.941
Costa Rica 31.278 6.263 -80,0 0,00 82 1.647 - 0,00 4.616
Panama 9.198 5.098 -44,6 0,00 14.626 6.260 -57,2 0,00 -1.162
Jamaika 55.527 4.771 -91,4 0,00 298 51 -82,9 0,00 4.720
Anguilla 232 4.543 - 0,00 0 0 - 0,00 4.543
Haiti 83 2.849 3332,5 0,00 6.737 4.077 -39,5 0,00 -1.228
Nicaragua 575 2.682 366,4 0,00 20.172 148.217 634,8 0,01 -145.535
Honduras 5.753 2.249 -60,9 0,00 167.764 154.549 -7,9 0,01 -152.300
Guatemala 1.411 858 -39,2 0,00 31.595 273.274 764,9 0,01 -272.416
Amerk. Jungferninseln 0 834 - 0,00 2.803 3.043 8,6 0,00 -2.209
Turks- u.Caicosinseln 0 441 - 0,00 0 0 - 0,00 441
Bermuda 6 270 - 0,00 336 0 - 0,00 270
Kaimaninseln 16.560 146 -99,1 0,00 0 0 - 0,00 146
Barbados 432 0 - 0,00 4.343 61 -98,6 0,00 -61
Dominica 0 0 - 0,00 308 9.691 - 0,00 -9.691
St. Lucia 2.425 0 - 0,00 0 102 - 0,00 -102
Grenada 4.317 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
St. Vincent 3.470 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
St.Kitts und Newis 0 0 - 0,00 8.378 0 - 0,00 0
Belize 1.824 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Antigua u. Barbuda 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Monserrat 1.086 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
MITTELAMERIKA 5.312.155 2.367.437 -55,4 0,17 770.001 1.402.084 82,1 0,07 965.353
       
Brasilien 9.789.944 10.279.949 5,0 0,74 2.248.586 1.125.535 -49,9 0,06 9.154.414
Kolumbien 502.675 424.833 -15,5 0,03 90.669 105.464 16,3 0,01 319.369
Chile 648.815 409.034 -37,0 0,03 326.706 214.054 -34,5 0,01 194.980
Venezuela 559.394 295.570 -47,2 0,02 1.008 2.113 109,6 0,00 293.457
Argentinien 339.630 108.547 -68,0 0,01 136.598 68.428 -49,9 0,00 40.119
Peru 79.374 37.211 -53,1 0,00 991.041 968.763 -2,2 0,05 -931.552
Uruguay 152.000 35.964 -76,3 0,00 5.683 3.325 -41,5 0,00 32.639
Ecuador 47.049 35.915 -23,7 0,00 210.892 170.906 -19,0 0,01 -134.991
Paraguay 10.557 4.974 -52,9 0,00 162 0 - 0,00 4.974
Suriname 18.731 2.235 -88,1 0,00 33.432 0 - 0,00 2.235
Bolivien 2.391 2 - 0,00 164.243 218.264 32,9 0,01 -218.262
Guyana 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Falklandinseln 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
SÜDAMERIKA 12.150.560 11.634.234 -4,2 0,84 4.209.020 2.876.852 -31,7 0,15 8.757.382
       
AMERIKA 50.827.433 38.231.413 -24,8 2,75 17.222.061 15.287.828 -11,2 0,77 22.943.585
           
Australien 6.507.383 5.448.120 -16,3 0,39 269.979 177.628 -34,2 0,01 5.270.492
Neuseeland 1.282.406 1.102.880 -14,0 0,08 90.255 143.302 58,8 0,01 959.578
Neukaledonien 18.048 19.166 6,2 0,00 2.631 206 -92,2 0,00 18.960
Papua-Neuguinea 0 442 - 0,00 4 717 - 0,00 -275
Französisch Polynesien 18.029 389 - 0,00 0 0 - 0,00 389
Nauru 0 295 - 0,00 0 0 - 0,00 295
Föd.Mikronesien 18 0 - 0,00 0 1.245 - 0,00 -1.245
Tokelauinseln 0 0 - 0,00 144.416 69 -100,0 0,00 -69
Nördl. Marianen 0 0 - 0,00 13.073 3.122 -76,1 0,00 -3.122
Guam 0 0 - 0,00 793 43 -94,6 0,00 -43
Kl. Amerk.Überseeinseln 0 0 - 0,00 1.050 2.800 166,7 0,00 -2.800
Salomonen 0 0 - 0,00 452 0 - 0,00 0
Fidschi 0 0 - 0,00 49.091 30.166 -38,6 0,00 -30.166
Marshall-Inseln 18.108 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Norfolkinseln 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Kiribati 0 0 - 0,00 131 0 - 0,00 0
Kokosinseln 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Pitcairn 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Palau 0 0 - 0,00 0 79 - 0,00 -79
Amerikanisch-Samoa 0 0 - 0,00 0 110 - 0,00 -110
Niue 0 0 - 0,00   - 0,00 0
Cookinseln 0 0 - 0,00 3.291 2.836 -13,8 0,00 -2.836
Heard u. McDonaldinseln 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
AUSTRALIEN-OZEANIEN 7.843.992 6.571.292 -16,2 0,47 575.166 362.323 -37,0 0,02 6.208.969
       
NICHT ERMITT. DRITTSTAATEN 0 1.656 - 0,00 0 0 - 0,00 1.656
       
ALLE STAATEN 1.732.275.936 1.388.569.153 -19,8 100,00 2.238.920.434 1.983.365.869 -11,4 100,00 -594.796.716
Quelle: Statistik Austria
18.12.2009/Schramme