TEXTILAUSSENHANDEL JÄNNER - MÄRZ 2009/2010 IN EURO
(enthält alle textilen Vormaterialien und Fertigwaren, ausgenommen gewebte Bekleidung)
  EXPORT VON ÖSTERREICH NACH IMPORT NACH ÖSTERREICH AUS  
LÄNDER I-III/2009 I-III/2010 Änd. in% Ant.in% I-III/2009 I-III/2010 Änd. in% Ant.in% SALDO 2010
Deutschland 139.382.257 148.816.212 6,8 30,48 197.421.585 215.464.184 9,1 32,33 -66.647.972
Frankreich 35.495.123 42.138.915 18,7 8,63 21.520.581 15.649.069 -27,3 2,35 26.489.846
Italien 34.076.713 30.517.361 -10,4 6,25 70.278.322 59.983.188 -14,6 9,00 -29.465.827
Slowakei 16.907.881 16.701.858 -1,2 3,42 6.118.151 6.846.892 11,9 1,03 9.854.966
Ungarn 20.469.899 16.057.459 -21,6 3,29 12.178.098 8.352.600 -31,4 1,25 7.704.859
Rumänien 21.788.168 14.630.167 -32,9 3,00 11.158.274 12.148.163 8,9 1,82 2.482.004
Großbritannien 16.653.730 13.472.296 -19,1 2,76 9.024.928 8.207.555 -9,1 1,23 5.264.741
Tschechische Rep. 14.345.161 13.207.133 -7,9 2,71 16.550.822 16.272.579 -1,7 2,44 -3.065.446
Slowenien 13.551.478 11.667.173 -13,9 2,39 2.885.557 4.558.890 58,0 0,68 7.108.283
Polen 9.788.645 11.289.196 15,3 2,31 4.232.940 4.262.714 0,7 0,64 7.026.482
Dänemark 9.157.933 10.411.374 13,7 2,13 2.652.276 1.915.887 -27,8 0,29 8.495.487
Niederlande 7.332.523 10.279.135 40,2 2,11 13.520.774 15.445.475 14,2 2,32 -5.166.340
Griechenland 6.548.251 7.307.022 11,6 1,50 6.497.781 5.855.031 -9,9 0,88 1.451.991
Spanien 6.608.334 6.788.007 2,7 1,39 8.531.134 8.263.838 -3,1 1,24 -1.475.831
Bulgarien 4.741.932 5.112.725 7,8 1,05 5.582.705 6.297.943 12,8 0,95 -1.185.218
Belgien 5.304.705 5.009.358 -5,6 1,03 11.112.564 11.926.158 7,3 1,79 -6.916.800
Portugal 5.314.043 4.744.055 -10,7 0,97 9.379.877 8.428.699 -10,1 1,26 -3.684.644
Schweden 3.253.173 4.670.608 43,6 0,96 3.129.239 1.324.622 -57,7 0,20 3.345.986
Finnland 2.965.460 3.180.639 7,3 0,65 614.882 626.066 1,8 0,09 2.554.573
Luxemburg 1.304.018 1.026.326 -21,3 0,21 130.992 106.217 -18,9 0,02 920.109
Litauen 796.227 957.107 20,2 0,20 1.413.918 1.307.927 -7,5 0,20 -350.820
Lettland 817.059 809.066 -1,0 0,17 952.073 693.105 -27,2 0,10 115.961
Irland 422.331 546.304 29,4 0,11 220.217 243.740 10,7 0,04 302.564
Estland 357.008 513.407 43,8 0,11 459.406 428.997 -6,6 0,06 84.410
Zypern 232.117 205.808 -11,3 0,04 4.087 16.656 307,5 0,00 189.152
Malta 9.767 72.273 640,0 0,01 1.429 11.113 677,7 0,00 61.160
EU (26) 377.623.936 380.130.984 0,7 77,87 415.572.612 414.637.308 -0,2 62,22 -34.506.324
       
Schweiz 24.716.854 25.889.423 4,7 5,30 17.336.635 18.436.520 6,3 2,77 7.452.903
Norwegen 2.794.007 2.816.373 0,8 0,58 72.798 79.693 9,5 0,01 2.736.680
Liechtenstein 245.057 387.195 58,0 0,08 864.884 220.000 -74,6 0,03 167.195
Island 125.484 75.246 -40,0 0,02 1.045 10.430 898,1 0,00 64.816
EFTA 27.881.402 29.168.237 4,6 5,97 18.275.362 18.746.643 2,6 2,81 10.421.594
       
Russland 7.341.475 5.966.677 -18,7 1,22 87.469 100.147 14,5 0,02 5.866.530
Türkei 4.488.979 5.946.637 32,5 1,22 55.734.525 48.500.466 -13,0 7,28 -42.553.829
Kroatien 5.403.661 5.671.782 5,0 1,16 4.324.908 3.739.430 -13,5 0,56 1.932.352
Bosnien 3.218.655 3.942.745 22,5 0,81 2.132.287 2.332.117 9,4 0,35 1.610.628
Weißrussland 1.626.202 2.060.292 26,7 0,42 154.291 149.679 -3,0 0,02 1.910.613
Ukraine 2.509.149 1.991.209 -20,6 0,41 1.119.728 1.098.517 -1,9 0,16 892.692
Serbien 1.058.087 1.558.616 47,3 0,32 618.493 325.030 -47,4 0,05 1.233.586
Eh.jug.Rep.Mazedonien 757.039 949.569 25,4 0,19 765.633 792.295 3,5 0,12 157.274
San Marino 605 124.847 - 0,03 0 6.873 - 0,00 117.974
Moldau 384.897 84.240 -78,1 0,02 527.436 110.741 -79,0 0,02 -26.501
Kosovo 16.934 56.776 235,3 0,01 0 0 - 0,00 56.776
Albanien 18.275 46.748 155,8 0,01 78.679 71.840 -8,7 0,01 -25.092
Montenegro 25.340 24.518 -3,2 0,01 0 0 - 0,00 24.518
Andorra 7.252 4.366 -39,8 0,00 0 0 - 0,00 4.366
Färöerinseln 0 1.193 - 0,00 0 0 - 0,00 1.193
Gibraltar 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Vatikanstadt 0 0 - 0,00 930 678 -27,1 0,00 -678
ÜBRIGES  EUROPA 26.856.550 28.430.215 5,9 5,82 65.544.379 57.227.813 -12,7 8,59 -28.797.598
       
EUROPA 432.361.888 437.729.436 1,2 89,67 499.392.353 490.611.764 -1,8 73,62 -52.882.328
       
Ver. Arab. Emirate 1.382.363 879.043 -36,4 0,18 66.248 148.134 123,6 0,02 730.909
Israel 563.966 554.728 -1,6 0,11 712.392 424.221 -40,5 0,06 130.507
Saudi Arabien 574.484 406.487 -29,2 0,08 70.576 1.200 -98,3 0,00 405.287
Iran 126.551 393.621 211,0 0,08 60.579 54.162 -10,6 0,01 339.459
Libanon 265.782 256.007 -3,7 0,05 65.364 40.835 -37,5 0,01 215.172
Syrien 181.661 199.848 10,0 0,04 402.513 353.434 -12,2 0,05 -153.586
Kuwait 270.975 180.500 -33,4 0,04 0 0 - 0,00 180.500
Katar 141.743 131.555 -7,2 0,03 256 90 -64,8 0,00 131.465
Jordanien 45.519 57.150 25,6 0,01 35.649 4.764 -86,6 0,00 52.386
Oman 181.721 24.888 -86,3 0,01 0 0 - 0,00 24.888
Bahrein 84.840 17.053 -79,9 0,00 8.861 18 -99,8 0,00 17.035
Irak 68.203 1.505 -97,8 0,00 51 0 - 0,00 1.505
Jemen 63 293 - 0,00 0 0 - 0,00 293
Timor-Leste 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Bestz.palästin.Gebiete 0 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
NAHER U.MITTL.OSTEN ASIEN 3.887.871 3.102.678 -20,2 0,64 1.422.489 1.026.858 -27,8 0,15 2.075.820
           
China 2.694.820 3.525.763 30,8 0,72 90.475.031 88.067.216 -2,7 13,21 -84.541.453
Hongkong 2.189.053 2.563.836 17,1 0,53 3.336.461 3.478.893 4,3 0,52 -915.057
Südkorea 1.867.598 1.607.801 -13,9 0,33 1.110.332 884.211 -20,4 0,13 723.590
Japan 2.099.798 1.360.024 -35,2 0,28 3.103.846 1.485.949 -52,1 0,22 -125.925
Indonesien 657.159 1.269.930 93,2 0,26 5.846.175 3.941.707 -32,6 0,59 -2.671.777
Thailand 980.005 820.606 -16,3 0,17 4.780.714 4.835.935 1,2 0,73 -4.015.329
Indien 544.293 698.395 28,3 0,14 22.431.383 19.012.944 -15,2 2,85 -18.314.549
Sri Lanka 542.193 524.246 -3,3 0,11 3.494.426 2.627.711 -24,8 0,39 -2.103.465
Kambodscha 36 356.046 - 0,07 3.511.860 2.548.872 -27,4 0,38 -2.192.826
Malaysia 511.396 324.484 -36,5 0,07 799.477 629.294 -21,3 0,09 -304.810
Taiwan 701.745 267.059 -61,9 0,05 1.356.110 1.412.399 4,2 0,21 -1.145.340
Singapur 225.423 198.414 -12,0 0,04 109.388 14.264 -87,0 0,00 184.150
Kasachstan 173.137 178.622 3,2 0,04 14.090 4.362 -69,0 0,00 174.260
Turkmenistan 487 108.882 - 0,02 0 0 - 0,00 108.882
Pakistan 413.992 49.466 -88,1 0,01 6.700.306 5.438.981 -18,8 0,82 -5.389.515
Vietnam 251.810 44.494 -82,3 0,01 3.351.621 2.824.016 -15,7 0,42 -2.779.522
Aserbaidschan 54.985 41.887 -23,8 0,01 0 2.588 - 0,00 39.299
Usbekistan 4.407 34.922 692,4 0,01 81.184 94.683 16,6 0,01 -59.761
Philippinen 57.908 34.361 -40,7 0,01 424.001 547.037 29,0 0,08 -512.676
Armenien 17.818 26.642 49,5 0,01 4.363 2.884 -33,9 0,00 23.758
Georgien 21.011 15.772 -24,9 0,00 17.552 96.195 448,1 0,01 -80.423
Myanmar 37.254 6.660 -82,1 0,00 230.874 36.044 -84,4 0,01 -29.384
Mongolei 7.441 6.153 -17,3 0,00 58.544 57.405 -1,9 0,01 -51.252
Bangladesh 640 6.090 851,6 0,00 25.835.171 20.933.287 -19,0 3,14 -20.927.197
Macao 51.255 5.223 -89,8 0,00 96.892 39.954 -58,8 0,01 -34.731
Nepal 2.935 4.620 57,4 0,00 13.357 29.946 124,2 0,00 -25.326
Kirgisistan 7.377 142 -98,1 0,00 0 0 - 0,00 142
Malediven 2.303 3 -99,9 0,00 118 59 -50,0 0,00 -56
Tadschikistan 0 0 - 0,00 1.373 26 -98,1 0,00 -26
Nordkorea 562 0 - 0,00 0 36 - 0,00 -36
Afghanistan 44 0 - 0,00 14 1.115 7864,3 0,00 -1.115
Brunei 0 0 - 0,00 414 1.826 341,1 0,00 -1.826
Laos 0 0 - 0,00 94.647 237.493 150,9 0,04 -237.493
Bhutan   - 0,00 0 0 - 0,00 0
ÜBR.LÄNDER ASIEN 14.118.885 14.080.543 -0,3 2,88 177.279.724 159.287.332 -10,1 23,90 -145.206.789
       
ASIEN 18.006.756 17.183.221 -4,6 3,52 178.702.213 160.314.190 -10,3 24,06 -143.130.969
       
Nigeria 7.246.812 6.707.277 -7,4 1,37 166 39.169 - 0,01 6.668.108
Mali 3.043.260 5.323.323 74,9 1,09 0 491 - 0,00 5.322.832
Tunesien 1.065.181 1.459.168 37,0 0,30 2.084.710 2.617.728 25,6 0,39 -1.158.560
Marokko 1.869.058 1.435.929 -23,2 0,29 5.369.833 3.437.704 -36,0 0,52 -2.001.775
Mauretanien 1.130.319 1.222.649 8,2 0,25 216 300 38,9 0,00 1.222.349
Südafrika 1.463.090 1.193.810 -18,4 0,24 56.613 43.971 -22,3 0,01 1.149.839
Senegal 1.367.857 927.054 -32,2 0,19 0 2.380 - 0,00 924.674
Elfenbeinküste 14.265 519.261 - 0,11 420 88 -79,0 0,00 519.173
Ägypten 263.090 452.699 72,1 0,09 2.787.472 2.840.542 1,9 0,43 -2.387.843
Benin 510.107 412.349 -19,2 0,08 0 0 - 0,00 412.349
Sudan 104.665 165.707 58,3 0,03 0 0 - 0,00 165.707
Libyen 31.909 114.933 260,2 0,02 274 0 - 0,00 114.933
Ghana 64.738 78.860 21,8 0,02 69 1.406 - 0,00 77.454
Gabun 84 70.493 - 0,01 7.800 3.830 -50,9 0,00 66.663
Tschad 0 63.958 - 0,01 0 0 - 0,00 63.958
Kamerun 1.429 28.436 - 0,01 59 14.796 - 0,00 13.640
Simbabwe 8.805 19.863 125,6 0,00 0 0 - 0,00 19.863
Mauritius 20.327 15.294 -24,8 0,00 252.599 183.201 -27,5 0,03 -167.907
Republ. Kongo 1.920 8.846 360,7 0,00 0 0 - 0,00 8.846
Algerien 16.943 6.555 -61,3 0,00 32 0 - 0,00 6.555
Gambia 106 5.720 - 0,00 0 0 - 0,00 5.720
Demokr. Rep. Kongo 986 2.512 154,8 0,00 3.032 1.682 -44,5 0,00 830
Guinea 3.160 2.267 -28,3 0,00 0 0 - 0,00 2.267
Äthiopien 737 2.118 187,4 0,00 20.144 4.721 -76,6 0,00 -2.603
Sambia 8.900 1.510 -83,0 0,00 244 555 127,5 0,00 955
Kenia 33.124 593 -98,2 0,00 175 0 - 0,00 593
Ruanda 975 313 -67,9 0,00 0 0 - 0,00 313
Kap Verde 0 287 - 0,00 0 0 - 0,00 287
Uganda 964 153 -84,1 0,00 0 0 - 0,00 153
Angola 10.100 119 -98,8 0,00 618 0 - 0,00 119
Namibia 0 65 - 0,00 96 9 -90,6 0,00 56
Togo 4.060 49 -98,8 0,00 0 0 - 0,00 49
Madagaskar 28.128 35 -99,9 0,00 378.486 463.458 22,5 0,07 -463.423
Tansania 1.092 0 - 0,00 51 5 -90,2 0,00 -5
Seychellen 12.893 0 - 0,00 3.136 3.032 -3,3 0,00 -3.032
Liberia 0 0 - 0,00 470 0 - 0,00 0
Niger 352 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Dschibuti 0 0 - 0,00 0 47 - 0,00 -47
Burundi 0 0 - 0,00 0 26 - 0,00 -26
Mosambik 5 0 - 0,00 0 9 #DIV/0! 0,00 -9
Botsuana 0 0 - 0,00 29.973 0 - 0,00 0
Somalia 0 0 - 0,00 11.062 9.487 -14,2 0,00 -9.487
Swasiland 0 0 - 0,00 110 229 108,2 0,00 -229
Äquatorialguinea 0 0 - 0,00 82 0 -100,0 0,00 0
Zentralafrik. Republik 0 0 - 0,00 47 0 -100,0 0,00 0
Melilla 0 0 - 0,00 8.539 3.753 -56,0 0,00 -3.753
Eritrea 0 0 - 0,00 2.139 855 -60,0 0,00 -855
Guinea-Bissau 0 0 #DIV/0! 0,00 0 53 - 0,00 -53
Burkina Faso     #DIV/0! 0,00     #DIV/0! 0,00 0
Ceuta   - 0,00   - 0,00 0
Sao Tome u. Principe   - 0,00   #DIV/0! 0,00 0
Lesotho   - 0,00   #DIV/0! 0,00 0
Sierre Leone   - 0,00   - 0,00 0
Brit.Geb. im Ind. Ozean   - 0,00   - 0,00 0
St. Helena   - 0,00   - 0,00 0
Malawi   - 0,00   - 0,00 0
AFRIKA 18.329.441 20.242.205 10,4 4,15 11.018.667 9.673.527 -12,2 1,45 10.568.678
       
USA 7.577.752 7.354.518 -2,9 1,51 3.509.892 3.850.632 9,7 0,58 3.503.886
Kanada 883.273 1.525.312 72,7 0,31 378.301 325.269 -14,0 0,05 1.200.043
Grönland 0 2.718 - 0,00 580 253 -56,4 0,00 2.465
NORDAMERIKA 8.461.025 8.882.548 5,0 1,82 3.888.773 4.176.154 7,4 0,63 4.706.394
       
Mexico 742.227 873.747 17,7 0,18 299.533 327.203 9,2 0,05 546.544
Dominik. Republik 64.961 24.593 -62,1 0,01 1.126 1.748 55,2 0,00 22.845
Jamaika 1.868 14.043 651,8 0,00 0 0 - 0,00 14.043
Haiti 0 8.501 - 0,00 862 2.729 216,6 0,00 5.772
Nicaragua 100 5.069 4969,0 0,00 43.816 41.388 -5,5 0,01 -36.319
Anguilla 0 5.000 - 0,00 0 0 - 0,00 5.000
El Salvador 7.037 3.678 -47,7 0,00 12.056 9.115 -24,4 0,00 -5.437
Bahamas 841 2.441 190,2 0,00 548 461 -15,9 0,00 1.980
Costa Rica 109 1.259 - 0,00 235 453 92,8 0,00 806
Guatemala 239 212 -11,3 0,00 69.413 34.434 -50,4 0,01 -34.222
Kuba 42 104 147,6 0,00 0 217 - 0,00 -113
Aruba 15 74 393,3 0,00 0 0 - 0,00 74
Trinidad u. Tobago 0 0 - 0,00 61 0 -100,0 0,00 0
Niederl.- Antillen 7.166 0 - 0,00 21.176 7.544 -64,4 0,00 -7.544
Panama 4.898 0 - 0,00 2.745 294 -89,3 0,00 -294
Honduras 0 0 - 0,00 39.421 25.487 -35,3 0,00 -25.487
Amerk. Jungferninseln 435 0 - 0,00 118 1.644 - 0,00 -1.644
Turks- u.Caicosinseln 441 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Bermuda 270 0 - 0,00 0 0 #DIV/0! 0,00 0
Dominica 0 0 - 0,00 4.030 1.456 -63,9 0,00 -1.456
St. Lucia 0 0 - 0,00 102 0 - 0,00 0
Brit. Jungferninseln   - 0,00   - 0,00 0
Belize   #DIV/0! 0,00   - 0,00 0
Kaimaninseln   #DIV/0! 0,00   - 0,00 0
Barbados   - 0,00   #DIV/0! 0,00 0
Grenada   - 0,00   - 0,00 0
St. Vincent   - 0,00   - 0,00 0
St.Kitts und Newis   - 0,00   - 0,00 0
Antigua u. Barbuda   - 0,00   - 0,00 0
Monserrat   - 0,00   - 0,00 0
MITTELAMERIKA 830.649 938.721 13,0 0,19 495.242 454.173 -8,3 0,07 484.548
       
Brasilien 2.466.300 716.984 -70,9 0,15 400.443 357.844 -10,6 0,05 359.140
Kolumbien 165.641 202.479 22,2 0,04 34.982 39.029 11,6 0,01 163.450
Chile 119.226 176.335 47,9 0,04 57.432 65.387 13,9 0,01 110.948
Argentinien 40.634 41.215 1,4 0,01 17.405 18.611 6,9 0,00 22.604
Venezuela 214.837 28.117 -86,9 0,01 313 261 -16,6 0,00 27.856
Ecuador 21.483 14.565 -32,2 0,00 45.453 22.902 -49,6 0,00 -8.337
Uruguay 70 11.445 - 0,00 0 69 - 0,00 11.376
Paraguay 6 9.679 - 0,00 0 0 - 0,00 9.679
Peru 15.068 8.918 -40,8 0,00 316.085 430.153 36,1 0,06 -421.235
Suriname 2.235 7.332 228,1 0,00 0 0 - 0,00 7.332
Bolivien 0 30 - 0,00 57.576 30.857 -46,4 0,00 -30.827
Guyana 0 0 - 0,00   - 0,00 0
Falklandinseln 0 0 - 0,00   - 0,00 0
SÜDAMERIKA 3.045.500 1.217.099 -60,0 0,25 929.689 965.113 3,8 0,14 251.986
       
AMERIKA 12.337.174 11.038.368 -10,5 2,26 5.313.704 5.595.440 5,3 0,84 5.442.928
           
Australien 2.083.798 1.547.276 -25,7 0,32 106.766 161.283 51,1 0,02 1.385.993
Neuseeland 407.777 427.185 4,8 0,09 79.369 52.229 -34,2 0,01 374.956
Neukaledonien 10.904 6.302 -42,2 0,00 0 0 - 0,00 6.302
Französisch Südgebiete 0 844 - 0,00 0 0 - 0,00 844
Tokelauinseln 0 0 - 0,00 0 264 - 0,00 -264
Papua-Neuguinea 0 0 - 0,00 560 0 - 0,00 0
Föd.Mikronesien 0 0 - 0,00 180 0 - 0,00 0
Nördl. Marianen 0 0 - 0,00 1.015 0 -100,0 0,00 0
Kl. Amerk.Überseeinseln 0 0 - 0,00 0 1.750 #DIV/0! 0,00 -1.750
Fidschi 0 0 - 0,00 28.742 10.173 -64,6 0,00 -10.173
Marshall-Inseln   0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Norfolkinseln 0 0 - 0,00   - 0,00 0
Kiribati 0 0 - 0,00   0 - 0,00 0
Kokosinseln 0 0 - 0,00   - 0,00 0
Pitcairn 0 0 - 0,00   - 0,00 0
Palau 0 0 - 0,00 0 - 0,00 0
Amerikanisch-Samoa 0 0 - 0,00 0 - 0,00 0
Niue 0 0 - 0,00   - 0,00 0
Weihnachtsinseln 0 0 0,00 0 67 - 0,00  
Cookinseln 0 0 - 0,00   0 #DIV/0! 0,00 0
Heard u. McDonaldinseln 0 0 - 0,00   - 0,00 0
Französisch Polynesien   #DIV/0! 0,00   - 0,00 0
Nauru   - 0,00   - 0,00 0
Guam   - 0,00   #DIV/0! 0,00 0
Salomonen   - 0,00   - 0,00 0
AUSTRALIEN-OZEANIEN 2.502.479 1.981.607 -20,8 0,41 216.632 225.766 4,2 0,03 1.755.841
       
NICHT ERMITT. DRITTSTAATEN 1.656 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
       
ALLE STAATEN 483.539.394 488.174.837 1,0 100,00 694.643.569 666.420.687 -4,1 100,00 -178.245.850
Quelle: Statistik Austria
15.06.2010/Schramme