TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - MÄRZ 2006, 2007, 2008 /  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-III/2006 I-III/2007 I-III/2008 2006/2007 2007/2008 2006/2007 2007/2008
         
Seidengarne 969.046 415.646 558.757 -57,1 34,4 -553.400 143.111
Wollkammgarne 5.875.995 5.782.832 4.462.782 -1,6 -22,8 -93.163 -1.320.050
Wollstreichgarne 471.579 386.682 401.998 -18,0 4,0 -84.897 15.316
Baumwollgarne 16.639.513 19.573.568 18.140.216 17,6 -7,3 2.934.055 -1.433.352
Viskosestapelgarne 4.012.754 4.556.572 4.615.758 13,6 1,3 543.818 59.186
Leinengarne 698.355 710.360 775.780 1,7 9,2 12.005 65.420
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 5.491.841 5.396.876 4.839.738 -1,7 -10,3 -94.965 -557.138
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 24.092.918 25.497.009 23.651.675 5,8 -7,2 1.404.091 -1.845.334
Garne, diskont. synthetisch 5.981.505 8.395.380 7.507.324 40,4 -10,6 2.413.875 -888.056
Garne,diskont. synth./Wolle 1.802.503 2.122.249 1.979.854 17,7 -6,7 319.746 -142.395
Garne,diskont. synth./Baumwolle 1.000.894 1.267.465 1.326.998 26,6 4,7 266.571 59.533
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 54.146 138.276 122.971 155,4 -11,1 84.130 -15.305
Garne,diskont.synth./sonstige 203.687 86.028 171.554 -57,8 99,4 -117.659 85.526
Sonstige Garne 110.392 89.922 66.510 -18,5 -26,0 -20.470 -23.412
         
GARNE GESAMT 67.405.128 74.418.865 68.621.915 10,4 -7,8 7.013.737 -5.796.950
         
Naturseidengewebe 1.199.988 1.063.385 5.425.541 -11,4 410,2 -136.603 4.362.156
Wollgewebe 7.345.503 7.698.297 7.850.373 4,8 2,0 352.794 152.076
Baumwollgewebe 28.713.241 24.189.843 23.834.100 -15,8 -1,5 -4.523.398 -355.743
Viskosestapelgewebe 3.957.436 3.471.381 2.850.897 -12,3 -17,9 -486.055 -620.484
Leinengewebe 1.210.729 1.468.135 1.229.231 21,3 -16,3 257.406 -238.904
Gewebe aus anderen Bastfasern 110.019 124.156 198.488 12,8 59,9 14.137 74.332
Gewebe aus synth. Filamenten 20.076.797 16.708.680 16.918.802 -16,8 1,3 -3.368.117 210.122
Gewebe aus künstl. Filamenten 1.734.833 1.948.134 2.532.318 12,3 30,0 213.301 584.184
Gewebe, diskont. synthetisch 3.986.653 3.583.220 3.641.034 -10,1 1,6 -403.433 57.814
Gewebe, diskont. synth./Wolle 2.457.613 979.079 936.675 -60,2 -4,3 -1.478.534 -42.404
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 3.246.851 3.577.109 3.316.284 10,2 -7,3 330.258 -260.825
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel 306.628 332.399 539.346 8,4 62,3 25.771 206.947
Gewebe, diskont.synth./sonstige 1.839.755 1.122.919 1.149.761 -39,0 2,4 -716.836 26.842
Andere Gewebe 5.143.217 7.186.279 7.821.747 39,7 8,8 2.043.062 635.468
         
GEWEBE 81.329.263 73.453.016 78.244.597 -9,7 6,5 -7.876.247 4.791.581
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 7.939.731 4.252.517 4.031.703 -46,4 -5,2 -3.687.214 -220.814
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 10.539.967 12.543.857 12.401.314 19,0 -1,1 2.003.890 -142.543
Sonstige text.Bodenbeläge 6.260.831 9.799.184 10.917.318 56,5 11,4 3.538.353 1.118.134
Hauswäsche 44.243.419 42.863.520 48.578.225 -3,1 13,3 -1.379.899 5.714.705
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 68.983.948 69.459.078 75.928.560 0,7 9,3 475.130 6.469.482
         
Samte u. Plüsche 4.029.049 3.931.583 4.012.672 -2,4 2,1 -97.466 81.089
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 9.950.118 10.854.083 11.951.196 9,1 10,1 903.965 1.097.113
Stickereien 3.975.743 4.456.853 4.461.163 12,1 0,1 481.110 4.310
Filze u. Vliesstoffe 23.782.864 25.713.993 24.714.997 8,1 -3,9 1.931.129 -998.996
Sonst.text.Fertigwaren 70.136.081 77.684.209 82.242.830 10,8 5,9 7.548.128 4.558.621
         
SONST. FERTIGWAREN 111.873.855 122.640.721 127.382.858 9,6 3,9 10.766.866 4.742.137
         
Gestr.u.gew.Meterware 22.038.102 23.897.785 23.832.304 8,4 -0,3 1.859.683 -65.481
Strumpfwaren 28.431.253 28.321.964 27.952.209 -0,4 -1,3 -109.289 -369.755
Gestr.u.gew.Unterkleidung 186.213.801 193.366.438 188.744.992 3,8 -2,4 7.152.637 -4.621.446
Gestr.u.gew.Oberkleidung 113.800.341 117.363.247 128.606.039 3,1 9,6 3.562.906 11.242.792
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 41.322.216 40.179.399 42.335.229 -2,8 5,4 -1.142.817 2.155.830
         
STRICK- U. WIRKWAREN 391.805.713 403.128.833 411.470.773 2,9 2,1 11.323.120 8.341.940
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 721.397.907 743.100.513 761.648.703 3,0 2,5 21.702.606 18.548.190
Quelle: Statistik Austria
25.06.2008/Schramme