TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - JUNI 2006, 2007, 2008 /  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-VI/2006 I-VI/2007 I-VI/2008 2006/2007 2007/2008 2006/2007 2007/2008
       
Seidengarne 1.852.438 1.497.878 1.462.636 -19,1 -2,4 -354.560 -35.242
Wollkammgarne 11.478.525 10.767.051 8.995.543 -6,2 -16,5 -711.474 -1.771.508
Wollstreichgarne 932.084 662.795 786.766 -28,9 18,7 -269.289 123.971
Baumwollgarne 34.339.906 38.309.752 35.380.479 11,6 -7,6 3.969.846 -2.929.273
Viskosestapelgarne 8.069.296 9.166.990 8.907.238 13,6 -2,8 1.097.694 -259.752
Leinengarne 1.386.357 1.312.519 1.203.399 -5,3 -8,3 -73.838 -109.120
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 9.334.510 9.820.052 8.476.357 5,2 -13,7 485.542 -1.343.695
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 47.618.800 50.037.879 45.501.955 5,1 -9,1 2.419.079 -4.535.924
Garne, diskont. synthetisch 12.002.498 15.074.359 14.206.583 25,6 -5,8 3.071.861 -867.776
Garne,diskont. synth./Wolle 4.048.521 3.914.708 3.625.629 -3,3 -7,4 -133.813 -289.079
Garne,diskont. synth./Baumwolle 1.914.305 3.219.252 2.472.938 68,2 -23,2 1.304.947 -746.314
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 102.350 252.939 190.846 147,1 -24,5 150.589 -62.093
Garne,diskont.synth./sonstige 309.744 217.848 257.633 -29,7 18,3 -91.896 39.785
Sonstige Garne 232.555 184.600 188.677 -20,6 2,2 -47.955 4.077
       
GARNE GESAMT 133.621.889 144.438.622 131.656.679 8,1 -8,8 10.816.733 -12.781.943
       
Naturseidengewebe *) 2.381.154 2.349.559 9.435.427 -1,3 301,6 -31.595 7.085.868
Wollgewebe 18.410.333 13.386.749 20.666.228 -27,3 54,4 -5.023.584 7.279.479
Baumwollgewebe 58.270.509 49.977.161 46.605.690 -14,2 -6,7 -8.293.348 -3.371.471
Viskosestapelgewebe 7.504.804 6.718.737 6.004.597 -10,5 -10,6 -786.067 -714.140
Leinengewebe 4.335.768 2.498.129 2.668.951 -42,4 6,8 -1.837.639 170.822
Gewebe aus anderen Bastfasern 355.081 299.826 456.666 -15,6 52,3 -55.255 156.840
Gewebe aus synth. Filamenten 40.746.980 31.284.912 31.894.009 -23,2 1,9 -9.462.068 609.097
Gewebe aus künstl. Filamenten 3.807.371 3.710.846 5.720.003 -2,5 54,1 -96.525 2.009.157
Gewebe, diskont. synthetisch 8.153.277 7.193.383 6.955.630 -11,8 -3,3 -959.894 -237.753
Gewebe, diskont. synth./Wolle 3.748.105 1.743.428 1.833.591 -53,5 5,2 -2.004.677 90.163
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 5.962.584 7.018.101 6.439.149 17,7 -8,2 1.055.517 -578.952
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 705.030 774.681 4.097.904 9,9 429,0 69.651 3.323.223
Gewebe, diskont.synth./sonstige 3.577.524 2.213.183 2.596.784 -38,1 17,3 -1.364.341 383.601
Andere Gewebe 12.378.252 15.150.198 16.521.436 22,4 9,1 2.771.946 1.371.238
       
GEWEBE 170.336.772 144.318.893 161.896.065 -15,3 12,2 -26.017.879 17.577.172
       
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 15.030.062 7.191.130 9.793.296 -52,2 36,2 -7.838.932 2.602.166
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 21.601.872 25.455.071 25.369.668 17,8 -0,3 3.853.199 -85.403
Sonstige text.Bodenbeläge 11.285.005 18.531.070 22.668.481 64,2 22,3 7.246.065 4.137.411
Hauswäsche 84.377.222 86.447.505 90.470.384 2,5 4,7 2.070.283 4.022.879
       
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 132.294.161 137.624.776 148.301.829 4,0 7,8 5.330.615 10.677.053
       
Samte u. Plüsche 9.076.863 8.160.347 7.770.534 -10,1 -4,8 -916.516 -389.813
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 18.969.601 22.236.089 23.168.642 17,2 4,2 3.266.488 932.553
Stickereien 7.434.519 8.953.651 8.587.837 20,4 -4,1 1.519.132 -365.814
Filze u. Vliesstoffe 50.092.308 55.968.555 54.211.399 11,7 -3,1 5.876.247 -1.757.156
Sonst.text.Fertigwaren 152.304.020 165.546.077 171.769.766 8,7 3,8 13.242.057 6.223.689
       
SONST. FERTIGWAREN 237.877.311 260.864.719 265.508.178 9,7 1,8 22.987.408 4.643.459
       
Gestr.u.gew.Meterware 45.823.247 46.739.136 47.780.809 2,0 2,2 915.889 1.041.673
Strumpfwaren 54.602.891 52.600.077 52.062.987 -3,7 -1,0 -2.002.814 -537.090
Gestr.u.gew.Unterkleidung 351.457.943 375.111.494 355.456.875 6,7 -5,2 23.653.551 -19.654.619
Gestr.u.gew.Oberkleidung 194.620.522 206.269.861 216.222.151 6,0 4,8 11.649.339 9.952.290
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 75.424.006 76.581.426 79.716.543 1,5 4,1 1.157.420 3.135.117
       
STRICK- U. WIRKWAREN 721.928.609 757.301.994 751.239.365 4,9 -0,8 35.373.385 -6.062.629
       
       
TEXTILIMPORT INSGESAMT 1.396.058.742 1.444.549.004 1.458.602.116 3,5 1,0 48.490.262 14.053.112
*) Unsere Erkundigungen aufgrund der hohen Steigerungen 2008 haben ergeben, dass es sich überwiegend um Transitware handeln muss.
Quelle: Statistik Austria
08.09.2008/Schramme