TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - SEPTEMBER 2006, 2007, 2008 /  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-IX/2006 I-IX/2007 I-IX/2008 2006/2007 2007/2008 2006/2007 2007/2008
         
Seidengarne 2.730.280 2.214.183 1.962.830 -18,9 -11,4 -516.097 -251.353
Wollkammgarne 14.466.315 13.390.457 11.870.890 -7,4 -11,3 -1.075.858 -1.519.567
Wollstreichgarne 1.054.261 865.073 951.067 -17,9 9,9 -189.188 85.994
Baumwollgarne 48.106.563 53.113.274 48.296.392 10,4 -9,1 5.006.711 -4.816.882
Viskosestapelgarne 12.112.658 13.682.552 12.728.428 13,0 -7,0 1.569.894 -954.124
Leinengarne 2.196.997 2.069.959 1.798.597 -5,8 -13,1 -127.038 -271.362
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 13.751.919 14.547.481 13.564.738 5,8 -6,8 795.562 -982.743
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 69.030.266 69.286.300 63.645.089 0,4 -8,1 256.034 -5.641.211
Garne, diskont. synthetisch 16.263.595 19.342.691 17.334.040 18,9 -10,4 3.079.096 -2.008.651
Garne,diskont. synth./Wolle 5.783.507 5.201.319 4.648.354 -10,1 -10,6 -582.188 -552.965
Garne,diskont. synth./Baumwolle 2.687.845 4.604.408 3.579.260 71,3 -22,3 1.916.563 -1.025.148
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 172.404 262.379 299.617 52,2 14,2 89.975 37.238
Garne,diskont.synth./sonstige 379.394 284.230 295.160 -25,1 3,8 -95.164 10.930
Sonstige Garne 359.048 324.705 299.434 -9,6 -7,8 -34.343 -25.271
         
GARNE GESAMT 189.095.052 199.189.011 181.273.896 5,3 -9,0 10.093.959 -17.915.115
         
Naturseidengewebe *) 3.336.347 3.238.706 13.094.786 -2,9 304,3 -97.641 9.856.080
Wollgewebe 25.109.886 16.480.958 25.062.926 -34,4 52,1 -8.628.928 8.581.968
Baumwollgewebe 86.002.088 68.199.113 66.868.096 -20,7 -2,0 -17.802.975 -1.331.017
Viskosestapelgewebe 10.107.434 10.771.467 8.455.039 6,6 -21,5 664.033 -2.316.428
Leinengewebe 5.956.147 3.200.916 3.642.867 -46,3 13,8 -2.755.231 441.951
Gewebe aus anderen Bastfasern 674.977 617.380 855.782 -8,5 38,6 -57.597 238.402
Gewebe aus synth. Filamenten 60.119.420 42.909.499 46.028.683 -28,6 7,3 -17.209.921 3.119.184
Gewebe aus künstl. Filamenten 5.329.997 4.873.273 7.012.025 -8,6 43,9 -456.724 2.138.752
Gewebe, diskont. synthetisch 10.968.205 10.844.910 10.147.638 -1,1 -6,4 -123.295 -697.272
Gewebe, diskont. synth./Wolle 4.243.165 3.079.322 2.422.654 -27,4 -21,3 -1.163.843 -656.668
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 8.874.095 10.097.167 8.373.194 13,8 -17,1 1.223.072 -1.723.973
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 993.907 1.534.828 4.391.123 54,4 186,1 540.921 2.856.295
Gewebe, diskont.synth./sonstige 4.900.488 3.557.904 3.920.090 -27,4 10,2 -1.342.584 362.186
Andere Gewebe 19.237.505 22.172.104 24.694.342 15,3 11,4 2.934.599 2.522.238
         
GEWEBE 245.853.661 201.577.547 224.969.245 -18,0 11,6 -44.276.114 23.391.698
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 21.262.670 10.887.905 14.986.041 -48,8 37,6 -10.374.765 4.098.136
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 33.331.671 38.899.784 37.869.088 16,7 -2,6 5.568.113 -1.030.696
Sonstige text.Bodenbeläge 16.656.659 26.976.376 33.191.025 62,0 23,0 10.319.717 6.214.649
Hauswäsche 123.435.045 129.422.831 133.072.678 4,9 2,8 5.987.786 3.649.847
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 194.686.045 206.186.896 219.118.832 5,9 6,3 11.500.851 12.931.936
         
Samte u. Plüsche 13.490.258 11.468.210 11.535.739 -15,0 0,6 -2.022.048 67.529
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 27.888.564 33.694.752 33.151.027 20,8 -1,6 5.806.188 -543.725
Stickereien 10.678.856 12.795.593 11.719.764 19,8 -8,4 2.116.737 -1.075.829
Filze u. Vliesstoffe 76.857.859 84.355.586 85.819.228 9,8 1,7 7.497.727 1.463.642
Sonst.text.Fertigwaren 222.213.359 244.865.059 257.625.963 10,2 5,2 22.651.700 12.760.904
         
SONST. FERTIGWAREN 351.128.896 387.179.200 399.851.721 10,3 3,3 36.050.304 12.672.521
         
Gestr.u.gew.Meterware 63.965.165 64.500.138 68.509.194 0,8 6,2 534.973 4.009.056
Strumpfwaren 82.902.091 79.151.419 73.253.383 -4,5 -7,5 -3.750.672 -5.898.036
Gestr.u.gew.Unterkleidung 510.163.940 547.114.894 500.258.870 7,2 -8,6 36.950.954 -46.856.024
Gestr.u.gew.Oberkleidung 402.001.279 423.313.129 434.069.821 5,3 2,5 21.311.850 10.756.692
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 113.143.667 112.772.833 118.188.203 -0,3 4,8 -370.834 5.415.370
         
STRICK- U. WIRKWAREN 1.172.176.142 1.226.852.413 1.194.279.471 4,7 -2,7 54.676.271 -32.572.942
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 2.152.939.796 2.220.985.067 2.219.493.165 3,2 -0,1 68.045.271 -1.491.902
*) Unsere Erkundigungen aufgrund der hohen Steigerungen 2008 haben ergeben, dass es sich überwiegend um Transitware handeln muss.
Quelle: Statistik Austria
11.12.2008/Schramme