TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - DEZEMBER 2006, 2007, 2008 /  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-XII/2006 I-XII/2007 I-XII/2008 2006/2007 2007/2008 2006/2007 2007/2008
       
Seidengarne 3.628.595 3.055.429 2.883.792 -15,8 -5,6 -573.166 -171.637
Wollkammgarne 18.346.119 16.547.991 15.118.493 -9,8 -8,6 -1.798.128 -1.429.498
Wollstreichgarne 1.435.041 1.103.471 1.190.163 -23,1 7,9 -331.570 86.692
Baumwollgarne 64.033.686 71.413.542 61.843.822 11,5 -13,4 7.379.856 -9.569.720
Viskosestapelgarne 16.753.013 18.318.149 16.868.520 9,3 -7,9 1.565.136 -1.449.629
Leinengarne 3.436.913 3.032.329 2.897.555 -11,8 -4,4 -404.584 -134.774
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 18.749.555 19.895.330 17.930.271 6,1 -9,9 1.145.775 -1.965.059
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 91.387.946 90.381.998 79.125.373 -1,1 -12,5 -1.005.948 -11.256.625
Garne, diskont. synthetisch 21.213.972 24.915.849 21.770.095 17,5 -12,6 3.701.877 -3.145.754
Garne,diskont. synth./Wolle 7.513.098 6.471.155 5.889.280 -13,9 -9,0 -1.041.943 -581.875
Garne,diskont. synth./Baumwolle 3.692.236 5.805.357 4.797.494 57,2 -17,4 2.113.121 -1.007.863
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 266.475 426.872 414.392 60,2 -2,9 160.397 -12.480
Garne,diskont.synth./sonstige 487.736 502.504 341.816 3,0 -32,0 14.768 -160.688
Sonstige Garne 656.256 429.930 502.548 -34,5 16,9 -226.326 72.618
       
GARNE GESAMT 251.600.641 262.299.906 231.573.614 4,3 -11,7 10.699.265 -30.726.292
       
Naturseidengewebe *) 4.731.596 4.669.830 16.881.390 -1,3 261,5 -61.766 12.211.560
Wollgewebe 33.027.680 20.020.282 29.165.460 -39,4 45,7 -13.007.398 9.145.178
Baumwollgewebe 123.179.570 96.321.649 93.379.494 -21,8 -3,1 -26.857.921 -2.942.155
Viskosestapelgewebe 13.130.104 13.648.398 11.234.415 3,9 -17,7 518.294 -2.413.983
Leinengewebe 9.386.075 5.011.861 5.706.442 -46,6 13,9 -4.374.214 694.581
Gewebe aus anderen Bastfasern 895.679 801.437 1.049.686 -10,5 31,0 -94.242 248.249
Gewebe aus synth. Filamenten 81.747.330 56.950.680 63.474.998 -30,3 11,5 -24.796.650 6.524.318
Gewebe aus künstl. Filamenten 7.144.828 6.276.017 9.395.785 -12,2 49,7 -868.811 3.119.768
Gewebe, diskont. synthetisch 14.296.241 14.640.767 14.308.729 2,4 -2,3 344.526 -332.038
Gewebe, diskont. synth./Wolle 4.694.061 4.200.667 2.975.379 -10,5 -29,2 -493.394 -1.225.288
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 12.056.839 12.920.779 11.280.907 7,2 -12,7 863.940 -1.639.872
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 1.408.856 1.936.444 4.745.638 37,4 145,1 527.588 2.809.194
Gewebe, diskont.synth./sonstige 6.466.548 4.977.682 5.424.513 -23,0 9,0 -1.488.866 446.831
Andere Gewebe 26.825.776 28.575.261 33.369.957 6,5 16,8 1.749.485 4.794.696
       
GEWEBE 338.991.183 270.951.754 302.392.793 -20,1 11,6 -68.039.429 31.441.039
       
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 29.679.664 16.404.657 20.552.654 -44,7 25,3 -13.275.007 4.147.997
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 47.666.468 54.462.674 51.986.736 14,3 -4,5 6.796.206 -2.475.938
Sonstige text.Bodenbeläge 22.317.296 37.192.040 43.976.765 66,7 18,2 14.874.744 6.784.725
Hauswäsche 172.338.512 183.854.388 187.591.771 6,7 2,0 11.515.876 3.737.383
       
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 272.001.940 291.913.759 304.107.926 7,3 4,2 19.911.819 12.194.167
       
Samte u. Plüsche 17.655.676 15.370.872 14.758.191 -12,9 -4,0 -2.284.804 -612.681
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 37.213.926 45.996.411 43.087.571 23,6 -6,3 8.782.485 -2.908.840
Stickereien 14.862.455 16.808.497 15.392.350 13,1 -8,4 1.946.042 -1.416.147
Filze u. Vliesstoffe 102.538.084 110.502.966 111.349.747 7,8 0,8 7.964.882 846.781
Sonst.text.Fertigwaren 288.758.563 321.089.153 343.054.160 11,2 6,8 32.330.590 21.965.007
       
SONST. FERTIGWAREN 461.028.704 509.767.899 527.642.019 10,6 3,5 48.739.195 17.874.120
       
Gestr.u.gew.Meterware 85.821.141 85.666.341 91.656.352 -0,2 7,0 -154.800 5.990.011
Strumpfwaren 114.165.047 110.112.562 102.204.066 -3,5 -7,2 -4.052.485 -7.908.496
Gestr.u.gew.Unterkleidung 648.448.387 697.830.952 627.516.733 7,6 -10,1 49.382.565 -70.314.219
Gestr.u.gew.Oberkleidung 564.350.946 592.534.770 610.044.252 5,0 3,0 28.183.824 17.509.482
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 147.195.743 144.909.303 154.168.801 -1,6 6,4 -2.286.440 9.259.498
       
STRICK- U. WIRKWAREN 1.559.981.264 1.631.053.928 1.585.590.204 4,6 -2,8 71.072.664 -45.463.724
       
       
TEXTILIMPORT INSGESAMT 2.883.603.732 2.965.987.246 2.951.306.556 2,9 -0,5 82.383.514 -14.680.690
*) Unsere Erkundigungen aufgrund der hohen Steigerungen 2008 haben ergeben, dass es sich überwiegend um Transitware handeln muss.
Quelle: Statistik Austria
18.03.2009/Schramme