TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - SEPTEMBER 2007, 2008, 2009 /  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-IX/2007 I-IX/2008 I-IX/2009 2007/2008 2008/2009 2007/2008 2008/2009
       
Seidengarne 2.214.183 1.980.521 1.525.619 -10,6 -23,0 -233.662 -454.902
Wollkammgarne 13.390.457 11.862.276 10.583.237 -11,4 -10,8 -1.528.181 -1.279.039
Wollstreichgarne 865.073 997.288 606.629 15,3 -39,2 132.215 -390.659
Baumwollgarne 53.113.274 47.732.657 34.748.286 -10,1 -27,2 -5.380.617 -12.984.371
Viskosestapelgarne 13.682.552 12.663.334 6.466.676 -7,4 -48,9 -1.019.218 -6.196.658
Leinengarne 2.069.959 1.782.013 1.359.787 -13,9 -23,7 -287.946 -422.226
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 14.547.481 13.397.711 9.860.532 -7,9 -26,4 -1.149.770 -3.537.179
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 69.286.300 63.518.892 37.627.885 -8,3 -40,8 -5.767.408 -25.891.007
Garne, diskont. synthetisch 19.342.691 17.206.355 11.478.978 -11,0 -33,3 -2.136.336 -5.727.377
Garne,diskont. synth./Wolle 5.201.319 4.694.173 3.321.447 -9,8 -29,2 -507.146 -1.372.726
Garne,diskont. synth./Baumwolle 4.604.408 3.637.618 2.112.571 -21,0 -41,9 -966.790 -1.525.047
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 262.379 299.627 168.911 14,2 -43,6 37.248 -130.716
Garne,diskont.synth./sonstige 284.230 293.164 102.556 3,1 -65,0 8.934 -190.608
Sonstige Garne 324.705 303.928 230.524 -6,4 -24,2 -20.777 -73.404
       
GARNE GESAMT 199.189.011 180.369.557 120.193.638 -9,4 -33,4 -18.819.454 -60.175.919
       
Naturseidengewebe *) 3.238.706 13.011.211 7.285.206 301,7 -44,0 9.772.505 -5.726.005
Wollgewebe 16.480.958 25.239.153 15.463.015 53,1 -38,7 8.758.195 -9.776.138
Baumwollgewebe 68.199.113 67.074.635 59.692.720 -1,6 -11,0 -1.124.478 -7.381.915
Viskosestapelgewebe 10.771.467 8.442.754 6.108.973 -21,6 -27,6 -2.328.713 -2.333.781
Leinengewebe 3.200.916 3.601.574 2.703.853 12,5 -24,9 400.658 -897.721
Gewebe aus anderen Bastfasern 617.380 887.152 660.419 43,7 -25,6 269.772 -226.733
Gewebe aus synth. Filamenten 42.909.499 47.284.425 43.570.389 10,2 -7,9 4.374.926 -3.714.036
Gewebe aus künstl. Filamenten 4.873.273 6.883.812 5.185.994 41,3 -24,7 2.010.539 -1.697.818
Gewebe, diskont. synthetisch 10.844.910 10.082.457 11.019.689 -7,0 9,3 -762.453 937.232
Gewebe, diskont. synth./Wolle 3.079.322 2.458.995 1.999.910 -20,1 -18,7 -620.327 -459.085
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 10.097.167 8.553.304 7.052.688 -15,3 -17,5 -1.543.863 -1.500.616
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 1.534.828 4.412.824 1.097.830 187,5 -75,1 2.877.996 -3.314.994
Gewebe, diskont.synth./sonstige 3.557.904 3.949.423 3.665.301 11,0 -7,2 391.519 -284.122
Andere Gewebe 22.172.104 25.799.236 19.272.787 16,4 -25,3 3.627.132 -6.526.449
       
GEWEBE 201.577.547 227.680.955 184.778.774 12,9 -18,8 26.103.408 -42.902.181
       
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 10.887.905 15.031.397 12.870.652 38,1 -14,4 4.143.492 -2.160.745
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 38.899.784 38.275.797 36.627.688 -1,6 -4,3 -623.987 -1.648.109
Sonstige text.Bodenbeläge 26.976.376 33.418.601 29.410.711 23,9 -12,0 6.442.225 -4.007.890
Hauswäsche 129.422.831 134.512.643 123.648.022 3,9 -8,1 5.089.812 -10.864.621
       
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 206.186.896 221.238.438 202.557.073 7,3 -8,4 15.051.542 -18.681.365
       
Samte u. Plüsche 11.468.210 11.372.986 9.471.532 -0,8 -16,7 -95.224 -1.901.454
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 33.694.752 32.952.186 27.417.266 -2,2 -16,8 -742.566 -5.534.920
Stickereien 12.795.593 11.703.869 8.391.618 -8,5 -28,3 -1.091.724 -3.312.251
Filze u. Vliesstoffe 84.355.586 85.772.743 71.922.132 1,7 -16,1 1.417.157 -13.850.611
Sonst.text.Fertigwaren 244.865.059 259.243.291 229.488.548 5,9 -11,5 14.378.232 -29.754.743
       
SONST. FERTIGWAREN 387.179.200 401.045.075 346.691.096 3,6 -13,6 13.865.875 -54.353.979
       
Gestr.u.gew.Meterware 64.500.138 68.354.715 56.629.412 6,0 -17,2 3.854.577 -11.725.303
Strumpfwaren 79.151.419 73.883.724 67.069.129 -6,7 -9,2 -5.267.695 -6.814.595
Gestr.u.gew.Unterkleidung 547.114.894 503.673.000 448.710.865 -7,9 -10,9 -43.441.894 -54.962.135
Gestr.u.gew.Oberkleidung 423.313.129 442.678.455 434.801.752 4,6 -1,8 19.365.326 -7.876.703
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 112.772.833 119.996.515 121.934.130 6,4 1,6 7.223.682 1.937.615
       
STRICK- U. WIRKWAREN 1.226.852.413 1.208.586.409 1.129.145.288 -1,5 -6,6 -18.266.004 -79.441.121
       
       
TEXTILIMPORT INSGESAMT 2.220.985.067 2.238.920.434 1.983.365.869 0,8 -11,4 17.935.367 -255.554.565
*) Unsere Erkundigungen aufgrund der hohen Steigerungen 2008 haben ergeben, dass es sich überwiegend um Transitware handeln muss.
Quelle: Statistik Austria
16.12.2009/Schramme