TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - DEZEMBER 2007, 2008, 2009 /  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-XII/2007 I-XII/2008 I-XII/2009 2007/2008 2008/2009 2007/2008 2008/2009
       
Seidengarne 3.055.429 2.872.841 2.091.762 -6,0 -27,2 -182.588 -781.079
Wollkammgarne 16.547.991 15.103.896 12.875.752 -8,7 -14,8 -1.444.095 -2.228.144
Wollstreichgarne 1.103.471 1.198.445 903.738 8,6 -24,6 94.974 -294.707
Baumwollgarne 71.413.542 61.675.714 45.719.605 -13,6 -25,9 -9.737.828 -15.956.109
Viskosestapelgarne 18.318.149 16.829.445 9.486.942 -8,1 -43,6 -1.488.704 -7.342.503
Leinengarne 3.032.329 2.856.884 2.355.141 -5,8 -17,6 -175.445 -501.743
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 19.895.330 17.810.023 13.929.132 -10,5 -21,8 -2.085.307 -3.880.891
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 90.381.998 78.810.504 50.755.062 -12,8 -35,6 -11.571.494 -28.055.442
Garne, diskont. synthetisch 24.915.849 21.113.191 15.313.997 -15,3 -27,5 -3.802.658 -5.799.194
Garne,diskont. synth./Wolle 6.471.155 5.886.034 3.876.666 -9,0 -34,1 -585.121 -2.009.368
Garne,diskont. synth./Baumwolle 5.805.357 4.815.891 2.516.217 -17,0 -47,8 -989.466 -2.299.674
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 426.872 414.392 225.016 -2,9 -45,7 -12.480 -189.376
Garne,diskont.synth./sonstige 502.504 367.846 198.534 -26,8 -46,0 -134.658 -169.312
Sonstige Garne 429.930 489.706 395.824 13,9 -19,2 59.776 -93.882
       
GARNE GESAMT 262.299.906 230.244.812 160.643.388 -12,2 -30,2 -32.055.094 -69.601.424
       
Naturseidengewebe *) 4.669.830 16.845.043 10.174.893 260,7 -39,6 12.175.213 -6.670.150
Wollgewebe 20.020.282 29.178.577 18.408.379 45,7 -36,9 9.158.295 -10.770.198
Baumwollgewebe 96.321.649 93.720.213 85.009.799 -2,7 -9,3 -2.601.436 -8.710.414
Viskosestapelgewebe 13.648.398 11.312.005 8.973.956 -17,1 -20,7 -2.336.393 -2.338.049
Leinengewebe 5.011.861 5.604.157 4.250.464 11,8 -24,2 592.296 -1.353.693
Gewebe aus anderen Bastfasern 801.437 1.068.428 942.597 33,3 -11,8 266.991 -125.831
Gewebe aus synth. Filamenten 56.950.680 64.291.696 58.798.637 12,9 -8,5 7.341.016 -5.493.059
Gewebe aus künstl. Filamenten 6.276.017 9.488.119 7.145.931 51,2 -24,7 3.212.102 -2.342.188
Gewebe, diskont. synthetisch 14.640.767 14.068.186 14.247.069 -3,9 1,3 -572.581 178.883
Gewebe, diskont. synth./Wolle 4.200.667 2.942.782 2.625.237 -29,9 -10,8 -1.257.885 -317.545
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 12.920.779 11.324.741 8.935.912 -12,4 -21,1 -1.596.038 -2.388.829
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 1.936.444 4.770.968 1.701.305 146,4 -64,3 2.834.524 -3.069.663
Gewebe, diskont.synth./sonstige 4.977.682 5.321.189 4.756.374 6,9 -10,6 343.507 -564.815
Andere Gewebe 28.575.261 33.528.953 26.554.119 17,3 -20,8 4.953.692 -6.974.834
       
GEWEBE 270.951.754 303.465.057 252.524.672 12,0 -16,8 32.513.303 -50.940.385
       
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 16.404.657 21.076.017 17.702.325 28,5 -16,0 4.671.360 -3.373.692
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 54.462.674 52.542.691 56.069.256 -3,5 6,7 -1.919.983 3.526.565
Sonstige text.Bodenbeläge 37.192.040 45.124.496 39.417.702 21,3 -12,6 7.932.456 -5.706.794
Hauswäsche 183.854.388 187.748.799 174.420.937 2,1 -7,1 3.894.411 -13.327.862
       
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 291.913.759 306.492.003 287.610.220 5,0 -6,2 14.578.244 -18.881.783
       
Samte u. Plüsche 15.370.872 14.584.087 13.772.692 -5,1 -5,6 -786.785 -811.395
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 45.996.411 42.849.361 37.581.624 -6,8 -12,3 -3.147.050 -5.267.737
Stickereien 16.808.497 15.360.379 11.068.413 -8,6 -27,9 -1.448.118 -4.291.966
Filze u. Vliesstoffe 110.502.966 111.027.181 96.889.575 0,5 -12,7 524.215 -14.137.606
Sonst.text.Fertigwaren 321.089.153 343.481.401 300.779.514 7,0 -12,4 22.392.248 -42.701.887
       
SONST. FERTIGWAREN 509.767.899 527.302.409 460.091.818 3,4 -12,7 17.534.510 -67.210.591
       
Gestr.u.gew.Meterware 85.666.341 90.551.274 77.849.867 5,7 -14,0 4.884.933 -12.701.407
Strumpfwaren 110.112.562 102.509.288 96.315.025 -6,9 -6,0 -7.603.274 -6.194.263
Gestr.u.gew.Unterkleidung 697.830.952 630.252.679 564.374.924 -9,7 -10,5 -67.578.273 -65.877.755
Gestr.u.gew.Oberkleidung 592.534.770 613.761.225 603.869.722 3,6 -1,6 21.226.455 -9.891.503
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 144.909.303 155.068.354 159.924.767 7,0 3,1 10.159.051 4.856.413
       
STRICK- U. WIRKWAREN 1.631.053.928 1.592.142.820 1.502.334.305 -2,4 -5,6 -38.911.108 -89.808.515
       
       
TEXTILIMPORT INSGESAMT 2.965.987.246 2.959.647.101 2.663.204.403 -0,2 -10,0 -6.340.145 -296.442.698
*) Unsere Erkundigungen aufgrund der hohen Steigerungen 2008 haben ergeben, dass es sich überwiegend um Transitware handeln muss.
Quelle: Statistik Austria
17.03.2010/Schramme