TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - JUNI 2008, 2009, 2010 /  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-VI/2008 I-VI/2009 I-VI/2010 2008/2009 2009/2010 2008/2009 2009/2010
       
Seidengarne 1.513.451 1.131.411 1.119.283 -25,2 -1,1 -382.040 -12.128
Wollkammgarne 9.143.820 8.329.414 7.365.905 -8,9 -11,6 -814.406 -963.509
Wollstreichgarne 824.050 478.386 764.108 -41,9 59,7 -345.664 285.722
Baumwollgarne 35.473.260 24.799.011 34.998.461 -30,1 41,1 -10.674.249 10.199.450
Viskosestapelgarne 8.985.201 4.702.515 5.296.211 -47,7 12,6 -4.282.686 593.696
Leinengarne 1.184.932 916.700 1.017.075 -22,6 10,9 -268.232 100.375
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 8.699.134 6.452.203 6.744.007 -25,8 4,5 -2.246.931 291.804
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 45.357.632 25.438.219 36.715.291 -43,9 44,3 -19.919.413 11.277.072
Garne, diskont. synthetisch 14.186.221 8.810.786 9.968.850 -37,9 13,1 -5.375.435 1.158.064
Garne,diskont. synth./Wolle 3.714.458 2.437.231 1.732.724 -34,4 -28,9 -1.277.227 -704.507
Garne,diskont. synth./Baumwolle 2.485.521 1.391.134 1.360.819 -44,0 -2,2 -1.094.387 -30.315
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 190.826 115.283 113.226 -39,6 -1,8 -75.543 -2.057
Garne,diskont.synth./sonstige 264.312 71.859 188.282 -72,8 162,0 -192.453 116.423
Sonstige Garne 188.331 178.861 148.130 -5,0 -17,2 -9.470 -30.731
         
GARNE GESAMT 132.211.149 85.253.013 107.532.372 -35,5 26,1 -46.958.136 22.279.359
         
Naturseidengewebe *) 9.500.051 5.699.115 4.125.432 -40,0 -27,6 -3.800.936 -1.573.683
Wollgewebe 20.670.076 12.805.195 10.420.403 -38,0 -18,6 -7.864.881 -2.384.792
Baumwollgewebe 46.752.186 43.196.648 37.434.746 -7,6 -13,3 -3.555.538 -5.761.902
Viskosestapelgewebe 5.976.761 3.885.224 5.674.948 -35,0 46,1 -2.091.537 1.789.724
Leinengewebe 2.673.521 1.814.415 1.716.483 -32,1 -5,4 -859.106 -97.932
Gewebe aus anderen Bastfasern 457.809 460.473 522.116 0,6 13,4 2.664 61.643
Gewebe aus synth. Filamenten 32.073.253 30.721.885 30.339.525 -4,2 -1,2 -1.351.368 -382.360
Gewebe aus künstl. Filamenten 5.494.848 4.036.032 3.077.002 -26,5 -23,8 -1.458.816 -959.030
Gewebe, diskont. synthetisch 7.138.289 7.605.057 7.310.411 6,5 -3,9 466.768 -294.646
Gewebe, diskont. synth./Wolle 1.825.517 1.408.304 1.236.252 -22,9 -12,2 -417.213 -172.052
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 6.307.939 4.728.177 4.722.980 -25,0 -0,1 -1.579.762 -5.197
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 4.122.801 737.711 1.277.563 -82,1 73,2 -3.385.090 539.852
Gewebe, diskont.synth./sonstige 2.668.149 2.577.932 2.239.839 -3,4 -13,1 -90.217 -338.093
Andere Gewebe 16.737.808 13.292.113 11.428.596 -20,6 -14,0 -3.445.695 -1.863.517
         
GEWEBE 162.399.008 132.968.281 121.526.296 -18,1 -8,6 -29.430.727 -11.441.985
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 10.244.759 9.250.210 10.710.660 -9,7 15,8 -994.549 1.460.450
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 26.077.168 24.967.869 24.135.185 -4,3 -3,3 -1.109.299 -832.684
Sonstige text.Bodenbeläge 22.931.004 19.797.051 20.271.004 -13,7 2,4 -3.133.953 473.953
Hauswäsche 90.547.659 83.860.133 81.642.904 -7,4 -2,6 -6.687.526 -2.217.229
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 149.800.590 137.875.263 136.759.753 -8,0 -0,8 -11.925.327 -1.115.510
         
Samte u. Plüsche 7.939.400 6.628.538 9.714.740 -16,5 46,6 -1.310.862 3.086.202
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 23.336.826 18.368.905 20.606.572 -21,3 12,2 -4.967.921 2.237.667
Stickereien 8.528.790 5.932.056 5.208.871 -30,4 -12,2 -2.596.734 -723.185
Filze u. Vliesstoffe 55.308.834 44.360.569 53.015.890 -19,8 19,5 -10.948.265 8.655.321
Sonst.text.Fertigwaren 172.301.581 157.598.875 164.801.556 -8,5 4,6 -14.702.706 7.202.681
         
SONST. FERTIGWAREN 267.415.431 232.888.943 253.347.629 -12,9 8,8 -34.526.488 20.458.686
         
Gestr.u.gew.Meterware 48.053.435 42.823.510 39.991.761 -10,9 -6,6 -5.229.925 -2.831.749
Strumpfwaren 48.342.675 42.353.416 46.449.621 -12,4 9,7 -5.989.259 4.096.205
Gestr.u.gew.Unterkleidung 358.499.877 316.388.296 312.937.892 -11,7 -1,1 -42.111.581 -3.450.404
Gestr.u.gew.Oberkleidung 218.092.761 220.086.456 221.283.372 0,9 0,5 1.993.695 1.196.916
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 80.175.356 80.473.560 91.537.861 0,4 13,7 298.204 11.064.301
         
STRICK- U. WIRKWAREN 753.164.104 702.125.238 712.200.507 -6,8 1,4 -51.038.866 10.075.269
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 1.464.990.282 1.291.110.738 1.331.366.557 -11,9 3,1 -173.879.544 40.255.819
*) Unsere Erkundigungen aufgrund der hohen Steigerungen 2008 haben ergeben, dass es sich überwiegend um Transitware handeln muss.
Quelle: Statistik Austria
13.09.2010/Schramme