TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - SEPTEMBER 2008, 2009, 2010 /  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-IX/2008 I-IX/2009 I-IX/2010 2008/2009 2009/2010 2008/2009 2009/2010
       
Seidengarne 1.980.521 1.661.645 1.620.388 -16,1 -2,5 -318.876 -41.257
Wollkammgarne 11.862.276 10.326.464 10.223.999 -12,9 -1,0 -1.535.812 -102.465
Wollstreichgarne 997.288 620.471 1.057.327 -37,8 70,4 -376.817 436.856
Baumwollgarne 47.732.657 34.337.722 55.283.397 -28,1 61,0 -13.394.935 20.945.675
Viskosestapelgarne 12.663.334 6.426.205 7.236.759 -49,3 12,6 -6.237.129 810.554
Leinengarne 1.782.013 1.363.593 1.480.276 -23,5 8,6 -418.420 116.683
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 13.397.711 9.910.561 10.617.017 -26,0 7,1 -3.487.150 706.456
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 63.518.892 37.737.322 53.414.571 -40,6 41,5 -25.781.570 15.677.249
Garne, diskont. synthetisch 17.206.355 11.386.280 13.773.349 -33,8 21,0 -5.820.075 2.387.069
Garne,diskont. synth./Wolle 4.694.173 3.182.002 2.235.313 -32,2 -29,8 -1.512.171 -946.689
Garne,diskont. synth./Baumwolle 3.637.618 1.812.631 1.827.150 -50,2 0,8 -1.824.987 14.519
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 299.627 168.925 191.644 -43,6 13,4 -130.702 22.719
Garne,diskont.synth./sonstige 293.164 97.900 373.139 -66,6 281,1 -195.264 275.239
Sonstige Garne 303.928 229.414 304.678 -24,5 32,8 -74.514 75.264
       
GARNE GESAMT 180.369.557 119.261.135 159.639.007 -33,9 33,9 -61.108.422 40.377.872
       
Naturseidengewebe *) 13.011.211 7.332.510 4.941.188 -43,6 -32,6 -5.678.701 -2.391.322
Wollgewebe 25.239.153 15.683.080 12.687.987 -37,9 -19,1 -9.556.073 -2.995.093
Baumwollgewebe 67.074.635 59.714.237 54.642.229 -11,0 -8,5 -7.360.398 -5.072.008
Viskosestapelgewebe 8.442.754 6.086.973 8.434.678 -27,9 38,6 -2.355.781 2.347.705
Leinengewebe 3.601.574 2.731.346 2.635.237 -24,2 -3,5 -870.228 -96.109
Gewebe aus anderen Bastfasern 887.152 670.113 900.104 -24,5 34,3 -217.039 229.991
Gewebe aus synth. Filamenten 47.284.425 43.349.590 42.645.078 -8,3 -1,6 -3.934.835 -704.512
Gewebe aus künstl. Filamenten 6.883.812 5.091.517 4.029.148 -26,0 -20,9 -1.792.295 -1.062.369
Gewebe, diskont. synthetisch 10.082.457 10.928.055 10.141.222 8,4 -7,2 845.598 -786.833
Gewebe, diskont. synth./Wolle 2.458.995 1.992.638 2.107.643 -19,0 5,8 -466.357 115.005
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 8.553.304 6.739.285 7.582.311 -21,2 12,5 -1.814.019 843.026
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 4.412.824 1.098.274 1.903.676 -75,1 73,3 -3.314.550 805.402
Gewebe, diskont.synth./sonstige 3.949.423 3.629.943 3.346.489 -8,1 -7,8 -319.480 -283.454
Andere Gewebe 25.799.236 20.899.354 16.910.310 -19,0 -19,1 -4.899.882 -3.989.044
       
GEWEBE 227.680.955 185.946.915 172.907.300 -18,3 -7,0 -41.734.040 -13.039.615
       
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 15.031.397 12.856.339 15.837.217 -14,5 23,2 -2.175.058 2.980.878
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 38.275.797 37.213.917 38.860.001 -2,8 4,4 -1.061.880 1.646.084
Sonstige text.Bodenbeläge 33.418.601 29.914.986 31.177.623 -10,5 4,2 -3.503.615 1.262.637
Hauswäsche 134.512.643 124.619.013 133.842.275 -7,4 7,4 -9.893.630 9.223.262
       
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 221.238.438 204.604.255 219.717.116 -7,5 7,4 -16.634.183 15.112.861
       
Samte u. Plüsche 11.372.986 9.689.024 13.976.094 -14,8 44,2 -1.683.962 4.287.070
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 32.952.186 27.657.606 30.951.623 -16,1 11,9 -5.294.580 3.294.017
Stickereien 11.703.869 8.257.858 7.549.017 -29,4 -8,6 -3.446.011 -708.841
Filze u. Vliesstoffe 85.772.743 72.610.547 86.751.888 -15,3 19,5 -13.162.196 14.141.341
Sonst.text.Fertigwaren 259.243.291 230.208.182 251.942.376 -11,2 9,4 -29.035.109 21.734.194
       
SONST. FERTIGWAREN 401.045.075 348.423.217 391.170.998 -13,1 12,3 -52.621.858 42.747.781
       
Gestr.u.gew.Meterware 68.354.715 57.345.296 56.638.886 -16,1 -1,2 -11.009.419 -706.410
Strumpfwaren 73.883.724 68.403.149 78.110.705 -7,4 14,2 -5.480.575 9.707.556
Gestr.u.gew.Unterkleidung 503.673.000 451.471.336 462.669.760 -10,4 2,5 -52.201.664 11.198.424
Gestr.u.gew.Oberkleidung 442.678.455 438.404.529 452.420.972 -1,0 3,2 -4.273.926 14.016.443
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 119.996.515 123.576.026 148.024.587 3,0 19,8 3.579.511 24.448.561
       
STRICK- U. WIRKWAREN 1.208.586.409 1.139.200.336 1.197.864.910 -5,7 5,1 -69.386.073 58.664.574
       
       
TEXTILIMPORT INSGESAMT 2.238.920.434 1.997.435.858 2.141.299.331 -10,8 7,2 -241.484.576 143.863.473
Quelle: Statistik Austria
15.12.2010/Schramme