TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - DEZEMBER 2008, 2009, 2010 /  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-XII/2008 I-XII/2009 I-XII/2010 2008/2009 2009/2010 2008/2009 2009/2010
       
Seidengarne 2.872.841 2.131.676 2.145.566 -25,8 0,7 -741.165 13.890
Wollkammgarne 15.103.896 12.922.412 13.508.424 -14,4 4,5 -2.181.484 586.012
Wollstreichgarne 1.198.445 934.590 1.297.968 -22,0 38,9 -263.855 363.378
Baumwollgarne 61.675.714 45.766.148 77.879.788 -25,8 70,2 -15.909.566 32.113.640
Viskosestapelgarne 16.829.445 9.454.971 9.924.551 -43,8 5,0 -7.374.474 469.580
Leinengarne 2.856.884 2.321.192 2.381.745 -18,8 2,6 -535.692 60.553
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 17.810.023 13.897.270 15.352.672 -22,0 10,5 -3.912.753 1.455.402
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 78.810.504 50.546.885 69.346.744 -35,9 37,2 -28.263.619 18.799.859
Garne, diskont. synthetisch 21.113.191 15.989.144 17.663.701 -24,3 10,5 -5.124.047 1.674.557
Garne,diskont. synth./Wolle 5.886.034 3.927.651 3.084.615 -33,3 -21,5 -1.958.383 -843.036
Garne,diskont. synth./Baumwolle 4.815.891 2.384.137 2.448.624 -50,5 2,7 -2.431.754 64.487
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 414.392 225.005 387.901 -45,7 72,4 -189.387 162.896
Garne,diskont.synth./sonstige 367.846 191.870 515.615 -47,8 168,7 -175.976 323.745
Sonstige Garne 489.706 371.073 487.604 -24,2 31,4 -118.633 116.531
       
GARNE GESAMT 230.244.812 161.064.024 216.425.518 -30,0 34,4 -69.180.788 55.361.494
       
Naturseidengewebe *) 16.845.043 10.088.113 6.226.116 -40,1 -38,3 -6.756.930 -3.861.997
Wollgewebe 29.178.577 18.512.201 15.307.243 -36,6 -17,3 -10.666.376 -3.204.958
Baumwollgewebe 93.720.213 84.380.644 75.795.607 -10,0 -10,2 -9.339.569 -8.585.037
Viskosestapelgewebe 11.312.005 8.976.637 11.645.258 -20,6 29,7 -2.335.368 2.668.621
Leinengewebe 5.604.157 4.286.474 4.394.413 -23,5 2,5 -1.317.683 107.939
Gewebe aus anderen Bastfasern 1.068.428 935.763 1.111.734 -12,4 18,8 -132.665 175.971
Gewebe aus synth. Filamenten 64.291.696 58.656.913 58.117.508 -8,8 -0,9 -5.634.783 -539.405
Gewebe aus künstl. Filamenten 9.488.119 6.974.226 5.182.074 -26,5 -25,7 -2.513.893 -1.792.152
Gewebe, diskont. synthetisch 14.068.186 14.211.839 13.356.018 1,0 -6,0 143.653 -855.821
Gewebe, diskont. synth./Wolle 2.942.782 2.572.004 2.875.319 -12,6 11,8 -370.778 303.315
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 11.324.741 8.930.266 10.428.853 -21,1 16,8 -2.394.475 1.498.587
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 4.770.968 1.660.165 2.549.871 -65,2 53,6 -3.110.803 889.706
Gewebe, diskont.synth./sonstige 5.321.189 4.704.458 4.451.109 -11,6 -5,4 -616.731 -253.349
Andere Gewebe 33.528.953 26.540.626 22.033.248 -20,8 -17,0 -6.988.327 -4.507.378
       
GEWEBE 303.465.057 251.430.329 233.474.371 -17,1 -7,1 -52.034.728 -17.955.958
       
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 21.076.017 17.785.215 20.977.534 -15,6 17,9 -3.290.802 3.192.319
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 52.542.691 56.159.955 55.681.360 6,9 -0,9 3.617.264 -478.595
Sonstige text.Bodenbeläge 45.124.496 39.617.468 41.835.016 -12,2 5,6 -5.507.028 2.217.548
Hauswäsche 187.748.799 174.532.671 181.913.405 -7,0 4,2 -13.216.128 7.380.734
       
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 306.492.003 288.095.309 300.407.315 -6,0 4,3 -18.396.694 12.312.006
       
Samte u. Plüsche 14.584.087 13.469.250 17.382.318 -7,6 29,1 -1.114.837 3.913.068
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 42.849.361 37.611.011 43.283.640 -12,2 15,1 -5.238.350 5.672.629
Stickereien 15.360.379 10.982.300 10.451.591 -28,5 -4,8 -4.378.079 -530.709
Filze u. Vliesstoffe 111.027.181 96.833.793 118.804.222 -12,8 22,7 -14.193.388 21.970.429
Sonst.text.Fertigwaren 343.481.401 300.449.785 333.228.001 -12,5 10,9 -43.031.616 32.778.216
       
SONST. FERTIGWAREN 527.302.409 459.346.139 523.149.772 -12,9 13,9 -67.956.270 63.803.633
       
Gestr.u.gew.Meterware 90.551.274 77.125.303 76.427.344 -14,8 -0,9 -13.425.971 -697.959
Strumpfwaren 102.509.288 96.723.862 113.368.988 -5,6 17,2 -5.785.426 16.645.126
Gestr.u.gew.Unterkleidung 630.252.679 567.848.627 604.191.203 -9,9 6,4 -62.404.052 36.342.576
Gestr.u.gew.Oberkleidung 613.761.225 604.543.751 654.284.950 -1,5 8,2 -9.217.474 49.741.199
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 155.068.354 161.891.304 196.756.679 4,4 21,5 6.822.950 34.865.375
       
STRICK- U. WIRKWAREN 1.592.142.820 1.508.132.847 1.645.029.164 -5,3 9,1 -84.009.973 136.896.317
       
       
TEXTILIMPORT INSGESAMT 2.959.647.101 2.668.068.648 2.918.486.140 -9,9 9,4 -291.578.453 250.417.492
*) Unsere Erkundigungen aufgrund der hohen Steigerungen 2008 haben ergeben, dass es sich überwiegend um Transitware handeln muss.
Quelle: Statistik Austria
16.03.2011/Schramme