TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - MÄRZ 2009, 2010, 2011 /  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-III/2009 I-III/2010 I-III/2011 2009/2010 2010/2011 2009/2010 2010/2011
         
Seidengarne 606.060 561.752 552.650 -7,3 -1,6 -44.308 -9.102
Wollkammgarne 3.877.242 3.562.315 3.271.995 -8,1 -8,1 -314.927 -290.320
Wollstreichgarne 220.846 289.564 416.657 31,1 43,9 68.718 127.093
Baumwollgarne 13.224.653 15.875.105 26.392.966 20,0 66,3 2.650.452 10.517.861
Viskosestapelgarne 3.057.553 3.217.052 2.642.552 5,2 -17,9 159.499 -574.500
Leinengarne 517.696 526.068 706.030 1,6 34,2 8.372 179.962
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 3.586.949 3.994.567 4.105.295 11,4 2,8 407.618 110.728
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 13.309.986 20.103.636 19.370.719 51,0 -3,6 6.793.650 -732.917
Garne, diskont. synthetisch 4.003.066 4.603.562 5.934.031 15,0 28,9 600.496 1.330.469
Garne,diskont. synth./Wolle 1.675.841 868.372 785.146 -48,2 -9,6 -807.469 -83.226
Garne,diskont. synth./Baumwolle 762.735 668.741 746.804 -12,3 11,7 -93.994 78.063
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 55.341 23 126.727 -100,0 550.887,0 -55.318 126.704
Garne,diskont.synth./sonstige 39.530 98.015 271.699 148,0 177,2 58.485 173.684
Sonstige Garne 62.742 119.364 177.548 90,2 48,7 56.622 58.184
         
GARNE GESAMT 45.000.240 54.488.136 65.500.819 21,1 20,2 9.487.896 11.012.683
         
Naturseidengewebe 3.148.411 2.086.691 1.874.487 -33,7 -10,2 -1.061.720 -212.204
Wollgewebe 5.326.445 4.019.410 4.988.893 -24,5 24,1 -1.307.035 969.483
Baumwollgewebe 22.165.628 18.834.153 21.347.367 -15,0 13,3 -3.331.475 2.513.214
Viskosestapelgewebe 2.231.367 2.882.478 3.769.134 29,2 30,8 651.111 886.656
Leinengewebe 845.534 725.815 810.492 -14,2 11,7 -119.719 84.677
Gewebe aus anderen Bastfasern 184.175 164.250 146.934 -10,8 -10,5 -19.925 -17.316
Gewebe aus synth. Filamenten 16.261.742 14.923.421 14.792.277 -8,2 -0,9 -1.338.321 -131.144
Gewebe aus künstl. Filamenten 2.047.027 1.311.147 1.456.987 -35,9 11,1 -735.880 145.840
Gewebe, diskont. synthetisch 3.848.315 3.053.092 3.698.701 -20,7 21,1 -795.223 645.609
Gewebe, diskont. synth./Wolle 640.806 516.126 705.320 -19,5 36,7 -124.680 189.194
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 2.775.036 2.757.178 3.348.291 -0,6 21,4 -17.858 591.113
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 327.669 469.268 588.594 43,2 25,4 141.599 119.326
Gewebe, diskont.synth./sonstige 1.279.460 1.130.985 1.249.650 -11,6 10,5 -148.475 118.665
Andere Gewebe 5.360.263 5.631.360 6.573.092 5,1 16,7 271.097 941.732
         
GEWEBE 66.441.878 58.505.374 65.350.219 -11,9 11,7 -7.936.504 6.844.845
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 5.326.287 5.986.587 5.320.378 12,4 -11,1 660.300 -666.209
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 11.902.794 12.225.687 15.212.683 2,7 24,4 322.893 2.986.996
Sonstige text.Bodenbeläge 11.396.180 11.014.835 9.929.649 -3,3 -9,9 -381.345 -1.085.186
Hauswäsche 45.210.244 42.631.341 47.168.817 -5,7 10,6 -2.578.903 4.537.476
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 73.835.505 71.858.450 77.631.527 -2,7 8,0 -1.977.055 5.773.077
         
Samte u. Plüsche 2.930.636 4.047.506 3.897.971 38,1 -3,7 1.116.870 -149.535
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 9.429.577 10.124.269 12.485.381 7,4 23,3 694.692 2.361.112
Stickereien 3.032.260 2.719.306 3.096.542 -10,3 13,9 -312.954 377.236
Filze u. Vliesstoffe 19.941.322 24.666.974 31.048.736 23,7 25,9 4.725.652 6.381.762
Sonst.text.Fertigwaren 79.036.154 73.707.572 88.639.273 -6,7 20,3 -5.328.582 14.931.701
         
SONST. FERTIGWAREN 114.369.949 115.265.627 139.167.903 0,8 20,7 895.678 23.902.276
         
Gestr.u.gew.Meterware 21.381.547 19.402.100 21.655.518 -9,3 11,6 -1.979.447 2.253.418
Strumpfwaren 23.978.722 24.560.626 28.895.553 2,4 17,6 581.904 4.334.927
Gestr.u.gew.Unterkleidung 172.907.170 165.354.967 179.891.457 -4,4 8,8 -7.552.203 14.536.490
Gestr.u.gew.Oberkleidung 131.466.325 131.141.496 143.593.290 -0,2 9,5 -324.829 12.451.794
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 45.262.233 47.726.037 55.962.972 5,4 17,3 2.463.804 8.236.935
         
STRICK- U. WIRKWAREN 394.995.997 388.185.226 429.998.790 -1,7 10,8 -6.810.771 41.813.564
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 694.643.569 688.302.813 777.649.258 -0,9 13,0 -6.340.756 89.346.445
Quelle: Statistik Austria
4.8.2011/Schramme