TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - JUNI 2009, 2010, 2011 /  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-VI/2009 I-VI/2010 I-VI/2011 2009/2010 2010/2011 2009/2010 2010/2011
         
Seidengarne 1.131.411 1.145.758 1.286.865 1,3 12,3 14.347 141.107
Wollkammgarne 8.329.414 7.204.989 7.569.136 -13,5 5,1 -1.124.425 364.147
Wollstreichgarne 478.386 728.364 1.005.755 52,3 38,1 249.978 277.391
Baumwollgarne 24.799.011 35.958.853 57.255.474 45,0 59,2 11.159.842 21.296.621
Viskosestapelgarne 4.702.515 5.390.977 4.983.201 14,6 -7,6 688.462 -407.776
Leinengarne 916.700 981.747 1.319.010 7,1 34,4 65.047 337.263
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 6.452.203 7.239.101 7.702.809 12,2 6,4 786.898 463.708
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 25.438.219 43.548.621 52.525.651 71,2 20,6 18.110.402 8.977.030
Garne, diskont. synthetisch 8.810.786 9.910.925 12.120.998 12,5 22,3 1.100.139 2.210.073
Garne,diskont. synth./Wolle 2.437.231 1.749.305 1.728.846 -28,2 -1,2 -687.926 -20.459
Garne,diskont. synth./Baumwolle 1.391.134 1.353.394 1.627.002 -2,7 20,2 -37.740 273.608
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 115.283 113.226 302.612 -1,8 167,3 -2.057 189.386
Garne,diskont.synth./sonstige 71.859 270.023 394.529 275,8 46,1 198.164 124.506
Sonstige Garne 178.861 224.321 317.840 25,4 41,7 45.460 93.519
         
GARNE GESAMT 85.253.013 115.819.604 150.139.728 35,9 29,6 30.566.591 34.320.124
         
Naturseidengewebe 5.699.115 3.992.581 5.317.076 -29,9 33,2 -1.706.534 1.324.495
Wollgewebe 12.805.195 10.425.262 12.617.247 -18,6 21,0 -2.379.933 2.191.985
Baumwollgewebe 43.196.648 37.206.516 42.879.189 -13,9 15,2 -5.990.132 5.672.673
Viskosestapelgewebe 3.885.224 5.713.835 7.591.329 47,1 32,9 1.828.611 1.877.494
Leinengewebe 1.814.415 1.730.122 1.823.620 -4,6 5,4 -84.293 93.498
Gewebe aus anderen Bastfasern 460.473 522.378 407.091 13,4 -22,1 61.905 -115.287
Gewebe aus synth. Filamenten 30.721.885 30.941.759 33.447.564 0,7 8,1 219.874 2.505.805
Gewebe aus künstl. Filamenten 4.036.032 3.109.848 3.257.050 -22,9 4,7 -926.184 147.202
Gewebe, diskont. synthetisch 7.605.057 7.043.394 8.112.244 -7,4 15,2 -561.663 1.068.850
Gewebe, diskont. synth./Wolle 1.408.304 1.396.791 1.511.973 -0,8 8,2 -11.513 115.182
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 4.728.177 5.367.373 7.056.889 13,5 31,5 639.196 1.689.516
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 737.711 1.281.719 1.288.218 73,7 0,5 544.008 6.499
Gewebe, diskont.synth./sonstige 2.577.932 2.214.239 2.450.607 -14,1 10,7 -363.693 236.368
Andere Gewebe 13.292.113 11.313.075 13.085.751 -14,9 15,7 -1.979.038 1.772.676
         
GEWEBE 132.968.281 122.258.892 140.845.848 -8,1 15,2 -10.709.389 18.586.956
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 9.250.210 10.976.377 11.575.653 18,7 5,5 1.726.167 599.276
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 24.967.869 24.805.834 30.663.641 -0,6 23,6 -162.035 5.857.807
Sonstige text.Bodenbeläge 19.797.051 21.027.690 19.428.877 6,2 -7,6 1.230.639 -1.598.813
Hauswäsche 83.860.133 87.704.645 91.970.110 4,6 4,9 3.844.512 4.265.465
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 137.875.263 144.514.546 153.638.281 4,8 6,3 6.639.283 9.123.735
         
Samte u. Plüsche 6.628.538 9.105.620 8.180.564 37,4 -10,2 2.477.082 -925.056
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 18.368.905 20.956.839 24.724.309 14,1 18,0 2.587.934 3.767.470
Stickereien 5.932.056 5.261.560 6.422.801 -11,3 22,1 -670.496 1.161.241
Filze u. Vliesstoffe 44.360.569 53.584.737 69.735.040 20,8 30,1 9.224.168 16.150.303
Sonst.text.Fertigwaren 157.598.875 165.310.828 183.079.214 4,9 10,7 7.711.953 17.768.386
         
SONST. FERTIGWAREN 232.888.943 254.219.584 292.141.928 9,2 14,9 21.330.641 37.922.344
         
Gestr.u.gew.Meterware 42.823.510 41.106.819 43.565.127 -4,0 6,0 -1.716.691 2.458.308
Strumpfwaren 42.353.416 46.323.790 53.384.821 9,4 15,2 3.970.374 7.061.031
Gestr.u.gew.Unterkleidung 316.388.296 316.481.299 347.476.411 0,0 9,8 93.003 30.995.112
Gestr.u.gew.Oberkleidung 220.086.456 225.656.219 263.099.044 2,5 16,6 5.569.763 37.442.825
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 80.473.560 90.669.954 114.254.897 12,7 26,0 10.196.394 23.584.943
         
STRICK- U. WIRKWAREN 702.125.238 720.238.081 821.780.300 2,6 14,1 18.112.843 101.542.219
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 1.291.110.738 1.357.050.707 1.558.546.085 5,1 14,8 65.939.969 201.495.378
Quelle: Statistik Austria
8.9.2011/Schramme