TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - SEPTEMBER 2009, 2010, 2011 /  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-IX/2009 I-IX/2010 I-IX/2011 2009/2010 2010/2011 2009/2010 2010/2011
         
Seidengarne 1.661.645 1.695.081 1.620.243 2,0 -4,4 33.436 -74.838
Wollkammgarne 10.326.464 10.061.497 11.319.466 -2,6 12,5 -264.967 1.257.969
Wollstreichgarne 620.471 1.031.331 1.194.706 66,2 15,8 410.860 163.375
Baumwollgarne 34.337.722 55.674.685 74.760.302 62,1 34,3 21.336.963 19.085.617
Viskosestapelgarne 6.426.205 7.243.998 7.287.418 12,7 0,6 817.793 43.420
Leinengarne 1.363.593 1.444.378 1.802.255 5,9 24,8 80.785 357.877
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 9.910.561 11.210.679 12.412.843 13,1 10,7 1.300.118 1.202.164
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 37.737.322 64.686.941 75.762.311 71,4 17,1 26.949.619 11.075.370
Garne, diskont. synthetisch 11.386.280 13.662.474 15.687.157 20,0 14,8 2.276.194 2.024.683
Garne,diskont. synth./Wolle 3.182.002 2.237.421 2.339.385 -29,7 4,6 -944.581 101.964
Garne,diskont. synth./Baumwolle 1.812.631 1.832.555 2.154.789 1,1 17,6 19.924 322.234
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 168.925 191.644 302.657 13,4 57,9 22.719 111.013
Garne,diskont.synth./sonstige 97.900 368.369 420.737 276,3 14,2 270.469 52.368
Sonstige Garne 229.414 312.858 427.921 36,4 36,8 83.444 115.063
         
GARNE GESAMT 119.261.135 171.653.911 207.492.190 43,9 20,9 52.392.776 35.838.279
         
Naturseidengewebe 7.332.510 4.953.361 9.044.649 -32,4 82,6 -2.379.149 4.091.288
Wollgewebe 15.683.080 12.817.299 16.110.674 -18,3 25,7 -2.865.781 3.293.375
Baumwollgewebe 59.714.237 54.195.917 64.873.530 -9,2 19,7 -5.518.320 10.677.613
Viskosestapelgewebe 6.086.973 8.434.171 11.470.712 38,6 36,0 2.347.198 3.036.541
Leinengewebe 2.731.346 2.616.113 2.926.496 -4,2 11,9 -115.233 310.383
Gewebe aus anderen Bastfasern 670.113 879.814 877.959 31,3 -0,2 209.701 -1.855
Gewebe aus synth. Filamenten 43.349.590 44.922.584 46.047.445 3,6 2,5 1.572.994 1.124.861
Gewebe aus künstl. Filamenten 5.091.517 4.052.911 4.806.005 -20,4 18,6 -1.038.606 753.094
Gewebe, diskont. synthetisch 10.928.055 9.832.224 11.748.088 -10,0 19,5 -1.095.831 1.915.864
Gewebe, diskont. synth./Wolle 1.992.638 2.202.664 1.852.579 10,5 -15,9 210.026 -350.085
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 6.739.285 7.882.033 10.560.669 17,0 34,0 1.142.748 2.678.636
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 1.098.274 1.906.319 1.862.246 73,6 -2,3 808.045 -44.073
Gewebe, diskont.synth./sonstige 3.629.943 3.308.793 3.438.272 -8,8 3,9 -321.150 129.479
Andere Gewebe 20.899.354 16.964.890 19.000.867 -18,8 12,0 -3.934.464 2.035.977
         
GEWEBE 185.946.915 174.969.093 204.620.191 -5,9 16,9 -10.977.822 29.651.098
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 12.856.339 15.742.532 16.956.578 22,4 7,7 2.886.193 1.214.046
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 37.213.917 38.425.450 44.655.731 3,3 16,2 1.211.533 6.230.281
Sonstige text.Bodenbeläge 29.914.986 31.136.603 28.330.085 4,1 -9,0 1.221.617 -2.806.518
Hauswäsche 124.619.013 138.415.631 145.954.725 11,1 5,4 13.796.618 7.539.094
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 204.604.255 223.720.216 235.897.119 9,3 5,4 19.115.961 12.176.903
         
Samte u. Plüsche 9.689.024 12.690.139 11.940.344 31,0 -5,9 3.001.115 -749.795
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 27.657.606 31.887.301 36.410.460 15,3 14,2 4.229.695 4.523.159
Stickereien 8.257.858 7.660.879 9.844.866 -7,2 28,5 -596.979 2.183.987
Filze u. Vliesstoffe 72.610.547 89.545.031 111.430.811 23,3 24,4 16.934.484 21.885.780
Sonst.text.Fertigwaren 230.208.182 253.159.514 270.111.110 10,0 6,7 22.951.332 16.951.596
         
SONST. FERTIGWAREN 348.423.217 394.942.864 439.737.591 13,4 11,3 46.519.647 44.794.727
         
Gestr.u.gew.Meterware 57.345.296 59.494.851 62.929.223 3,7 5,8 2.149.555 3.434.372
Strumpfwaren 68.403.149 78.306.411 87.126.975 14,5 11,3 9.903.262 8.820.564
Gestr.u.gew.Unterkleidung 451.471.336 470.409.735 508.203.151 4,2 8,0 18.938.399 37.793.416
Gestr.u.gew.Oberkleidung 438.404.529 462.350.422 520.228.543 5,5 12,5 23.945.893 57.878.121
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 123.576.026 148.437.322 185.617.688 20,1 25,0 24.861.296 37.180.366
         
STRICK- U. WIRKWAREN 1.139.200.336 1.218.998.741 1.364.105.580 7,0 11,9 79.798.405 145.106.839
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 1.997.435.858 2.184.284.825 2.451.852.671 9,4 12,2 186.848.967 267.567.846
Quelle: Statistik Austria
13.12.2011/Schramme