TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - DEZEMBER 2009, 2010, 2011 /  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-XII/2009 I-XII/2010 I-XII/2011 2009/2010 2010/2011 2009/2010 2010/2011
         
Seidengarne 2.131.676 2.264.983 2.665.361 6,3 17,7 133.307 400.378
Wollkammgarne 12.922.412 13.372.971 13.581.637 3,5 1,6 450.559 208.666
Wollstreichgarne 934.590 1.285.986 1.539.522 37,6 19,7 351.396 253.536
Baumwollgarne 45.766.148 78.514.037 94.087.326 71,6 19,8 32.747.889 15.573.289
Viskosestapelgarne 9.454.971 9.953.083 9.576.746 5,3 -3,8 498.112 -376.337
Leinengarne 2.321.192 2.307.891 2.849.632 -0,6 23,5 -13.301 541.741
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 13.897.270 15.552.336 17.111.264 11,9 10,0 1.655.066 1.558.928
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 50.546.885 84.834.910 97.277.095 67,8 14,7 34.288.025 12.442.185
Garne, diskont. synthetisch 15.989.144 17.504.116 18.705.403 9,5 6,9 1.514.972 1.201.287
Garne,diskont. synth./Wolle 3.927.651 3.047.571 2.804.938 -22,4 -8,0 -880.080 -242.633
Garne,diskont. synth./Baumwolle 2.384.137 2.411.142 2.744.161 1,1 13,8 27.005 333.019
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 225.005 377.933 322.230 68,0 -14,7 152.928 -55.703
Garne,diskont.synth./sonstige 191.870 511.329 483.461 166,5 -5,5 319.459 -27.868
Sonstige Garne 371.073 478.707 656.523 29,0 37,1 107.634 177.816
         
GARNE GESAMT 161.064.024 232.416.995 264.405.299 44,3 13,8 71.352.971 31.988.304
         
Naturseidengewebe 10.088.113 8.234.017 11.603.280 -18,4 40,9 -1.854.096 3.369.263
Wollgewebe 18.512.201 16.315.911 19.153.938 -11,9 17,4 -2.196.290 2.838.027
Baumwollgewebe 84.380.644 77.215.746 88.959.565 -8,5 15,2 -7.164.898 11.743.819
Viskosestapelgewebe 8.976.637 11.575.661 15.418.156 29,0 33,2 2.599.024 3.842.495
Leinengewebe 4.286.474 4.487.653 5.182.474 4,7 15,5 201.179 694.821
Gewebe aus anderen Bastfasern 935.763 1.101.901 1.356.257 17,8 23,1 166.138 254.356
Gewebe aus synth. Filamenten 58.656.913 60.250.387 62.707.573 2,7 4,1 1.593.474 2.457.186
Gewebe aus künstl. Filamenten 6.974.226 5.861.717 6.192.287 -16,0 5,6 -1.112.509 330.570
Gewebe, diskont. synthetisch 14.211.839 13.348.046 16.895.025 -6,1 26,6 -863.793 3.546.979
Gewebe, diskont. synth./Wolle 2.572.004 2.904.941 2.372.492 12,9 -18,3 332.937 -532.449
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 8.930.266 10.484.970 12.744.691 17,4 21,6 1.554.704 2.259.721
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 1.660.165 2.553.077 2.484.933 53,8 -2,7 892.912 -68.144
Gewebe, diskont.synth./sonstige 4.704.458 4.415.340 5.671.056 -6,1 28,4 -289.118 1.255.716
Andere Gewebe 26.540.626 21.908.903 26.233.966 -17,5 19,7 -4.631.723 4.325.063
         
GEWEBE 251.430.329 240.658.270 276.975.693 -4,3 15,1 -10.772.059 36.317.423
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 17.785.215 21.068.904 22.514.842 18,5 6,9 3.283.689 1.445.938
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 56.159.955 55.643.481 63.369.248 -0,9 13,9 -516.474 7.725.767
Sonstige text.Bodenbeläge 39.617.468 42.134.617 39.840.760 6,4 -5,4 2.517.149 -2.293.857
Hauswäsche 174.532.671 187.875.397 203.717.177 7,6 8,4 13.342.726 15.841.780
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 288.095.309 306.722.399 329.442.027 6,5 7,4 18.627.090 22.719.628
         
Samte u. Plüsche 13.469.250 17.020.088 17.465.435 26,4 2,6 3.550.838 445.347
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 37.611.011 43.881.345 48.125.103 16,7 9,7 6.270.334 4.243.758
Stickereien 10.982.300 10.793.089 11.591.101 -1,7 7,4 -189.211 798.012
Filze u. Vliesstoffe 96.833.793 119.605.427 140.264.225 23,5 17,3 22.771.634 20.658.798
Sonst.text.Fertigwaren 300.449.785 334.058.322 350.808.595 11,2 5,0 33.608.537 16.750.273
         
SONST. FERTIGWAREN 459.346.139 525.358.271 568.254.459 14,4 8,2 66.012.132 42.896.188
         
Gestr.u.gew.Meterware 77.125.303 79.386.356 82.897.070 2,9 4,4 2.261.053 3.510.714
Strumpfwaren 96.723.862 113.494.125 123.423.448 17,3 8,7 16.770.263 9.929.323
Gestr.u.gew.Unterkleidung 567.848.627 608.373.066 649.872.512 7,1 6,8 40.524.439 41.499.446
Gestr.u.gew.Oberkleidung 604.543.751 667.465.840 729.960.083 10,4 9,4 62.922.089 62.494.243
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 161.891.304 198.160.577 249.785.647 22,4 26,1 36.269.273 51.625.070
         
STRICK- U. WIRKWAREN 1.508.132.847 1.666.879.964 1.835.938.760 10,5 10,1 158.747.117 169.058.796
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 2.668.068.648 2.972.035.899 3.275.016.238 11,4 10,2 303.967.251 302.980.339
Quelle: Statistik Austria
22.03.2012/Schramme