TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - MÄRZ 2010, 2011, 2012 /  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-III/2010 I-III/2011 I-III/2012 2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012
         
Seidengarne 561.752 564.058 471.338 0,4 -16,4 2.306 -92.720
Wollkammgarne 3.562.315 3.495.642 3.709.718 -1,9 6,1 -66.673 214.076
Wollstreichgarne 289.564 431.608 533.507 49,1 23,6 142.044 101.899
Baumwollgarne 15.875.105 27.233.943 21.676.360 71,6 -20,4 11.358.838 -5.557.583
Viskosestapelgarne 3.217.052 2.662.263 4.004.773 -17,2 50,4 -554.789 1.342.510
Leinengarne 526.068 723.827 470.442 37,6 -35,0 197.759 -253.385
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 3.994.567 4.313.386 4.365.661 8,0 1,2 318.819 52.275
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 20.103.636 23.841.231 23.639.702 18,6 -0,8 3.737.595 -201.529
Garne, diskont. synthetisch 4.603.562 6.032.099 6.563.753 31,0 8,8 1.428.537 531.654
Garne,diskont. synth./Wolle 868.372 774.789 618.673 -10,8 -20,1 -93.583 -156.116
Garne,diskont. synth./Baumwolle 668.741 796.159 587.289 19,1 -26,2 127.418 -208.870
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 23 129.561 114.683 563.208,7 -11,5 129.538 -14.878
Garne,diskont.synth./sonstige 98.015 256.869 26.047 162,1 -89,9 158.854 -230.822
Sonstige Garne 119.364 144.702 76.966 21,2 -46,8 25.338 -67.736
         
GARNE GESAMT 54.488.136 71.400.137 66.858.912 31,0 -6,4 16.912.001 -4.541.225
         
Naturseidengewebe 2.086.691 3.024.901 3.351.209 45,0 10,8 938.210 326.308
Wollgewebe 4.019.410 6.016.761 5.118.153 49,7 -14,9 1.997.351 -898.608
Baumwollgewebe 18.834.153 22.647.449 20.855.166 20,2 -7,9 3.813.296 -1.792.283
Viskosestapelgewebe 2.882.478 4.045.265 3.899.546 40,3 -3,6 1.162.787 -145.719
Leinengewebe 725.815 880.100 771.283 21,3 -12,4 154.285 -108.817
Gewebe aus anderen Bastfasern 164.250 147.303 224.013 -10,3 52,1 -16.947 76.710
Gewebe aus synth. Filamenten 14.923.421 16.805.949 14.766.320 12,6 -12,1 1.882.528 -2.039.629
Gewebe aus künstl. Filamenten 1.311.147 1.842.139 1.182.470 40,5 -35,8 530.992 -659.669
Gewebe, diskont. synthetisch 3.053.092 4.359.305 3.674.810 42,8 -15,7 1.306.213 -684.495
Gewebe, diskont. synth./Wolle 516.126 720.493 503.168 39,6 -30,2 204.367 -217.325
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 2.757.178 3.504.279 2.622.106 27,1 -25,2 747.101 -882.173
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 469.268 687.418 471.764 46,5 -31,4 218.150 -215.654
Gewebe, diskont.synth./sonstige 1.130.985 1.975.934 1.198.023 74,7 -39,4 844.949 -777.911
Andere Gewebe 5.631.360 6.898.838 6.389.374 22,5 -7,4 1.267.478 -509.464
         
GEWEBE 58.505.374 73.556.134 65.027.405 25,7 -11,6 15.050.760 -8.528.729
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 5.986.587 5.809.701 5.604.478 -3,0 -3,5 -176.886 -205.223
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 12.225.687 16.791.694 15.976.186 37,3 -4,9 4.566.007 -815.508
Sonstige text.Bodenbeläge 11.014.835 10.531.587 10.338.084 -4,4 -1,8 -483.248 -193.503
Hauswäsche 42.631.341 44.772.288 44.804.045 5,0 0,1 2.140.947 31.757
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 71.858.450 77.905.270 76.722.793 8,4 -1,5 6.046.820 -1.182.477
         
Samte u. Plüsche 4.047.506 4.949.093 2.871.397 22,3 -42,0 901.587 -2.077.696
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 10.124.269 12.438.302 11.325.880 22,9 -8,9 2.314.033 -1.112.422
Stickereien 2.719.306 3.217.635 2.843.857 18,3 -11,6 498.329 -373.778
Filze u. Vliesstoffe 24.666.974 31.768.993 31.068.621 28,8 -2,2 7.102.019 -700.372
Sonst.text.Fertigwaren 73.707.572 90.360.930 77.124.855 22,6 -14,6 16.653.358 -13.236.075
         
SONST. FERTIGWAREN 115.265.627 142.734.953 125.234.610 23,8 -12,3 27.469.326 -17.500.343
         
Gestr.u.gew.Meterware 19.402.100 21.778.907 25.360.024 12,3 16,4 2.376.807 3.581.117
Strumpfwaren 24.560.626 29.185.047 29.590.498 18,8 1,4 4.624.421 405.451
Gestr.u.gew.Unterkleidung 165.354.967 185.504.536 180.793.590 12,2 -2,5 20.149.569 -4.710.946
Gestr.u.gew.Oberkleidung 131.141.496 148.912.636 145.912.421 13,6 -2,0 17.771.140 -3.000.215
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 47.726.037 60.379.997 58.438.902 26,5 -3,2 12.653.960 -1.941.095
         
STRICK- U. WIRKWAREN 388.185.226 445.761.123 440.095.435 14,8 -1,3 57.575.897 -5.665.688
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 688.302.813 811.357.617 773.939.155 17,9 -4,6 123.054.804 -37.418.462
Quelle: Statistik Austria
15.06.2012/Schramme