TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - JUNI 2010, 2011, 2012 /  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-VI/2010 I-VI/2011 I-VI/2012 2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012
         
Seidengarne 1.145.758 1.310.528 1.145.022 14,4 -12,6 164.770 -165.506
Wollkammgarne 7.204.989 7.738.846 6.502.659 7,4 -16,0 533.857 -1.236.187
Wollstreichgarne 728.364 1.005.547 1.056.092 38,1 5,0 277.183 50.545
Baumwollgarne 35.958.853 55.451.610 38.998.213 54,2 -29,7 19.492.757 -16.453.397
Viskosestapelgarne 5.390.977 4.946.565 7.479.899 -8,2 51,2 -444.412 2.533.334
Leinengarne 981.747 1.313.320 937.887 33,8 -28,6 331.573 -375.433
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 7.239.101 7.709.125 8.147.900 6,5 5,7 470.024 438.775
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 43.548.621 50.116.870 45.959.471 15,1 -8,3 6.568.249 -4.157.399
Garne, diskont. synthetisch 9.910.925 12.076.758 12.224.891 21,9 1,2 2.165.833 148.133
Garne,diskont. synth./Wolle 1.749.305 1.676.671 1.096.515 -4,2 -34,6 -72.634 -580.156
Garne,diskont. synth./Baumwolle 1.353.394 1.615.400 1.138.132 19,4 -29,5 262.006 -477.268
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 113.226 302.046 237.372 166,8 -21,4 188.820 -64.674
Garne,diskont.synth./sonstige 270.023 361.815 212.806 34,0 -41,2 91.792 -149.009
Sonstige Garne 224.321 331.376 215.281 47,7 -35,0 107.055 -116.095
         
GARNE GESAMT 115.819.604 145.956.477 125.352.140 26,0 -14,1 30.136.873 -20.604.337
         
Naturseidengewebe 3.992.581 5.964.754 6.130.097 49,4 2,8 1.972.173 165.343
Wollgewebe 10.425.262 12.574.765 11.304.032 20,6 -10,1 2.149.503 -1.270.733
Baumwollgewebe 37.206.516 45.768.660 42.598.055 23,0 -6,9 8.562.144 -3.170.605
Viskosestapelgewebe 5.713.835 7.815.100 7.172.206 36,8 -8,2 2.101.265 -642.894
Leinengewebe 1.730.122 1.903.314 1.824.151 10,0 -4,2 173.192 -79.163
Gewebe aus anderen Bastfasern 522.378 490.973 380.036 -6,0 -22,6 -31.405 -110.937
Gewebe aus synth. Filamenten 30.941.759 33.598.776 31.689.675 8,6 -5,7 2.657.017 -1.909.101
Gewebe aus künstl. Filamenten 3.109.848 3.705.996 3.115.337 19,2 -15,9 596.148 -590.659
Gewebe, diskont. synthetisch 7.043.394 8.374.842 7.315.539 18,9 -12,6 1.331.448 -1.059.303
Gewebe, diskont. synth./Wolle 1.396.791 1.296.809 1.245.033 -7,2 -4,0 -99.982 -51.776
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 5.367.373 7.166.227 5.528.383 33,5 -22,9 1.798.854 -1.637.844
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 1.281.719 1.377.728 1.068.627 7,5 -22,4 96.009 -309.101
Gewebe, diskont.synth./sonstige 2.214.239 3.084.540 2.157.517 39,3 -30,1 870.301 -927.023
Andere Gewebe 11.313.075 13.724.414 11.911.106 21,3 -13,2 2.411.339 -1.813.308
         
GEWEBE 122.258.892 146.846.898 133.439.794 20,1 -9,1 24.588.006 -13.407.104
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 10.976.377 11.535.864 10.102.829 5,1 -12,4 559.487 -1.433.035
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 24.805.834 31.127.734 28.987.755 25,5 -6,9 6.321.900 -2.139.979
Sonstige text.Bodenbeläge 21.027.690 19.268.260 21.012.378 -8,4 9,1 -1.759.430 1.744.118
Hauswäsche 87.704.645 90.733.673 87.478.386 3,5 -3,6 3.029.028 -3.255.287
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 144.514.546 152.665.531 147.581.348 5,6 -3,3 8.150.985 -5.084.183
         
Samte u. Plüsche 9.105.620 9.217.115 5.891.341 1,2 -36,1 111.495 -3.325.774
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 20.956.839 24.879.162 22.836.534 18,7 -8,2 3.922.323 -2.042.628
Stickereien 5.261.560 6.297.220 5.858.862 19,7 -7,0 1.035.660 -438.358
Filze u. Vliesstoffe 53.584.737 70.958.978 68.337.543 32,4 -3,7 17.374.241 -2.621.435
Sonst.text.Fertigwaren 165.310.828 183.849.172 159.063.027 11,2 -13,5 18.538.344 -24.786.145
         
SONST. FERTIGWAREN 254.219.584 295.201.647 261.987.307 16,1 -11,3 40.982.063 -33.214.340
         
Gestr.u.gew.Meterware 41.106.819 44.695.277 53.488.551 8,7 19,7 3.588.458 8.793.274
Strumpfwaren 46.323.790 53.427.438 54.530.991 15,3 2,1 7.103.648 1.103.553
Gestr.u.gew.Unterkleidung 316.481.299 347.912.581 339.585.506 9,9 -2,4 31.431.282 -8.327.075
Gestr.u.gew.Oberkleidung 225.656.219 262.264.547 257.389.239 16,2 -1,9 36.608.328 -4.875.308
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 90.669.954 113.732.717 110.778.790 25,4 -2,6 23.062.763 -2.953.927
         
STRICK- U. WIRKWAREN 720.238.081 822.032.560 815.773.077 14,1 -0,8 101.794.479 -6.259.483
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 1.357.050.707 1.562.703.113 1.484.133.666 15,2 -5,0 205.652.406 -78.569.447
Quelle: Statistik Austria
10.09.2012/Schramme