TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - SEPTEMBER 2010, 2011, 2012 /  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-IX/2010 I-IX/2011 I-IX/2012 2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012
         
Seidengarne 1.695.081 1.637.777 1.733.377 -3,4 5,8 -57.304 95.600
Wollkammgarne 10.061.497 11.325.802 8.311.366 12,6 -26,6 1.264.305 -3.014.436
Wollstreichgarne 1.031.331 1.197.430 1.277.346 16,1 6,7 166.099 79.916
Baumwollgarne 55.674.685 74.437.354 55.180.937 33,7 -25,9 18.762.669 -19.256.417
Viskosestapelgarne 7.243.998 7.262.274 11.579.266 0,3 59,4 18.276 4.316.992
Leinengarne 1.444.378 1.845.103 1.388.044 27,7 -24,8 400.725 -457.059
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 11.210.679 12.413.251 12.991.457 10,7 4,7 1.202.572 578.206
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 64.686.941 73.772.978 67.377.451 14,0 -8,7 9.086.037 -6.395.527
Garne, diskont. synthetisch 13.662.474 15.712.831 15.932.801 15,0 1,4 2.050.357 219.970
Garne,diskont. synth./Wolle 2.237.421 2.355.140 1.771.941 5,3 -24,8 117.719 -583.199
Garne,diskont. synth./Baumwolle 1.832.555 2.169.971 1.877.083 18,4 -13,5 337.416 -292.888
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 191.644 302.346 438.216 57,8 44,9 110.702 135.870
Garne,diskont.synth./sonstige 368.369 421.318 253.582 14,4 -39,8 52.949 -167.736
Sonstige Garne 312.858 425.739 280.046 36,1 -34,2 112.881 -145.693
         
GARNE GESAMT 171.653.911 205.279.314 180.392.913 19,6 -12,1 33.625.403 -24.886.401
         
Naturseidengewebe 4.953.361 9.164.156 7.883.528 85,0 -14,0 4.210.795 -1.280.628
Wollgewebe 12.817.299 16.192.805 14.024.592 26,3 -13,4 3.375.506 -2.168.213
Baumwollgewebe 54.195.917 65.451.313 59.777.532 20,8 -8,7 11.255.396 -5.673.781
Viskosestapelgewebe 8.434.171 11.553.565 9.429.856 37,0 -18,4 3.119.394 -2.123.709
Leinengewebe 2.616.113 3.153.865 2.577.275 20,6 -18,3 537.752 -576.590
Gewebe aus anderen Bastfasern 879.814 948.000 681.325 7,8 -28,1 68.186 -266.675
Gewebe aus synth. Filamenten 44.922.584 46.833.967 43.617.403 4,3 -6,9 1.911.383 -3.216.564
Gewebe aus künstl. Filamenten 4.052.911 4.915.945 4.437.330 21,3 -9,7 863.034 -478.615
Gewebe, diskont. synthetisch 9.832.224 12.712.759 10.954.095 29,3 -13,8 2.880.535 -1.758.664
Gewebe, diskont. synth./Wolle 2.202.664 1.931.271 1.716.793 -12,3 -11,1 -271.393 -214.478
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 7.882.033 10.419.577 7.797.012 32,2 -25,2 2.537.544 -2.622.565
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 1.906.319 1.948.544 1.754.756 2,2 -9,9 42.225 -193.788
Gewebe, diskont.synth./sonstige 3.308.793 4.564.434 2.997.210 37,9 -34,3 1.255.641 -1.567.224
Andere Gewebe 16.964.890 20.130.685 16.818.771 18,7 -16,5 3.165.795 -3.311.914
         
GEWEBE 174.969.093 209.920.886 184.467.478 20,0 -12,1 34.951.793 -25.453.408
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 15.742.532 17.302.736 14.570.225 9,9 -15,8 1.560.204 -2.732.511
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 38.425.450 46.064.037 42.195.754 19,9 -8,4 7.638.587 -3.868.283
Sonstige text.Bodenbeläge 31.136.603 28.757.362 30.169.006 -7,6 4,9 -2.379.241 1.411.644
Hauswäsche 138.415.631 145.996.662 131.085.771 5,5 -10,2 7.581.031 -14.910.891
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 223.720.216 238.120.797 218.020.756 6,4 -8,4 14.400.581 -20.100.041
         
Samte u. Plüsche 12.690.139 13.423.316 7.792.909 5,8 -41,9 733.177 -5.630.407
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 31.887.301 36.223.162 33.511.032 13,6 -7,5 4.335.861 -2.712.130
Stickereien 7.660.879 8.862.018 8.100.633 15,7 -8,6 1.201.139 -761.385
Filze u. Vliesstoffe 89.545.031 108.738.378 104.421.972 21,4 -4,0 19.193.347 -4.316.406
Sonst.text.Fertigwaren 253.159.514 272.904.820 234.340.859 7,8 -14,1 19.745.306 -38.563.961
         
SONST. FERTIGWAREN 394.942.864 440.151.694 388.167.405 11,4 -11,8 45.208.830 -51.984.289
         
Gestr.u.gew.Meterware 59.494.851 63.561.082 68.925.265 6,8 8,4 4.066.231 5.364.183
Strumpfwaren 78.306.411 86.367.527 88.118.724 10,3 2,0 8.061.116 1.751.197
Gestr.u.gew.Unterkleidung 470.409.735 509.853.713 488.056.832 8,4 -4,3 39.443.978 -21.796.881
Gestr.u.gew.Oberkleidung 462.350.422 522.276.245 504.421.119 13,0 -3,4 59.925.823 -17.855.126
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 148.437.322 188.505.013 165.733.130 27,0 -12,1 40.067.691 -22.771.883
         
STRICK- U. WIRKWAREN 1.218.998.741 1.370.563.580 1.315.255.070 12,4 -4,0 151.564.839 -55.308.510
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 2.184.284.825 2.464.036.271 2.286.303.622 12,8 -7,2 279.751.446 -177.732.649
Quelle: Statistik Austria
10.12..2012/Schramme