TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - DEZEMBER 2010, 2011, 2012 /  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-XII/2010 I-XII/2011 I-XII/2012 2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012
         
Seidengarne 2.264.983 2.392.009 2.328.411 5,6 -2,7 127.026 -63.598
Wollkammgarne 13.372.971 13.639.403 10.283.923 2,0 -24,6 266.432 -3.355.480
Wollstreichgarne 1.285.986 1.548.739 1.649.573 20,4 6,5 262.753 100.834
Baumwollgarne 78.514.037 93.118.932 72.643.411 18,6 -22,0 14.604.895 -20.475.521
Viskosestapelgarne 9.953.083 9.517.003 15.391.647 -4,4 61,7 -436.080 5.874.644
Leinengarne 2.307.891 2.844.911 2.605.021 23,3 -8,4 537.020 -239.890
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 15.552.336 17.025.663 18.211.385 9,5 7,0 1.473.327 1.185.722
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 84.834.910 94.358.267 86.331.918 11,2 -8,5 9.523.357 -8.026.349
Garne, diskont. synthetisch 17.504.116 18.739.830 19.229.041 7,1 2,6 1.235.714 489.211
Garne,diskont. synth./Wolle 3.047.571 2.801.947 2.031.943 -8,1 -27,5 -245.624 -770.004
Garne,diskont. synth./Baumwolle 2.411.142 2.653.927 2.585.588 10,1 -2,6 242.785 -68.339
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 377.933 304.403 535.882 -19,5 76,0 -73.530 231.479
Garne,diskont.synth./sonstige 511.329 432.767 282.554 -15,4 -34,7 -78.562 -150.213
Sonstige Garne 478.707 660.084 549.799 37,9 -16,7 181.377 -110.285
         
GARNE GESAMT 232.416.995 260.037.885 234.660.096 11,9 -9,8 27.620.890 -25.377.789
         
Naturseidengewebe 8.234.017 11.604.460 10.676.767 40,9 -8,0 3.370.443 -927.693
Wollgewebe 16.315.911 19.209.226 18.202.594 17,7 -5,2 2.893.315 -1.006.632
Baumwollgewebe 77.215.746 89.155.113 84.595.728 15,5 -5,1 11.939.367 -4.559.385
Viskosestapelgewebe 11.575.661 15.358.163 12.642.385 32,7 -17,7 3.782.502 -2.715.778
Leinengewebe 4.487.653 5.073.603 4.596.972 13,1 -9,4 585.950 -476.631
Gewebe aus anderen Bastfasern 1.101.901 1.293.820 970.041 17,4 -25,0 191.919 -323.779
Gewebe aus synth. Filamenten 60.250.387 62.475.761 59.718.550 3,7 -4,4 2.225.374 -2.757.211
Gewebe aus künstl. Filamenten 5.861.717 6.211.282 6.787.412 6,0 9,3 349.565 576.130
Gewebe, diskont. synthetisch 13.348.046 16.884.358 15.085.223 26,5 -10,7 3.536.312 -1.799.135
Gewebe, diskont. synth./Wolle 2.904.941 2.376.675 2.752.899 -18,2 15,8 -528.266 376.224
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 10.484.970 12.715.006 9.864.047 21,3 -22,4 2.230.036 -2.850.959
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel 2.553.077 2.522.414 2.466.500 -1,2 -2,2 -30.663 -55.914
Gewebe, diskont.synth./sonstige 4.415.340 5.696.855 4.124.772 29,0 -27,6 1.281.515 -1.572.083
Andere Gewebe 21.908.903 26.129.620 23.250.814 19,3 -11,0 4.220.717 -2.878.806
         
GEWEBE 240.658.270 276.706.356 255.734.704 15,0 -7,6 36.048.086 -20.971.652
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 21.068.904 22.619.383 19.857.107 7,4 -12,2 1.550.479 -2.762.276
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 55.643.481 62.552.359 57.697.973 12,4 -7,8 6.908.878 -4.854.386
Sonstige text.Bodenbeläge 42.134.617 39.368.976 40.217.561 -6,6 2,2 -2.765.641 848.585
Hauswäsche 187.875.397 203.411.576 182.754.029 8,3 -10,2 15.536.179 -20.657.547
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 306.722.399 327.952.294 300.526.670 6,9 -8,4 21.229.895 -27.425.624
         
Samte u. Plüsche 17.020.088 17.417.654 10.095.361 2,3 -42,0 397.566 -7.322.293
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 43.881.345 47.901.924 44.065.928 9,2 -8,0 4.020.579 -3.835.996
Stickereien 10.793.089 11.591.777 10.877.703 7,4 -6,2 798.688 -714.074
Filze u. Vliesstoffe 119.605.427 139.902.106 133.904.920 17,0 -4,3 20.296.679 -5.997.186
Sonst.text.Fertigwaren 334.058.322 351.109.750 307.529.061 5,1 -12,4 17.051.428 -43.580.689
         
SONST. FERTIGWAREN 525.358.271 567.923.211 506.472.973 8,1 -10,8 42.564.940 -61.450.238
         
Gestr.u.gew.Meterware 79.386.356 84.086.511 84.804.187 5,9 0,9 4.700.155 717.676
Strumpfwaren 113.494.125 123.609.251 126.810.199 8,9 2,6 10.115.126 3.200.948
Gestr.u.gew.Unterkleidung 608.373.066 649.611.459 628.278.141 6,8 -3,3 41.238.393 -21.333.318
Gestr.u.gew.Oberkleidung 667.465.840 728.648.931 713.267.358 9,2 -2,1 61.183.091 -15.381.573
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 198.160.577 249.789.750 210.223.260 26,1 -15,8 51.629.173 -39.566.490
         
STRICK- U. WIRKWAREN 1.666.879.964 1.835.745.902 1.763.383.145 10,1 -3,9 168.865.938 -72.362.757
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 2.972.035.899 3.268.365.648 3.060.777.588 10,0 -6,4 296.329.749 -207.588.060
Quelle: Statistik Austria
11.03.2013/Schramme