TEXTILIMPORTE NACH PRODUKTGRUPPEN  JÄNNER - MÄRZ 2011, 2012, 2013 /  ALLE STAATEN
  IMPORT IN EURO    
        Änd.in % Änd.in % Änd. in Euro Änd. in Euro
  I-III/2011 I-III/2012 I-III/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013
         
Seidengarne 564.058 440.867 640.122 -21,8 45,2 -123.191 199.255
Wollkammgarne 3.495.642 3.715.479 2.848.600 6,3 -23,3 219.837 -866.879
Wollstreichgarne 431.608 539.967 410.552 25,1 -24,0 108.359 -129.415
Baumwollgarne 27.233.943 21.061.929 19.430.212 -22,7 -7,7 -6.172.014 -1.631.717
Viskosestapelgarne 2.662.263 3.910.929 3.703.379 46,9 -5,3 1.248.666 -207.550
Leinengarne 723.827 471.814 696.410 -34,8 47,6 -252.013 224.596
Detail-, Näh- u. Handstrickgarne 4.313.386 4.395.107 7.183.259 1,9 63,4 81.721 2.788.152
Garne a.synth.o.künstl.Filamenten 23.841.231 23.365.038 23.350.452 -2,0 -0,1 -476.193 -14.586
Garne, diskont. synthetisch 6.032.099 6.572.458 5.720.626 9,0 -13,0 540.359 -851.832
Garne,diskont. synth./Wolle 774.789 619.344 233.421 -20,1 -62,3 -155.445 -385.923
Garne,diskont. synth./Baumwolle 796.159 589.098 308.969 -26,0 -47,6 -207.061 -280.129
Garne,diskont.synth./Viskose-Stapel 129.561 114.790 67.545 -11,4 -41,2 -14.771 -47.245
Garne,diskont.synth./sonstige 256.869 26.046 24.369 -89,9 -6,4 -230.823 -1.677
Sonstige Garne 144.702 75.464 189.058 -47,8 150,5 -69.238 113.594
         
GARNE GESAMT 71.400.137 65.898.330 64.806.974 -7,7 -1,7 -5.501.807 -1.091.356
         
Naturseidengewebe 3.024.901 3.502.834 1.761.644 15,8 -49,7 477.933 -1.741.190
Wollgewebe 6.016.761 5.334.218 1.460.554 -11,3 -72,6 -682.543 -3.873.664
Baumwollgewebe 22.647.449 21.588.827 19.922.317 -4,7 -7,7 -1.058.622 -1.666.510
Viskosestapelgewebe 4.045.265 4.013.418 3.329.622 -0,8 -17,0 -31.847 -683.796
Leinengewebe 880.100 789.098 910.779 -10,3 15,4 -91.002 121.681
Gewebe aus anderen Bastfasern 147.303 229.788 234.873 56,0 2,2 82.485 5.085
Gewebe aus synth. Filamenten 16.805.949 15.645.152 13.596.496 -6,9 -13,1 -1.160.797 -2.048.656
Gewebe aus künstl. Filamenten 1.842.139 1.419.061 1.254.678 -23,0 -11,6 -423.078 -164.383
Gewebe, diskont. synthetisch 4.359.305 3.939.132 3.963.303 -9,6 0,6 -420.173 24.171
Gewebe, diskont. synth./Wolle 720.493 532.897 399.619 -26,0 -25,0 -187.596 -133.278
Gewebe, diskont synth./Baumwolle 3.504.279 2.812.708 2.065.550 -19,7 -26,6 -691.571 -747.158
Gewebe, diskont.synth./Visk.-Stapel *) 687.418 491.802 410.327 -28,5 -16,6 -195.616 -81.475
Gewebe, diskont.synth./sonstige 1.975.934 1.205.796 1.049.102 -39,0 -13,0 -770.138 -156.694
Andere Gewebe 6.898.838 6.553.114 5.160.879 -5,0 -21,2 -345.724 -1.392.235
         
GEWEBE 73.556.134 68.057.845 55.519.743 -7,5 -18,4 -5.498.289 -12.538.102
         
Teppiche, gewebt, auch konfekt. 5.809.701 5.618.130 4.532.298 -3,3 -19,3 -191.571 -1.085.832
Teppiche, getuftet, auch konfekt. 16.791.694 15.601.130 13.010.875 -7,1 -16,6 -1.190.564 -2.590.255
Sonstige text.Bodenbeläge 10.531.587 10.532.417 8.857.548 0,0 -15,9 830 -1.674.869
Hauswäsche 44.772.288 45.257.472 43.520.847 1,1 -3,8 485.184 -1.736.625
         
HEIM U. HAUSTEXTILIEN 77.905.270 77.009.149 69.921.568 -1,2 -9,2 -896.121 -7.087.581
         
Samte u. Plüsche 4.949.093 3.005.256 2.734.702 -39,3 -9,0 -1.943.837 -270.554
Band-,Flecht,- u. Posamentierwaren 12.438.302 11.348.729 11.299.794 -8,8 -0,4 -1.089.573 -48.935
Stickereien 3.217.635 2.916.670 2.354.139 -9,4 -19,3 -300.965 -562.531
Filze u. Vliesstoffe 31.768.993 32.042.208 32.785.998 0,9 2,3 273.215 743.790
Sonst.text.Fertigwaren 90.360.930 76.077.758 76.932.830 -15,8 1,1 -14.283.172 855.072
         
SONST. FERTIGWAREN 142.734.953 125.390.621 126.107.463 -12,2 0,6 -17.344.332 716.842
         
Gestr.u.gew.Meterware 21.778.907 24.922.646 27.200.451 14,4 9,1 3.143.739 2.277.805
Strumpfwaren 29.185.047 29.583.245 32.445.622 1,4 9,7 398.198 2.862.377
Gestr.u.gew.Unterkleidung 185.504.536 184.560.425 188.989.062 -0,5 2,4 -944.111 4.428.637
Gestr.u.gew.Oberkleidung 148.912.636 149.800.810 158.485.789 0,6 5,8 888.174 8.684.979
Sonst.Strick-u.Wirkwaren 60.379.997 60.242.648 57.922.421 -0,2 -3,9 -137.349 -2.320.227
         
STRICK- U. WIRKWAREN 445.761.123 449.109.774 465.043.345 0,8 3,5 3.348.651 15.933.571
         
         
TEXTILIMPORT INSGESAMT 811.357.617 785.465.719 781.399.093 -3,2 -0,5 -25.891.898 -4.066.626
Quelle: Statistik Austria
13.06.2013/Schramme